電子級(jí)羧酸酯新能源電解液溶劑升級(jí)改造項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-07 10:27:14
收藏
前言
本文概述了新能源電解液溶劑升級(jí)改造項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目基本情況、主要原輔材料及能源消耗、水平衡、主要建設(shè)內(nèi)容等。
詳情
1. 項(xiàng)目基本情況
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 1 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 新能源電解液溶劑升級(jí)改造項(xiàng)目 |
| 2 | 項(xiàng)目代碼 | 2504-420583-04-02-763137 |
| 3 | 建設(shè)單位 | 某公司 |
| 4 | 建設(shè)地點(diǎn) | 某化工園區(qū) |
| 5 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類別 | C2614有機(jī)化學(xué)原料制造 |
| 6 | 建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)類別 | 二十三、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè);44基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 |
| 7 | 建設(shè)性質(zhì) | 擴(kuò)建 |
| 8 | 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門 | 某市發(fā)展和改革局 |
| 9 | 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)文號(hào) | 2504-420583-04-02-763137 |
| 10 | 總投資(萬元) | 2100 |
| 11 | 環(huán)保投資(萬元) | 50 |
| 12 | 環(huán)保投資占比(%) | 2.4 |
| 13 | 施工工期 | 2個(gè)月 |
| 14 | 是否開工建設(shè) | 否 |
| 15 | 用地面積(畝) | 不新增用地 |
2. 主要原輔材料及能源消耗
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 運(yùn)輸方式 | 年用量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工業(yè)級(jí)乙酸甲酯/乙酸乙酯/丙酸甲酯/丙酸乙酯/丙酸丙酯 | t/a | 99.5% | 罐車運(yùn)輸 | 51282.08 | 國(guó)內(nèi)供應(yīng) |
| 2 | 廢液焚燒系統(tǒng)活性炭 | t/a | / | 汽運(yùn)、袋裝 | 0.20 | 國(guó)內(nèi)供應(yīng) |
| 3 | 蒸汽 | t/a | 0.5MPa | 管道輸送 | 65960 | 園區(qū)集中供應(yīng) |
| 4 | 新鮮水 | t/a | / | 市政管網(wǎng) | 86040 | / |
| 5 | 動(dòng)力電 | kw·h/a | / | 園區(qū)供電線路 | 522000 | / |
3. 水平衡
| 序號(hào) | 用水單元 | 進(jìn)水 | 循環(huán)/回用 | 蒸發(fā)或損耗 | 出水 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC生產(chǎn)裝置生產(chǎn)過程 | 10.567 | 10.134 | 0.012 | 0.421 | / |
| 2 | DMC/EMC/DEC生產(chǎn)裝置生產(chǎn)過程 | 46.589 | 5.402 | 42.565 | 0.075 | 2.732 |
| 3 | 本項(xiàng)目生產(chǎn)裝置生產(chǎn)過程 | 65960 | 3 | 65957 | / | / |
| 4 | 生產(chǎn)輔助單元地面清洗 | 2700 | 270 | 2430 | / | / |
| 5 | 設(shè)備清洗 | 5000 | 500 | 4500 | / | / |
| 6 | 循環(huán)冷卻 | 527440.8 | 343219.2 | 184221.6 | / | / |
| 7 | 脫鹽水制備 | 314400 | 220000 | 94400 | / | / |
| 8 | 中心化驗(yàn)樓分析檢測(cè) | 2310 | 462 | 1848 | / | / |
| 9 | RTO系統(tǒng)廢氣水洗 | 16000 | 16000 | / | / | / |
| 10 | 污水處理站廢氣噴淋 | 10400 | 10400 | / | / | / |
| 11 | 廢液焚燒系統(tǒng)廢氣水洗 | 10400 | 10400 | / | / | / |
| 12 | 余熱鍋爐產(chǎn)汽 | 25600 | 25600 | / | / | / |
| 13 | 初期雨水 | 89900 | 89900 | / | / | / |
| 14 | 辦公生活 | 35164.8 | 7032.96 | 28131.84 | / | / |
| 合計(jì) | / | 897415.6 | 409179.2 | 488236.4 | / | / |
4. 主要建設(shè)內(nèi)容
| 序號(hào) | 建設(shè)內(nèi)容 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 生產(chǎn)裝置 | 新建1套10萬t/a碳酸乙烯酯生產(chǎn)裝置、1套15萬t/a碳酸二甲酯/碳酸甲乙酯/碳酸二乙酯生產(chǎn)裝置 |
| 2 | 公用工程 | 建設(shè)動(dòng)力站、循環(huán)水站、消防水站、變配電間、機(jī)柜間等 |
| 3 | 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 建設(shè)儲(chǔ)罐區(qū)、灌裝車間、裝卸棧臺(tái)等 |
| 4 | 行政生活設(shè)施 | 建設(shè)辦公樓、食堂、中心化驗(yàn)樓等 |
| 5 | 環(huán)保設(shè)施 | 建設(shè)廢液焚燒裝置、RTO裝置、危廢暫存間、污水處理站、初期雨水池、事故應(yīng)急池等 |

