年產(chǎn)13500平方鋼化玻璃項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-02 15:47:12
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了年產(chǎn)13500平方鋼化玻璃項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生情況及治理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣
項(xiàng)目生產(chǎn)過程中的產(chǎn)污環(huán)節(jié)主要有切割、磨邊、打孔、鋼化工序,項(xiàng)目磨邊、打孔均采用濕法工藝,產(chǎn)生的顆粒物隨水進(jìn)入沉淀池,成為玻璃沉渣,作為一般固體廢物處理;切割工序會(huì)產(chǎn)生極少量的顆粒物逸散于設(shè)備周邊,散落范圍很小,對(duì)環(huán)境影響較小,通過車間封閉、灑水抑塵,對(duì)環(huán)境基本不會(huì)造成影響,本評(píng)價(jià)不作定量分析。
1.2 廢水
項(xiàng)目廢水主要為生活污水、磨邊清洗廢水和打孔廢水。
| 廢水類別 | 污染物種類 | 污染物產(chǎn)生 | 治理措施 | 污染物排放 |
|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 333m3/a | 化糞池預(yù)處理后外送漢川市生活污水處理廠處理 | 達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表4三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 31962-2015)中表1B 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值要求 |
| 磨邊清洗廢水 | SS | 32.5m3/a | 沉淀池處理后回用于車間灑水清潔 | 不外排 |
| 打孔廢水 | SS | 2.5m3/a | 自然蒸發(fā) | 不外排 |
1.3 噪聲
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期噪聲主要為生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)切割機(jī)、磨邊清洗機(jī)、鋼化爐、打孔機(jī)等設(shè)備噪聲,其聲級(jí)值大約為75~85dB(A)。
| 序號(hào) | 噪聲源 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聲源類型 | 持續(xù)時(shí)間 | 單臺(tái)源強(qiáng)dB(A) | 降噪措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裁片機(jī) | 1 | 頻發(fā) | 8h | 85 | 基礎(chǔ)減震、墻體隔聲 |
| 2 | 磨邊清洗機(jī) | 1 | 頻發(fā) | 8h | 75 | 基礎(chǔ)減震、墻體隔聲 |
| 3 | 打孔機(jī) | 1 | 頻發(fā) | 8h | 80 | 基礎(chǔ)減震、墻體隔聲 |
| 4 | 鋼化爐 | 1 | 頻發(fā) | 8h | 85 | 基礎(chǔ)減震、墻體隔聲 |
1.4 固體廢物
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的固體廢物主要為一般工業(yè)固廢、危險(xiǎn)廢物和生活垃圾。
| 序號(hào) | 固體廢物名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié)及說明 | 固廢類別 | 固廢代碼 | 形態(tài) | 產(chǎn)生量(t/a) | 主要成分 | 危險(xiǎn)特性 | 儲(chǔ)存位置 | 處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃邊角料 | 切割 | 一般工業(yè)固廢 | 304-002-08 | 固態(tài) | 15 | 玻璃 | / | 一般固廢暫存區(qū)域 | 集中收集,外售處置 |
| 2 | 沉淀池沉渣 | 磨邊、清洗 | 一般工業(yè)固廢 | 304-002-08 | 固態(tài) | 1.2 | 玻璃 | / | 一般固廢暫存區(qū)域 | 集中收集,外售處置 |
| 3 | 玻璃碎渣 | 鋼化 | 一般工業(yè)固廢 | 304-002-08 | 固態(tài) | 1.8 | 玻璃 | / | 一般固廢暫存區(qū)域 | 集中收集,外售處置 |
| 4 | 不合格品 | 檢驗(yàn) | 一般工業(yè)固廢 | 304-002-08 | 固體 | 12 | 玻璃 | / | 一般固廢暫存區(qū)域 | 集中收集,外售處置 |
| 5 | 一般廢包裝材料 | 全過程 | 一般工業(yè)固廢 | 900-999-99 | 固體 | 0.05 | 塑料、紙箱等 | / | 一般固廢暫存區(qū)域 | 交由環(huán)衛(wèi)處理 |
| 6 | 廢機(jī)油 | 設(shè)備保養(yǎng) | 危險(xiǎn)廢物 | HW08,900-249-08 | 液態(tài) | 0.002 | 礦物油 | T/I | 危廢暫存間 | 交由有資質(zhì)單位回收處置 |
| 7 | 廢機(jī)油桶 | 廢水處理 | 危險(xiǎn)廢物 | HW08,900-249-08 | 固態(tài) | 0.001 | 塑料 | T/I | 危廢暫存間 | 交由有資質(zhì)單位回收處置 |
| 8 | 生活垃圾 | 員工生活 | 一般固廢 | / | 固態(tài) | 1.56 | 生活垃圾 | / | 垃圾桶 | 交由環(huán)衛(wèi)處置 |

