110kV升壓站建設(shè)項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-02 15:27:04
收藏
前言
本文概述了熱電聯(lián)產(chǎn)項目的工程特性,包括建設(shè)規(guī)模、主要建設(shè)內(nèi)容等關(guān)鍵信息。
詳情
1 工程特性表
| 序號 | 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 1 | 項目名稱 | 熱電聯(lián)產(chǎn)項目110kV升壓站 |
| 2 | 建設(shè)單位 | 潛江瀚達(dá)熱電有限公司 |
| 3 | 建設(shè)地點 | 湖北省潛江市潛江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
| 4 | 地理位置 | 中心坐標(biāo):東經(jīng) 112°53'39'' ,北緯 30°28'56'' |
| 5 | 建設(shè)項目用地(用海)面積 | 161m2(輸變電工程) |
| 6 | 行業(yè)類別/長度 | 輸變電工程/648.58m2 |
| 7 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
| 8 | 項目審批(核準(zhǔn)/備案)文號 | 潛發(fā)改審批(2020)113號 |
| 9 | 總投資 | 932萬元(升壓站部分) |
| 10 | 環(huán)保投資 | 38萬元 |
| 11 | 環(huán)保投資占比 | 4.08% |
| 12 | 施工工期 | 26個月 |
| 13 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 新建1座110kV升壓站,包括110kV主變、110kV配電裝置等,主變壓器選用SZ22-40000/110三相雙繞組變壓器2臺,主變?nèi)萘?2*40MVA ,戶外布置,110kV配電裝置為戶外GIS,以2回110kV線路接入澤口變電站(接入線路由國網(wǎng)荊州供電公司建設(shè),不在本報告表評價范圍內(nèi)) |

