年產(chǎn)50萬噸機制砂石骨料建設(shè)項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-03 10:57:05
收藏
前言
本文詳細分析了機制砂石骨料建設(shè)項目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等,并提供了相關(guān)表格數(shù)據(jù)。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣
項目營運期產(chǎn)生的廢氣主要為進料粉塵、破碎粉塵、裝卸粉塵、堆場揚塵、車輛運輸揚塵等。廢氣產(chǎn)生及排放情況詳見表1。
| 裝置/污染物 | 污染源 | 污染物產(chǎn)生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放時間/h | 核算方法 | 廢氣產(chǎn)生量(Nm3/h) | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生速率(kg/h) | 工藝效率核算方法 | 廢氣排放量(Nm3/h) | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顆粒物 | 給料機 | 無組織產(chǎn)污系數(shù)法 | - | 0.36 | 0.14 | 噴霧除塵+大氣沉降+無組織排放 | 80%+80% | 產(chǎn)污系數(shù)法 | - | 0.015 | 0.01 | 250 | 4 |
| 破碎機 | 無組織產(chǎn)污系數(shù)法 | - | 26 | 10.38 | 噴霧除塵+大氣沉降+無組織排放 | 80%+80% | 產(chǎn)污系數(shù)法 | - | 1.04 | 0.21 | 250 | 4 | |
| 運輸揚塵 | 無組織產(chǎn)污系數(shù)法 | - | 1.02 | 0.81 | 灑水降塵+無組織排放 | 90% | 產(chǎn)污系數(shù)法 | - | 0.1 | 0.08 | 1252 | 2 | |
| 堆場揚塵 | 無組織產(chǎn)污系數(shù)法 | - | - | - | 噴霧除塵+無組織排放 | - | 產(chǎn)污系數(shù)法 | - | - | - | 75 | 12 | |
| 裝卸揚塵 | 無組織產(chǎn)污系數(shù)法 | - | 10.2 | 8.15 | 噴霧除塵+大氣沉降+無組織排放 | 80%+80% | 產(chǎn)污系數(shù)法 | - | 0.41 | 0.33 | 1252 | 3 |
1.2 廢水
項目廢水主要包括生活污水、洗砂廢水、洗車廢水和初期雨水。廢水污染物源強及排放情況詳見表2和表3。
| 類別 | 產(chǎn)排污環(huán)節(jié) | 污染因子 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) | 排放方式 | 排放去向 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 員工生活 | 水量 | / | 125.2 | / | 125.2 | 直接排放 | 玉泉河 | / |
| COD | 285 | 0.036 | 50 | 0.0063 | 直接排放 | 玉泉河 | 50 | ||
| 氨氮 | 28.3 | 0.0043 | 3 | 0.0004 | 直接排放 | 玉泉河 | 3 | ||
| 總磷 | 4.1 | 0.0011 | 1 | 0.0001 | 直接排放 | 玉泉河 | 1 | ||
| BOD5 | 100 | 0.0131 | 10 | 0.0013 | 直接排放 | 玉泉河 | 10 | ||
| SS | 350 | 0.0445 | 50 | 0.0063 | 直接排放 | 玉泉河 | 50 | ||
| 生活污水(遠期) | 員工生活 | 水量 | / | 125.2 | / | 125.2 | 間接排放 | 玉陽污水處理廠 | / |
| COD | 285 | 0.036 | 110 | 0.0138 | 間接排放 | 玉陽污水處理廠 | 500 | ||
| 氨氮 | 28.3 | 0.0043 | 10 | 0.0013 | 間接排放 | 玉陽污水處理廠 | / | ||
| 總磷 | 4.1 | 0.0011 | 3 | 0.0004 | 間接排放 | 玉陽污水處理廠 | / | ||
| BOD5 | 100 | 0.0131 | 40 | 0.0050 | 間接排放 | 玉陽污水處理廠 | 300 | ||
| SS | 350 | 0.0445 | 120 | 0.0150 | 間接排放 | 玉陽污水處理廠 | 400 | ||
| 洗砂廢水 | 洗砂 | SS | 約3000 | 270000 | 60 | 0 | 回用 | / | / |
| 洗車廢水 | 車輛清洗 | SS | / | 2312.07 | / | 0 | 回用 | / | / |
| 初期雨水 | 初期降雨 | SS | / | 951.4 | / | 0 | 排入市政雨水管網(wǎng) | / | / |
| 廢水類型 | 污染物排放(排放至玉泉河) | 排放時間 | 污染物 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水(近期) | 排放至玉泉河 | 313 | COD | 50 | 0.0063 |
| 排放至玉泉河 | 313 | 氨氮 | 3 | 0.0004 | |
| 排放至玉泉河 | 313 | 總磷 | 1 | 0.0001 | |
| 生活污水(遠期) | 排放至玉陽污水處理廠 | 313 | COD | 110 | 0.0138 |
| 排放至玉陽污水處理廠 | 313 | 氨氮 | 10 | 0.0013 | |
| 排放至玉陽污水處理廠 | 313 | 總磷 | 3 | 0.0004 | |
| 排放至沮河 | 313 | COD | 50 | 0.0063 | |
| 排放至沮河 | 313 | 氨氮 | 5 | 0.0006 | |
| 排放至沮河 | 313 | 總磷 | 0.5 | 0.00006 |
1.3 噪聲
項目噪聲源主要為給料機、破碎機、振動篩、洗砂機等,噪聲源強及治理情況詳見表4。
| 序號 | 聲源名稱 | 數(shù)量 | 空間相對位置(m) | 聲源源強(dB(A)) | 聲源控制措施 | 運行時段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 給料機 | 1臺 | 140 | 79 | 基礎(chǔ)減震、廠房隔聲、距離衰減等 | 8h |
| 2 | 顎式破碎機 | 1臺 | 142 | 82 | 基礎(chǔ)減震、廠房隔聲、距離衰減等 | 8h |
| 3 | 圓錐破碎機 | 1臺 | 148 | 98 | 基礎(chǔ)減震、廠房隔聲、距離衰減等 | 8h |
| 4 | 振動篩1 | 11臺 | 120 | 111 | 基礎(chǔ)減震、廠房隔聲、距離衰減等 | 8h |
| 5 | 沖擊式破碎機 | 1臺 | 127 | 97 | 基礎(chǔ)減震、廠房隔聲、距離衰減等 | 8h |
| 6 | 振動篩2 | 11臺 | 116 | 98 | 基礎(chǔ)減震、廠房隔聲、距離衰減等 | 8h |
| 7 | 雙螺旋洗砂機 | 1臺 | 114 | 103 | 基礎(chǔ)減震、廠房隔聲、距離衰減等 | 8h |
| 8 | 葉輪洗砂機1 | 11臺 | 111 | 99 | 基礎(chǔ)減震、廠房隔聲、距離衰減等 | 8h |
| 9 | 葉輪洗砂機2 | 1臺 | 111 | 95 | 基礎(chǔ)減震、廠房隔聲、距離衰減等 | 8h |
| 10 | 細砂回收一體機 | 1臺 | 108 | 90 | 基礎(chǔ)減震、廠房隔聲、距離衰減等 | 8h |
1.4 固體廢物
項目固體廢物主要包括生活垃圾、泥餅和廢礦物油,產(chǎn)生情況詳見表5。
| 序號 | 固廢名稱 | 屬性 | 產(chǎn)生工序 | 形態(tài) | 主要成分 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 員工生活 | 固態(tài) | 果皮紙屑等 | - | 1.57 | 垃圾桶收集由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運 |
| 2 | 泥餅 | 一般固廢 | 廢水處理 | 固態(tài) | 污泥 | - | 33333 | 在車間內(nèi)暫存后,送至寶加利陶瓷作為生產(chǎn)瓷磚的原輔料 |
| 3 | 廢礦物油 | 危險廢物 | 設(shè)備維護、保養(yǎng) | 液態(tài) | 礦物油 | HW08類別 900-214-08 | 0.1 | 危廢貯存點暫存后,委托有資質(zhì)單位處置 |

