日采10萬方天然氣采配工程生產(chǎn)工藝及設(shè)備
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-02 17:59:56
收藏
前言
本文詳細描述了紅頁9HF井試采配套地面工程的生產(chǎn)工藝流程及主要生產(chǎn)設(shè)備,包括地面試采工藝流程、主要設(shè)備選型及參數(shù)等。
詳情
1. 生產(chǎn)工藝流程
地面試采工藝流程為“分離計量—凈化—液化—裝車外運”,主要生產(chǎn)設(shè)備包括1套8萬m3/d的天然氣凈化液化系統(tǒng)。天然氣凈化系統(tǒng)主要包括脫硫單元、脫酸單元、脫水脫汞單元、預(yù)冷機組、主冷機組、液化冷箱。其中酸性氣體采用活化MDEA(甲基二乙醇胺)溶液脫除;采用4A分子篩床層脫水;本項目采用浸硫活性炭脫汞,采用絡(luò)合鐵脫硫裝脫出硫化氫。天然氣液化系統(tǒng)由混合冷劑制冷循環(huán)和預(yù)冷循環(huán)兩部分組成。
在丙烷預(yù)冷循環(huán)系統(tǒng)中,丙烷蒸汽經(jīng)丙烷壓縮機壓縮后冷卻至液態(tài),通過預(yù)冷冷箱分別對混合冷劑和原料氣進行預(yù)冷,蒸發(fā)后的丙烷返回到丙烷壓縮機進行再循環(huán)。在混合冷劑循環(huán)系統(tǒng)中,混合冷劑經(jīng)冷劑壓縮機壓縮、冷卻后,再由丙烷預(yù)冷系統(tǒng)冷卻到-35℃,混合冷劑冷凝成氣液兩相,進入冷劑分液罐分離后氣相、液相分別進入天然氣冷箱冷卻,冷卻后復(fù)熱返回到混合冷劑壓縮機壓縮再循環(huán)。制冷劑由廠家提供和補充,現(xiàn)場不設(shè)儲罐。
試采站場不設(shè)置LNG儲罐,天然氣經(jīng)LNG系統(tǒng)后冷到-162℃左右,經(jīng)孔板計量通過節(jié)流閥送入LNG槽車,裝滿后外運。
2. 主要生產(chǎn)設(shè)備
本項目LNG裝置區(qū)主要包括脫酸單元、脫硫單元、脫水脫汞單元等,主要設(shè)備見表1。
| 序號 | 設(shè)備單元名稱 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備位號/型號 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脫酸單元 | 天然氣空冷器 | AC-2101 | 1 | |
| 2 | 脫酸單元 | 天然氣過濾分離器 | F-2101 | 1 | |
| 3 | 脫酸單元 | 吸收塔 | T-2201 | 1 | |
| 4 | 脫酸單元 | 富液閃蒸罐 | V-2301 | 1 | |
| 5 | 脫酸單元 | 胺液前過濾器 | F-2401 | 1 | |
| 6 | 脫酸單元 | 胺液活性炭過濾器 | F-2402 | 1 | |
| 7 | 脫酸單元 | 胺液后過濾器 | F-2403 | 1 | |
| 8 | 脫酸單元 | 貧富液換熱器 | E-2501 | 1 | |
| 9 | 脫酸單元 | 貧液空冷器 | AC-2501 | 1 | |
| 10 | 脫酸單元 | 貧液冷卻器 | E-2502 | 1 | |
| 11 | 脫酸單元 | 貧液罐 | V-2501 | 1 | |
| 12 | 脫酸單元 | 貧液泵 P-2601A/B2 | 1用1備 | ||
| 13 | 脫酸單元 | 胺液再生塔 | T-2701 | 1 | |
| 14 | 脫酸單元 | 酸氣空冷器 | AC-2801 | 1 | |
| 15 | 脫酸單元 | 酸氣分離器 | V-2801 | 1 | |
| 16 | 脫酸單元 | 冷凝水回流泵 P-2801A/B2 | 1用1備 | ||
| 17 | 脫酸單元 | 天然氣冷卻塔 | T-2901 | 1 | |
| 18 | 脫硫單元 | 脫硫塔 | LYT12100 | 1 | |
| 19 | 脫硫單元 | 氧化塔 | LYZV2560 | 1 | |
| 20 | 脫硫單元 | 氧化風機 | SR200B2 | 1用1備 | |
| 21 | 脫硫單元 | 貧液泵 | 150-160A2 | 1用1備 | |
| 22 | 脫硫單元 | 富液泵 | 150-160A1 | ||
| 23 | 脫硫單元 | 硫漿泵 | 50-250A2 | 1用1備 | |
| 24 | 脫硫單元 | 脫硫壓濾撬 | 1 | ||
| 25 | 脫硫單元 | 加藥泵 | 3 | ||
| 26 | 脫水脫汞單元 | 干燥塔 | T-3101A/B/C3 | ||
| 27 | 脫水脫汞單元 | 再生氣換熱器 | E-3201 | 1 | |
| 28 | 脫水脫汞單元 | 再生氣空冷器 | AC-3201 | 1 | |
| 29 | 脫水脫汞單元 | 再生氣分離器 | V-3201 | 1 | |
| 30 | 脫水脫汞單元 | 電加熱器 | EH-3201 | 1 | |
| 31 | 脫水脫汞單元 | 脫汞床 | T-3301 | 1 | |
| 32 | 脫水脫汞單元 | 粉塵過濾器 | F-3301 | 1 | |
| 33 | 液化冷箱 | 冷箱 | E-4101 | 1 | |
| 34 | 液化冷箱 | 低溫分離器 | V-4101 | 1 | |
| 35 | 液化冷箱 | 混烴閃蒸罐 | V-4102 | 1 | |
| 36 | 預(yù)冷機組 | 螺桿壓縮機 | K-5101 | 1 | |
| 37 | 預(yù)冷機組 | 一級油分離器 | V-5101 | 1 | |
| 38 | 預(yù)冷機組 | 二級油分離器 | V-5102 | 1 | |
| 39 | 預(yù)冷機組 | 油過濾器 | F-5101A/B/C3 | ||
| 40 | 預(yù)冷機組 | 油泵 | P-5101 | 1 | |
| 41 | 預(yù)冷機組 | 潤滑油空冷器 | AC-5101 | 1 | |
| 42 | 預(yù)冷機組 | 潤滑油水冷器 | E-5101 | 1 | |
| 43 | 預(yù)冷機組 | 丙烷空冷器 | AC-5201 | 1 | |
| 44 | 預(yù)冷機組 | 丙烷空冷器 | AC-5202 | 1 | |
| 45 | 預(yù)冷機組 | 丙烷空冷器 | AC-5203 | 1 | |
| 46 | 預(yù)冷機組 | 丙烷空冷器 | AC-5204 | 1 | |
| 47 | 預(yù)冷機組 | 吸氣復(fù)熱器 | E-5301 | 1 | |
| 48 | 預(yù)冷機組 | 丙烷儲罐 | V-5301 | 1 | |
| 49 | 預(yù)冷機組 | 丙烷干燥器 | F-5301 | 1 | |
| 50 | 預(yù)冷機組 | 經(jīng)濟器 | E-5302 | 1 | |
| 51 | 主冷機組1 | 螺桿壓縮機 | K-6101 | 1 | |
| 52 | 主冷機組1 | 一級油分離器 | V-6101 | 1 | |
| 53 | 主冷機組1 | 二級油分離器 | V-6102 | 1 | |
| 54 | 主冷機組1 | 油過濾器 | F-6101A/B/C3 | ||
| 55 | 主冷機組1 | 油泵 | P-6101 | 1 | |
| 56 | 主冷機組1 | 潤滑油空冷器 | AC-6101 | 1 | |
| 57 | 主冷機組1 | 潤滑油水冷器 | E-6101 | 1 | |
| 58 | 主冷機組1 | 冷劑空冷器 | AC-6201 | 1 | |
| 59 | 主冷機組1 | 冷劑水冷器 | E-6201 | 1 | |
| 60 | 主冷機組1 | 冷劑儲罐 | V-6201 | 1 | |
| 61 | 主冷機組2 | 螺桿壓縮機 | K-6301 | 1 | |
| 62 | 主冷機組2 | 一級油分離器 | V-6301 | 1 | |
| 63 | 主冷機組2 | 二級油分離器 | V-6302 | 1 | |
| 64 | 主冷機組2 | 油過濾器 | F-6301A/B/C3 | ||
| 65 | 主冷機組2 | 油泵 | P-6301 | 1 | |
| 66 | 主冷機組2 | 潤滑油空冷器 | AC-6301 | 1 | |
| 67 | 主冷機組2 | 潤滑油水冷器 | E-6301 | 1 | |
| 68 | 主冷機組2 | 冷劑空冷器 | AC-6401 | 1 | |
| 69 | 主冷機組2 | 冷劑水冷器 | E-6401 | 1 | |
| 70 | 主冷機組2 | 冷劑儲罐 | V-6401 | 1 | |
| 71 | 液化冷箱 | 換熱器上段 | E-7111 | 1 | |
| 72 | 液化冷箱 | 換熱器中段 | E-7112 | 1 | |
| 73 | 液化冷箱 | 換熱器下段 | E-7113 | 1 | |
| 74 | 液化冷箱 | 重烴分離器 | V-7101 | 1 | |
| 75 | 液化冷箱 | 冷劑分離器 | V-7102 | 1 | |
| 76 | 裝車鶴管區(qū) | 裝車臂 | X-7201A/B2 | 1用1備 | |
| 77 | 其他 | 空氣升溫器 | AE-7201 | 1 |

