年產(chǎn)12萬噸硅砂項(xiàng)目工程方案及建設(shè)內(nèi)容
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-02 16:22:55
收藏
前言
本文詳細(xì)描述了硅砂項(xiàng)目的工程方案、建設(shè)內(nèi)容及工程組成,包括項(xiàng)目由來、組成、產(chǎn)品方案、原輔材料及燃料消耗、主要生產(chǎn)設(shè)備等關(guān)鍵信息。
詳情
1. 工程方案
1.1 項(xiàng)目由來
本項(xiàng)目擬投資19000萬元,建設(shè)年產(chǎn)12萬噸硅砂項(xiàng)目。項(xiàng)目已取得相關(guān)備案證,并委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。
1.2 項(xiàng)目組成
項(xiàng)目主要包括主體工程、環(huán)保工程等部分,具體組成如下表所示:
| 類別 | 組成 | 建設(shè)規(guī)模 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 2#廠房 | 位于廠區(qū)北側(cè),共1層,占地面積2734m2,包括成品倉庫、危廢暫存間、化學(xué)品倉庫、一般廢物堆放區(qū)、原料堆放區(qū)、機(jī)制砂生產(chǎn)區(qū)等。 |
| 1#廠房 | 位于廠區(qū)南側(cè),共1層,占地面積2880m2,包括成品倉庫、精品石英砂生產(chǎn)區(qū)等。 | |
| 酸洗區(qū) | 位于1#廠房外西南側(cè),面積約為500m2,設(shè)置有酸洗工序。 | |
| 環(huán)保工程 | 廢氣處理 | 包括制砂工序、烘干工序、篩分-色選-包裝工序的廢氣處理設(shè)施,以及天然氣蒸汽發(fā)生器尾氣處理設(shè)施。 |
| 廢水處理 | 包括初期雨水池、消防水池、生產(chǎn)廢水處理設(shè)施等。 | |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化學(xué)品倉庫及危廢暫存間進(jìn)行防滲、防泄漏處理。 |
1.3 產(chǎn)品方案
項(xiàng)目主要產(chǎn)品為精制石英砂和普通石英砂,副產(chǎn)品為尾砂。具體產(chǎn)品及產(chǎn)能如下表所示:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模(t) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 精制石英砂(含水量≦1%) | 60000 | (干基) |
| 2 | 普通石英砂(含水量10%) | 59946.391 | (干基) |
| 3 | 副產(chǎn)品尾砂(含水量10%) | 27481.558 | (干基) |
1.4 主要原輔材料及燃料消耗
項(xiàng)目主要原輔材料包括石英石礦石、鵝卵石、草酸、PAC、石灰等,主要燃料為天然氣。具體用量及存儲(chǔ)情況如下表所示:
| 類別 | 名稱 | 單位 | 年消耗量 | 最大存儲(chǔ)量 | 存儲(chǔ)位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原料 | 石英石礦石 | t | 46154 | 2000 | 2#廠房原料堆放區(qū) |
| 鵝卵石 | t | 109091 | 未提供 | 未提供 | |
| 輔料 | 草酸 | t | 278.55 | 25 | 化學(xué)品倉庫 |
| PAC | t | 10 | 0.5 | 酸洗工序水處理用 | |
| 能源 | 電 | kw·h | 30萬 | / | / |
| 水 | m3 | 26768.822 | / | / | |
| 天然氣 | m3 | 75萬 | / | 園區(qū)燃?xì)夤艿拦┙o |
1.5 主要生產(chǎn)設(shè)備
項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備包括給料機(jī)、鄂破機(jī)、滾筒洗石機(jī)、洗砂機(jī)、色選機(jī)、干式制砂機(jī)、濕式制砂機(jī)、天然氣蒸汽發(fā)生器等。具體設(shè)備清單如下表所示:
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 功能 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 給料機(jī) | / | 1 | 物料輸送 | 2#廠房 |
| 2 | 鄂破機(jī) | / | 1 | 原料破碎 | 2#廠房 |
| 3 | 滾筒洗石機(jī) | / | 1 | 破碎原料清洗 | 2#廠房 |
| 4 | 洗砂機(jī) | / | 1 | 尾砂清洗 | 2#廠房 |
| 5 | 砂漿泵 | / | 1 | 洗砂水抽運(yùn) | 2#廠房 |
| 6 | 色選機(jī) | / | 1 | 原料分揀 | 2#廠房 |
| 7 | 料斗 | / | 1 | 物料運(yùn)輸 | 2#廠房 |
| 8 | 干式制砂機(jī) | / | 2 | 機(jī)制砂 | 2#廠房 |
| 9 | 布袋除塵器 | / | 1 | 干式制砂機(jī)除塵 | 2#廠房 |
| 10 | 濕式制砂機(jī) | / | 1 | 機(jī)制砂 | 2#廠房 |
| 11 | 提料機(jī) | / | 1 | 機(jī)制砂提升 | 2#廠房 |
| 12 | 滾篩機(jī) | / | 3 | 機(jī)制砂篩選 | 2#廠房 |
| 13 | 泥漿泵 | / | 1 | 機(jī)制砂運(yùn)輸 | 2#廠房外 |
| 14 | 1級(jí)脫泥斗 | 44m3 | 1 | 機(jī)制砂分離 | 2#廠房外 |
| 15 | 磁選機(jī) | / | 1 | 除鐵 | 2#廠房外 |
| 16 | 泥漿泵 | / | 1 | 廢料運(yùn)輸 | 2#廠房外 |
| 17 | 脫水機(jī)(配傳送帶) | / | 1 | 機(jī)制砂脫水輸送 | 2#廠房外 |
| 18 | 2級(jí)脫泥斗 | 68m3 | 1 | 廢水脫泥 | 2#廠房外 |
| 19 | 泥漿泵 | / | 1 | 廢水提升 | 2#廠房外 |
| 20 | 污泥壓濾機(jī) | / | 1 | 污泥壓濾 | 2#廠房外 |
| 21 | 移動(dòng)式吊泵 | / | 1 | 沉淀池污泥提取 | 2#廠房外 |
| 22 | 清水泵 | / | 1 | 回用水提升 | 2#廠房外 |
| 23 | 泥漿泵 | / | 4 | 廢水提升 | 酸洗區(qū) |
| 24 | 水力分離機(jī) | / | 1 | 精品石英砂分離 | 酸洗區(qū) |
| 25 | 滾篩 | / | 1 | 精品石英砂篩選 | 酸洗區(qū) |
| 26 | 脫水機(jī) | / | 1 | 精品石英砂脫水 | 酸洗區(qū) |
| 27 | 真空泵 | / | 1 | 酸洗反應(yīng)罐抽真空 | 酸洗區(qū) |
| 28 | 石墨加熱器 | / | 1 | 配酸 | 酸洗區(qū) |
| 29 | 1#廠房外進(jìn)料斗 | / | 1 | 石英砂運(yùn)輸 | 1#廠房外 |
| 30 | 傳送機(jī)(帶) | / | 1 | 石英砂運(yùn)輸 | 1#廠房外 |
| 31 | 傳送機(jī)(帶) | / | 1 | 石英砂運(yùn)輸 | 1#廠房內(nèi) |
| 32 | 1#車間內(nèi)料斗 | / | 1 | 石英砂運(yùn)輸 | 1#廠房內(nèi) |
| 33 | 傳送機(jī)(帶) | / | 1 | 石英砂運(yùn)輸 | 1#廠房內(nèi) |
| 34 | 天然氣蒸汽發(fā)生器 | / | 1 | 配酸加熱 | 1#廠房內(nèi) |
| 35 | 天然氣燃燒發(fā)生器 | / | 1 | 烘干機(jī)加熱 | 1#廠房內(nèi) |
| 36 | 滾筒烘干機(jī) | / | 1 | 石英砂烘干 | 1#廠房內(nèi) |
| 37 | 袋式除塵器 | / | 1 | 烘干機(jī)除塵 | 1#廠房內(nèi) |

