年產(chǎn)50萬噸機制砂石骨料建設(shè)項目技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
1 主要技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
1.1 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)
項目產(chǎn)生的顆粒物執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2中排放限值。具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 污染物標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 無組織排放監(jiān)控濃度限值 | 監(jiān)控點濃度(mg/m3) |
|---|---|---|
| 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2中排放限值 | 周界外濃度最高點 1.0 |
1.2 陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
本項目生活污水近期依托寶加利公司已建的生化處理設(shè)施處理后排入玉泉河,排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25464-2010)中的表2中新建企業(yè)水污染物直接排放濃度限值;生活污水遠期依托寶加利公司已建的生化處理設(shè)施處理后納管排放,排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25464-2010)中的表2中新建企業(yè)水污染物間接排放濃度限值,廢水滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級標(biāo)準(zhǔn)后接入玉陽污水處理廠處理達標(biāo)后排放。
| 標(biāo)準(zhǔn)污染物項目 | 限值 | 污染物排放監(jiān)控位置 |
|---|---|---|
| pH | 6~9 | 企業(yè)廢水總排放口 |
| SS | 50 | 直接排放 |
| COD Cr | 50 | 直接排放 |
| BOD5 | 10 | 直接排放 |
| 氨氮 | 3.0 | 直接排放 |
| 總磷 | 1.0 | 直接排放 |
| 氟化物 | 8.0 | 直接排放 |
| 建筑陶瓷拋光 | 0.3(m3/t) | 排水量計量位置與污染物排放監(jiān)控位置一致 |
| 建筑陶瓷非拋光 | 0.1(m3/t) | 排水量計量位置與污染物排放監(jiān)控位置一致 |
| SS | 120 | 間接排放 |
| COD Cr | 110 | 間接排放 |
| BOD5 | 40 | 間接排放 |
| 氨氮 | 10 | 間接排放 |
| 總磷 | 3.0 | 間接排放 |
| 氟化物 | 20 | 間接排放 |
1.3 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)
| 序號 | 污染物 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表4三級標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 1 | COD | 500 |
| 2 | 氨氮 | / |
| 3 | BOD5 | 300 |
| 4 | 總磷 | / |
| 5 | SS | 400 |
1.4 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)
項目運營期廠界執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348—2008)中3類標(biāo)準(zhǔn)。具體排放限值如下:
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 類別 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348—2008) | 3類 | 晝間65dB (A ) 夜間55dB (A ) | 廠界 |
1.5 一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)
一般固體廢棄物:參照《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2020)中防滲漏、防雨淋、防揚塵等環(huán)境保護要求。
1.6 危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)
危險廢物貯存執(zhí)行《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023)中相關(guān)要求。
2 部委規(guī)章及規(guī)范性文件
2.1 建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例
建設(shè)單位是建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收的責(zé)任主體,應(yīng)當(dāng)按照《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收暫行辦法》(國環(huán)規(guī)環(huán)評〔2017〕4號)、《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收技術(shù)指南污染影響類》(生態(tài)環(huán)境部辦公廳2018年5月16日印發(fā))規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn),組織對配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施進行驗收,編制驗收報告,公開相關(guān)信息,接受社會監(jiān)督,確保建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施與主體工程同時投產(chǎn)或者使用,并對驗收內(nèi)容、結(jié)論和所公開信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負責(zé),不得在驗收中弄虛作假。
2.2 排污許可管理條例
建設(shè)單位應(yīng)在項目產(chǎn)生排污行為之前,按照《排污許可管理條例》要求,應(yīng)當(dāng)在全國排污許可證管理信息平臺上填報或變更基本信息、污染物排放去向、執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)以及采取的污染防治措施等信息。
2.3 宜昌市工業(yè)企業(yè)無組織排放整治實施方案
宜昌市生態(tài)環(huán)境局于2019年5月28日下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)<宜昌市工業(yè)企業(yè)無組織排放整治實施方案>的通知》(宜市環(huán)發(fā)〔2019〕15號),本項目與通知相符性詳見下表:
| 項目 | 通知條款 | 本項目情況 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 物料運輸 | (1)運輸散裝粉狀物料應(yīng)采用密閉車廂或罐車。 (2)運輸袋裝粉狀物料,以及粒狀、塊狀等易散發(fā)粉塵的物料應(yīng)采用密閉車廂,或使用防塵布、防塵網(wǎng)覆蓋物料,捆扎緊密,不得有物料遺撒。 (3)廠區(qū)道路應(yīng)硬化,并定期清掃、灑水保持清潔。車輛在駛離煤場、料場、儲庫、堆棚前應(yīng)清洗車輪、清潔車身。 | 1、項目不涉及粉狀物料。 2、本項目運輸砂、石物料采用防塵布、防塵網(wǎng)覆蓋物料,無物料遺撒。 3、項目廠區(qū)內(nèi)道路實施硬化,定期灑水、清掃,廠區(qū)出口處設(shè)置有洗車平臺,對駛出車輛清洗車輪、清潔車身。 | 符合 |
| 物料裝卸 | 裝卸易散發(fā)粉塵的物料應(yīng)采取以下方式之一: (1)密閉操作; (2)在封閉式建筑物內(nèi)進行物料裝卸; (3)在裝卸位置采取局部氣體收集處理、灑水增濕等控制措施。 | 項目所使用的砂石料通過運輸車輛運封閉式的原料堆場,原料堆場上方安裝霧化噴頭灑水增濕。 | 符合 |
| 物料儲存 | (1)粉狀物料應(yīng)儲存于密閉料倉或封閉式建筑物內(nèi)。 (2)粒狀、塊狀等易散發(fā)粉塵的物料儲存于儲庫、堆棚中,或儲存于密閉料倉中。儲庫、堆棚應(yīng)至少三面有圍墻(或圍擋)及屋頂,敞開側(cè)應(yīng)避開常年主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)方位。 (3)露天儲存粒狀、塊狀等易散發(fā)粉塵的物料,堆置區(qū)四周應(yīng)以擋風(fēng)墻、防風(fēng)抑塵網(wǎng)等方式圍擋(出入口除外),圍擋高度應(yīng)不低于堆存物料高度的1.1倍,同時采取灑水、覆蓋防塵布(網(wǎng))或噴灑化學(xué)穩(wěn)定劑等控制措施。 (4)臨時露天堆存粒狀、塊狀等易散發(fā)粉塵的物料,應(yīng)使用防塵布、防塵網(wǎng)覆蓋嚴(yán)密。 | 1、不涉及粉狀物料。 2、項目原料堆場為密閉式建筑物,成品堆場采用三面圍擋及屋頂;當(dāng)陽市常年主導(dǎo)風(fēng)向為西北風(fēng),則成品堆場敞開側(cè)為南側(cè),避開了常年主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)方位。 3、本項目無露天堆場,原料堆場為密閉式建筑物,成品堆場采用三面圍擋及屋頂,堆場上方均安裝霧化噴頭灑水增濕。 4、臨時露天堆存塊狀碎石采用防塵布、防塵網(wǎng)覆蓋嚴(yán)密。 | 符合 |
| 物料轉(zhuǎn)移和輸送 | 廠內(nèi)轉(zhuǎn)移和輸送易散發(fā)粉塵的物料應(yīng)采取以下方式之一: (1)采用密閉輸送系統(tǒng); (2)在封閉式建筑物內(nèi)進行物料轉(zhuǎn)移和輸送; (3)在投料點、落料點、接駁點及其他易散發(fā)粉塵位置采取局部氣體收集處理、灑水增濕等控制措施。 | 項目采用密閉設(shè)備,運輸皮帶采用密閉輸送,在投料點、落料點、接駁點及其他易散發(fā)粉塵位置安裝有噴淋系統(tǒng)。 | 符合 |
| 物料加工與處理 | (1)物料加工與處理過程中易散發(fā)粉塵的工藝環(huán)節(jié)(如破碎、粉磨、篩分、混合、打磨、切割、投料、出料(渣)、包裝等)應(yīng)采用密閉設(shè)備,或在密閉空間內(nèi)進行。不能密閉的,應(yīng)采取局部氣體收集處理、灑水增濕等控制措施。 (2)密閉式生產(chǎn)工藝設(shè)備、廢氣收集系統(tǒng)、除塵設(shè)施等應(yīng)密封良好,無粉塵外溢。 | 1、物料攪拌在密閉攪拌機內(nèi)進行,破碎、篩分等均采用密閉設(shè)備。 2、生產(chǎn)設(shè)備均采用密閉設(shè)備,保持良好的運行狀態(tài),無“跑、冒、滴、漏”。 | 符合 |
| 運行與記錄 | (1)生產(chǎn)工藝設(shè)備、廢氣收集系統(tǒng)以及除塵設(shè)施應(yīng)同步運行。廢氣收集系統(tǒng)或除塵設(shè)施發(fā)生故障或檢修時,應(yīng)停止運轉(zhuǎn)對應(yīng)的生產(chǎn)工藝設(shè)備,待檢修完畢后共同投入使用。 (2)封閉式建筑物除人員、車輛、設(shè)備進出時,以及依法設(shè)立的排氣筒、通風(fēng)口外,門窗及其他開口(孔)部位應(yīng)隨時保持關(guān)閉狀態(tài)。 (3)應(yīng)記錄廢氣收集系統(tǒng)、除塵設(shè)施及其他無組織排放控制措施的主要運行信息,如運行時間、廢氣處理量,灑水或噴灑化學(xué)穩(wěn)定劑的作業(yè)周期、用量等。 | 1、企業(yè)在生產(chǎn)過程中,均嚴(yán)格遵守環(huán)保管理制度,環(huán)保設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)備同時運行,如遇設(shè)備故障時停止生產(chǎn),待設(shè)備檢修完畢后同時投入使用。 2、項目原料堆場為封閉式建筑物,除工作人員、運輸車輛、設(shè)備進出時,以及設(shè)立的通風(fēng)口外,門窗等均保持關(guān)閉狀態(tài)。 3、項目建成后,企業(yè)建立環(huán)境管理制度,設(shè)立環(huán)保設(shè)施運行臺賬,對所有運行數(shù)據(jù)進行記錄。 | 符合 |
2.4 宜昌市揚塵污染防治條例
宜昌市生態(tài)環(huán)境局于2019年12月29日下發(fā)了《宜昌市揚塵污染防治條例》(2020年3月1日起施行),本項目與通知相符性詳見下表:
| 序號 | 防滲措施 | 本項目情況 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加工礦石、砂石等容易產(chǎn)生揚塵污染的物料的,應(yīng)當(dāng)密閉進行。 | 本項目加工碎石、砂等易產(chǎn)塵物料,破碎、攪拌等工序均在密閉設(shè)備內(nèi)進行。 | 符合 |
| 2 | 物料應(yīng)當(dāng)密閉貯存;不能密閉的,應(yīng)當(dāng)設(shè)置高于堆放物高度百分之十以上的嚴(yán)密圍擋,并灑水、覆蓋防塵網(wǎng)。 | 項目原料堆場為密閉式建筑物;成品堆場采用三面圍擋,并在成品堆放物高度百分之十以上加蓋屋頂。原料及成品堆場上方均安裝霧化噴頭增濕,在成品堆場上方按要求覆蓋防塵網(wǎng)。 | 符合 |
| 3 | 運輸?shù)缆愤M行鋪裝或者硬化處理,并及時清掃、灑水。 | 本項目運輸?shù)缆芬延不?,并設(shè)有灑水裝置。并且寶加利公司安排有灑水車每日定期灑水降塵。 | 符合 |
| 4 | 物料需要頻繁裝卸作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)在密閉車間進行;堆場露天裝卸作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)噴淋、灑水。 | 本項目原料堆場為密閉式建筑物,成品堆場采用三面圍擋及屋頂,堆場上方均安裝霧化噴頭增濕,不設(shè)露天裝卸區(qū)。 | 符合 |
| 5 | 廢棄物料應(yīng)當(dāng)及時處置,臨時堆放的,應(yīng)當(dāng)設(shè)置圍擋或者覆蓋。 | 本項目不涉及廢棄物料。 | 符合 |
| 6 | 采用密閉輸送設(shè)備作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)在裝卸處吸塵、噴淋。 | 生產(chǎn)設(shè)備密閉,在出料口設(shè)有噴淋裝置。 | 符合 |

