年產(chǎn)50萬噸機制砂石骨料建設項目產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)性與符合性分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-02 16:07:17
收藏
前言
本文詳細分析了機制砂石骨料建設項目與多項產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃及環(huán)境準入要求的協(xié)調(diào)性與符合性,包括產(chǎn)業(yè)定位、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控等方面。
詳情
1 項目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性與符合性分析
1.1 與《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》的符合性分析
本項目為機制砂石骨料建設項目,不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》中的鼓勵類、限制類、淘汰類項目,故屬于允許類。另外,本項目取得了相關部門的備案證,因此,本項目符合國家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策。
1.2 與規(guī)劃環(huán)境影響評價及審查意見的符合性分析
1.2.1 與《湖北當陽建筑陶瓷工業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2020-2035)環(huán)境影響報告書》審查意見符合性分析
| 序號 | 審查意見要求 | 擬建項目 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牢固樹立生態(tài)優(yōu)先的發(fā)展理念,全面推進園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。 | 本項目為機制砂石骨料建設項目,屬于建筑用砂石料制造,符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位;項目不排放生產(chǎn)廢水,僅產(chǎn)生少量生活污水,依托已有設施處理;初期雨水經(jīng)沉淀處理后接入市政雨水管網(wǎng);生產(chǎn)過程中產(chǎn)生少量顆粒物,不屬于排水量大、空氣污染嚴重、環(huán)境風險高的建設項目。 | 符合 |
| 2 | 按照“優(yōu)先保障生態(tài)空間,合理安排生活空間,集約利用生產(chǎn)空間”的原則,進一步優(yōu)化園區(qū)空間布局。 | 本項目不涉及。 | 符合 |
| 3 | 各類入園項目應嚴格遵循園區(qū)規(guī)劃要求,嚴禁違反國家產(chǎn)業(yè)政策及不符合園區(qū)規(guī)劃要求的建設項目入園,嚴格執(zhí)行規(guī)劃環(huán)評報告中提出的“三線一單”管控要求。 | 本項目嚴格執(zhí)行規(guī)劃環(huán)評報告中提出的“三線一單”管控要求,符合相關要求。 | 符合 |
| 4 | 規(guī)劃實施過程中應貫徹環(huán)保優(yōu)先、環(huán)境基礎設施先行的原則,明確園區(qū)配套的污水處理設施、生活垃圾及工業(yè)固廢處理處置、防護綠化隔離帶等重大環(huán)?;A設施建設方案及要求。 | 項目生活污水依托已有設施處理,固廢均妥善處置,符合環(huán)保要求。 | 符合 |
| 5 | 加強入園企業(yè)環(huán)境管理,強化廢氣處理措施,嚴格控制揮發(fā)性有機物及惡臭氣體的排放,并配備相應的應急處置設施。 | 本項目廢氣均為無組織排放,不涉及揮發(fā)性有機物及惡臭氣體的排放,固廢均妥善處置。 | 符合 |
| 6 | 強化園區(qū)環(huán)境風險防范,建立園區(qū)專門管理機構(gòu),建立健全應急防范體系。 | 本項目不涉及。 | 符合 |
1.2.2 與《宜昌市工業(yè)企業(yè)無組織排放整治實施方案》相符性分析
| 項目 | 通知條款 | 本項目情況 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 物料運輸 | 運輸散裝粉狀物料應采用密閉車廂或罐車;運輸袋裝粉狀物料及粒狀、塊狀物料應采取防塵措施。 | 項目不涉及粉狀物料,運輸砂、石物料采用防塵布、防塵網(wǎng)覆蓋,無物料遺撒,廠區(qū)內(nèi)道路硬化并定期灑水清掃,出口處設置洗車平臺。 | 符合 |
| 物料裝卸 | 裝卸易散發(fā)粉塵的物料應采取密閉操作或在封閉式建筑物內(nèi)進行,或采取灑水增濕等控制措施。 | 項目原料通過運輸車輛運至封閉式的原料堆場,上方安裝霧化噴頭灑水增濕。 | 符合 |
| 物料儲存 | 粉狀物料應儲存于密閉料倉或封閉式建筑物內(nèi);粒狀、塊狀物料應儲存于儲庫、堆棚中,或三面圍擋及屋頂,采取灑水、覆蓋防塵網(wǎng)等措施。 | 項目原料堆場為密閉式建筑物,成品堆場三面圍擋及屋頂,上方安裝霧化噴頭灑水增濕,無露天堆場。 | 符合 |
| 物料轉(zhuǎn)移和輸送 | 采用密閉輸送系統(tǒng)或在封閉式建筑物內(nèi)進行,在易散發(fā)粉塵位置采取局部氣體收集處理、灑水增濕等措施。 | 項目采用密閉設備,運輸皮帶密閉輸送,易散發(fā)粉塵位置安裝噴淋系統(tǒng)。 | 符合 |
| 物料加工與處理 | 易散發(fā)粉塵的工藝環(huán)節(jié)應采用密閉設備或在密閉空間內(nèi)進行,不能密閉的應采取局部氣體收集處理、灑水增濕等措施。 | 物料攪拌在密閉攪拌機內(nèi)進行,破碎、篩分等均采用密閉設備,生產(chǎn)設備保持良好運行狀態(tài)。 | 符合 |
| 運行與記錄 | 生產(chǎn)工藝設備、廢氣收集系統(tǒng)及除塵設施應同步運行,記錄主要運行信息。 | 項目環(huán)保設施與生產(chǎn)設備同時運行,建立環(huán)境管理制度和環(huán)保設施運行臺賬。 | 符合 |
1.2.3 與《宜昌市揚塵污染防治條例》相符性分析
| 序號 | 防滲措施 | 本項目情況 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加工礦石、砂石等易產(chǎn)生揚塵污染的物料應密閉進行。 | 本項目加工碎石、砂等易產(chǎn)塵物料均在密閉設備內(nèi)進行。 | 符合 |
| 2 | 物料應密閉貯存;不能密閉的,應設置圍擋并灑水、覆蓋防塵網(wǎng)。 | 項目原料堆場為密閉式建筑物,成品堆場三面圍擋及屋頂,上方覆蓋防塵網(wǎng)并灑水增濕。 | 符合 |
| 3 | 運輸?shù)缆窇佈b或硬化處理,并及時清掃、灑水。 | 項目運輸?shù)缆芬延不?,設有灑水裝置,并定期灑水降塵。 | 符合 |
| 4 | 物料需頻繁裝卸作業(yè)的,應在密閉車間進行;堆場露天裝卸作業(yè)的,應噴淋、灑水。 | 項目原料堆場為密閉式建筑物,成品堆場采用三面圍擋及屋頂,不設露天裝卸區(qū)。 | 符合 |
| 5 | 廢棄物料應及時處置,臨時堆放的應設置圍擋或覆蓋。 | 本項目不涉及廢棄物料。 | 符合 |
| 6 | 采用密閉輸送設備作業(yè)的,應在裝卸處吸塵、噴淋。 | 生產(chǎn)設備密閉,出料口設有噴淋裝置。 | 符合 |
1.3 與其他相關政策的符合性分析
1.3.1 與《長江經(jīng)濟帶發(fā)展負面清單指南(試行,2022年版)湖北省實施細則》相符性分析
| 序號 | 相關規(guī)定 | 本項目情況 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建設不符合港口布局規(guī)劃及過江通道規(guī)劃的項目。 | 項目不屬于碼頭項目和過江通道項目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)核心區(qū)域投資建設相關項目。 | 項目建設區(qū)域不涉及自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)。 | 符合 |
| 3 | 禁止在飲用水水源保護區(qū)新建、改建、擴建相關項目。 | 項目建設區(qū)域不涉及飲用水水源保護區(qū)。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)建設相關項目。 | 項目不涉及水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)和國家濕地公園。 | 符合 |
| 5 | 禁止在國家濕地公園的岸線和河段范圍內(nèi)挖沙、采礦及投資建設不符合主體功能定位的項目。 | 項目建設區(qū)域不涉及國家濕地公園。 | 符合 |
| 6 | 禁止違法利用、占用長江流域河湖岸線。 | 項目建設區(qū)域不涉及相關劃定的岸線保護區(qū)和保留區(qū)。 | 符合 |
| 7 | 禁止在長江干支流及湖泊新設、改設或擴大排污口。 | 項目不涉及新設、改設或擴大排污口。 | 符合 |
| 8 | 禁止在長江干流、漢江和水生生物保護區(qū)開展生產(chǎn)性捕撈。 | 本項目不涉及生產(chǎn)性捕撈。 | 符合 |
| 9 | 禁止在長江干支流岸線一公里范圍內(nèi)新建、擴建化工園區(qū)和化工項目。 | 本項目不屬于化工項目。 | 符合 |
| 10 | 禁止在長江干流岸線三公里范圍內(nèi)和重要支流岸線一公里范圍內(nèi)新建、改建、擴建尾礦庫等項目。 | 項目建設區(qū)域不在相關范圍內(nèi),且項目不屬于相關項目。 | 符合 |
| 11-15 | 禁止新建、擴建不符合國家產(chǎn)業(yè)布局、政策明令禁止、產(chǎn)能置換要求及高耗能高排放的項目。 | 項目不屬于相關禁止類項目。 | 符合 |
1.3.2 與“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控符合性分析
| 管控類型 | 規(guī)劃條款 | 本項目情況 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 空間布局約束 | 1. 單元內(nèi)林地執(zhí)行相關空間準入要求。 | 本項目不涉及自然生態(tài)空間、森林、公益林。 | 符合 |
| 2. 禁止在沮河、嚴河水庫養(yǎng)殖珍珠等。 | 本項目不屬于養(yǎng)殖業(yè)。 | 符合 | |
| 3. 陶瓷工業(yè)園新建、改擴建項目應符合園區(qū)規(guī)劃及規(guī)劃環(huán)評要求。 | 本項目位于陶瓷工業(yè)園,符合園區(qū)規(guī)劃及規(guī)劃環(huán)評要求。 | 符合 | |
| 污染物排放管控 | 1. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建成區(qū)污水集中處理率達到90%以上。 | 本項目不涉及。 | 符合 |
| 2. 新建、改建、擴建涉磷工業(yè)項目實行總磷減量替代。 | 本項目不屬于涉磷工業(yè)項目。 | 符合 | |
| 3. PM2.5年平均濃度超標時,實施污染物倍量削減替代。 | 2024年度PM2.5年平均濃度達標,且本項目顆粒物均為無組織排放。 | 符合 | |
| 4. 執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。 | 本項目不涉及大氣污染物特別排放限值。 | 符合 | |
| 環(huán)境風險防控 | 1. 建立大氣、水、土壤環(huán)境風險防控體系。 | 陶瓷工業(yè)園已建立相關體系。 | 符合 |
| 2. 貯存、轉(zhuǎn)移危險化學品、危險廢物過程中采取有效措施防止污染。 | 本項目不涉及。 | 符合 | |
| 資源開發(fā)效率要求 | 涉及能源利用總量、單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗、年用水總量、萬元GDP用水量等要求。 | 本項目不涉及。 | 符合 |

