年產(chǎn)50萬噸機制砂石骨料建設項目生產(chǎn)工藝流程與設備
1. 生產(chǎn)工藝流程
本項目機制砂工藝流程及產(chǎn)污環(huán)節(jié)圖詳見下圖。
1.1 機制砂工藝說明
將廢石料用裝載車運輸至原料堆場,通過鏟車鏟至給料機中,廢石料由給料機經(jīng)皮帶輸送機輸送至顎式破碎機進行一級破碎,將原料加工成粒徑小于等于120mm的半成品,進入振動篩式輸送機上,在該環(huán)節(jié)加水進行篩分,通過振動篩將粒徑大于120mm的半成品篩出送入皮帶輸送機重新輸送至顎式破碎機破碎,小于等于120mm的半成品通過皮帶輸送機輸送至圓錐破碎機進行二級破碎;二級破碎將原料加工成粒徑小于等于40mm的半成品,進入振動篩式輸送機上,通過振動篩將粒徑大于40mm的半成品篩出送入皮帶輸送機重新輸送至圓錐破碎機破碎,小于等于40mm的半成品通過皮帶輸送機輸送至中轉倉或者直接送入沖擊式破碎機(制砂機)進行三級破碎,再進入振動篩進行篩分,將粒徑5~20mm的精品碎石作為產(chǎn)品輸送至成品堆場堆存,小于等于5mm的細砂及泥土進入篩下的泥漿槽內。
泥漿槽內泥水混合物自流至雙螺旋洗砂機中加水進行清洗,再進入葉輪洗砂機進一步進行精洗和分級。分級后,粒徑3~5mm細砂輸送至成品堆場堆放,泥水混合物進入細砂回收脫水一體機,通過設備內部旋流器在重力作用下將細砂和泥漿分離,通過篩網(wǎng)將細砂回收脫水回流至洗砂系統(tǒng)再利用。泥漿水經(jīng)收集進入沉淀池,經(jīng)過簡單沉淀后進入濃密罐,加入絮凝劑進一步促進泥巴沉淀,罐中上清液進入清水池作為生產(chǎn)用水回用;沉淀池和濃密罐下層淤泥通過污泥泵定期清理至板框式壓濾機壓濾脫水,形成壓濾泥餅在車間內暫存后,送至寶加利公司作為生產(chǎn)瓷磚的原輔料。
1.2 產(chǎn)污環(huán)節(jié)
綜上分析,本項目產(chǎn)污環(huán)節(jié)及污染物產(chǎn)生情況詳見下表。
| 類別 | 污染源名稱 | 產(chǎn)污工序 | 治理工藝 | 主要成分 |
|---|---|---|---|---|
| 廢氣 | 投料粉塵 | 給料機 | 噴霧除塵+大氣沉降+無組織排放 | 粉塵 |
| 廢氣 | 破碎粉塵 | 破碎機 | 噴霧除塵+大氣沉降+無組織排放 | 粉塵 |
| 廢氣 | 裝卸粉塵 | 裝卸 | 噴霧除塵+大氣沉降+無組織排放 | 粉塵 |
| 廢氣 | 堆場揚塵 | 堆場 | 噴霧除塵+無組織排放 | 粉塵 |
| 廢氣 | 運輸揚塵 | 汽車運輸 | 灑水降塵+無組織排放 | 粉塵 |
| 廢水 | 洗砂廢水 | 洗砂機經(jīng)沉淀池(240m3)簡單處理后進入濃密罐(460m3)加入絮凝劑進一步絮凝沉淀后上清液(240m3)進入清水池中回用于生產(chǎn),不外排 | SS | |
| 廢水 | 初期雨水 | 降雨初期雨水經(jīng)本項目初期雨水池(100m3)沉淀處理后依托寶加利陶瓷現(xiàn)有1個初期雨水池(780m3)處理后接入市政雨水管網(wǎng) | SS | |
| 廢水 | 洗車廢水 | 洗車平臺依托寶加利廠區(qū)現(xiàn)有洗車平臺沉淀池處理后回用 | SS | |
| 廢水 | 生活污水 | 員工生活近期依托寶加利公司已建的生化處理設施處理后排入玉泉河,遠期依托寶加利公司已建的生化處理設施處理后納管排放 | COD、SS、氨氮、TP、TN等 | |
| 噪聲 | 設備噪聲 | 破碎機、振動篩等 | 廠房隔聲、距離衰減、基礎減震等噪聲 | |
| 固廢 | 生活垃圾 | 員工生活 | 交環(huán)衛(wèi)部門處理 | 生活垃圾 |
| 固廢 | 壓濾泥餅 | 板框壓濾在車間內暫存后,送至寶加利公司作為生產(chǎn)瓷磚的原輔料 | 泥沙 | |
| 固廢 | 廢礦物油 | 保養(yǎng)維修 | 暫存危廢貯存點,交有資質單位處理 | 廢礦物油 |
2. 生產(chǎn)設備
本項目主要設備詳見下表。
| 序號 | 設備名稱 | 設備規(guī)格 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 給料機 | ZW1150 | 1臺 |
| 2 | 顎式破碎機 | PE750×1060 | 1臺 |
| 3 | 圓錐破碎機 | HPY300 | 1臺 |
| 4 | 振動篩 | 2YKJ3070A 、2YKJ2570 | 2臺 |
| 5 | 沖擊式破碎機(制砂機) | VSL-S500 | 1臺 |
| 6 | 雙螺旋洗砂機 | LM2RXLK-1580 | 1臺 |
| 7 | 葉輪洗砂機 | XSD3025 | 2臺 |
| 8 | 細砂回收脫水一體機 | LMZT2445 | 1臺 |
| 9 | 板框式壓濾機 | LCHH500-1600 | 2臺 |
| 10 | 皮帶輸送機 | - | 多條 |
| 11 | 濃密罐 | 460m 3 | 1個 |

