年處理30萬噸新型固廢材料環(huán)保提升項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-01 13:03:06
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了環(huán)保提升項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生及處理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期廢氣污染物主要為顆粒物,產(chǎn)生環(huán)節(jié)包括破碎、篩分、上料、裝卸等工序。具體污染源及污染要素見表1。
| 類別 | 污染源/工序 | 主要污染因子 | 治理方式 |
|---|---|---|---|
| 廢氣 | 全破碎工序顆粒物 | 裝置密閉,粉塵經(jīng)負(fù)壓收集經(jīng)布袋除塵器收塵后由15m排氣筒(DA001)排放 | |
| 一次篩分顆粒物 | 裝置密閉,粉塵經(jīng)負(fù)壓收集經(jīng)布袋除塵器收塵后由15m排氣筒(DA002)排放 | ||
| 二次篩分+三次篩分顆粒物 | 裝置密閉,粉塵經(jīng)負(fù)壓收集經(jīng)布袋除塵器收塵后由15m排氣筒(DA003)排放 | ||
| 上料顆粒物 | 封閉車間內(nèi)噴淋灑水,自然沉降 | ||
| 裝卸顆粒物 | 原料堆場(chǎng)、成品區(qū) | 車輛運(yùn)輸顆粒物 路面灑水,設(shè)置洗車平臺(tái) |
1.2 廢水
項(xiàng)目生產(chǎn)過程生產(chǎn)用水主要為噴淋用水,該部分水自然蒸發(fā),不廢水外排。已建項(xiàng)目車輛清洗廢水產(chǎn)生量為12.4m3/d,進(jìn)入沉淀池絮凝沉淀,沉淀時(shí)間14h,設(shè)計(jì)容積仍有富余,滿足處理量要求。本項(xiàng)目車輛沖洗用水列入現(xiàn)有商品砼生產(chǎn)線中,不再重復(fù)計(jì)算,洗車廢水循環(huán)利用,定期補(bǔ)充,不外排。
1.3 噪聲
項(xiàng)目主要高噪聲設(shè)備包括鄂破機(jī)、圓錐破、反擊破、振動(dòng)篩等,聲源源強(qiáng)為80~85dB(A)。噪聲污染防治措施包括選用低噪聲設(shè)備、采取基礎(chǔ)減振、建筑隔聲等措施。噪聲源強(qiáng)調(diào)查清單見表2。
| 建筑物名稱 | 聲源名稱 | 聲源源強(qiáng) | 聲源控制措施 | 空間相對(duì)位置/m | 距室內(nèi)邊界距離/m | 室內(nèi)邊界聲級(jí)/dB(A) | 運(yùn)行時(shí)段 | 建筑物插入損失/dB(A) | 建筑物外噪聲聲功率級(jí)/dB(A) | X | Y | Z | 聲壓級(jí)/dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)廠房 | 鄂破機(jī) | 85 | 基礎(chǔ)減振、廠房隔聲 | 26 | 14 | 1 | 14 | 62 | 穩(wěn)定聲源 | 15 | 45 | 1 | |
| 圓錐破 | 85 | 基礎(chǔ)減振、廠房隔聲 | 28 | 15 | 1 | 16 | 61 | 穩(wěn)定聲源 | 15 | 44 | 1 | ||
| 反擊破 | 85 | 基礎(chǔ)減振、廠房隔聲 | 25 | 13 | 1 | 15 | 61 | 穩(wěn)定聲源 | 15 | 44 | 1 | ||
| 振動(dòng)篩 | 80 | 基礎(chǔ)減振、廠房隔聲 | 23 | 15 | 1 | 14 | 57 | 穩(wěn)定聲源 | 15 | 42 | 1 | ||
| 振動(dòng)篩 | 80 | 基礎(chǔ)減振、廠房隔聲 | 21 | 17 | 1 | 16 | 56 | 穩(wěn)定聲源 | 15 | 41 | 1 |
1.4 固體廢物
項(xiàng)目的固體廢棄物主要包括布袋收塵灰、廢鐵、廢潤(rùn)滑油及廢油桶。布袋收塵灰作為原料返回至生產(chǎn)線,廢鐵外售綜合利用,廢潤(rùn)滑油及廢油桶委托有資質(zhì)單位處理。固體廢物排放信息見表3。
| 屬性 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié)名稱 | 危險(xiǎn)廢物特性 | 產(chǎn)生量t/a | 貯存方式 | 利用處置方式和去向 | 利用或處置量t/a | 有毒有害成分 | 物理性狀 | 危險(xiǎn)特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工業(yè)固廢 | 布袋除塵布袋收塵灰 | 508.77 | 作為原料返回至生產(chǎn)線 | 508.77 | 散裝 | ||||
| 一般工業(yè)固廢 | 除鐵廢鐵 | 300 | 外售綜合利用 | 300 | 散裝 | ||||
| 危險(xiǎn)廢物 | 維修廢潤(rùn)滑油 | 石油類液T ,I | 0.7 | 桶裝 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0.7 | |||
| 危險(xiǎn)廢物 | 維修廢潤(rùn)滑油桶 | 石油類固T ,I | 0.02 | 散裝 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0.02 |

