11.96萬畝灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程特性表
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-31 10:50:13
收藏
前言
本文詳細(xì)描述了灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程的特性表,包括建設(shè)任務(wù)、規(guī)模、主要建筑物及設(shè)備、施工、經(jīng)濟指標(biāo)等關(guān)鍵信息。
詳情
灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程特性表
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 建設(shè)任務(wù)及規(guī)模 | |||
| 1 | 設(shè)計灌溉面積 | 萬畝 | 11.96 | |
| 2 | 有效灌溉面積 | 萬畝 | 8.37 | |
| 3 | 本次恢復(fù)有效灌溉面積 | 萬畝 | 3.59 | |
| 4 | 本次新增灌溉面積 | 萬畝 | / | |
| 5 | 本次改善灌溉面積 | 萬畝 | 3.50 | |
| 6 | 項目區(qū)受益面積 | 萬畝 | 6.59 | |
| 二 | 工程規(guī)模 | |||
| 1 | 灌溉保證率 | % | 85 | |
| 2 | 灌溉水利用系數(shù) | 0.65 | ||
| 3 | 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | |||
| (1) | 灌溉設(shè)計保證率 | % | 85 | |
| (2) | 排澇標(biāo)準(zhǔn) | 10年一遇3日暴雨3日排至作物耐淹深度 | ||
| 4 | 工程等別 | Ⅲ等 | ||
| 5 | 干支渠級別 | 5級 | ||
| 6 | 渠系建筑物級別 | 5級 | ||
| 三 | 主要建筑物及設(shè)備 | |||
| 1 | 渠首工程 | |||
| (1) | 新建 | 張家湖電灌站、十字渠電灌站、南堤拐電灌站、西馬岔12組電灌站 | ||
| (2) | 重建擴容 | 螺絲灣電灌站 | ||
| (3) | 擴容 | 許家潭電灌站 | ||
| (4) | 更新改造 | 五四機電排灌站 | ||
| 2 | 排水工程 | |||
| (1) | 更新 | 紅光電排站、南堤電排站、長湖電排站、長征電排站 | ||
| 3 | 渠道工程 | Km | 57.951 | 南灌渠11.694km、高灌渠2.400km、東風(fēng)灌渠19.450km、里沙渠3.497km、軍臺閘引水渠0.742km、十字渠2#1.677km、十字渠3#1.908km、五四渠3.274km、中排渠8.896km、六組渠1.382km、六組渠支渠0.689km、螺九渠1.966km、螺絲灣閘引水渠0.200km、南堤拐閘引水渠0.176km |
| 4 | 渠系建筑物 | |||
| (1) | 新建 | 處 | 新店河、復(fù)興六組、南堤拐3處節(jié)制閘 | |
| (2) | 拆除重建 | 處 | 玉湖湖口排澇閘等12處 | |
| (3) | 更換閘門及啟閉設(shè)備 | 處 | 4處 | |
| (4) | 拆除重建機耕橋 | 座 | 8座 | |
| (5) | 新建涵管 | 處 | DN500:79處、DN800:105處、DN1000:101處 | |
| 5 | 量測水設(shè)施 | |||
| (1) | 超聲波時差法流量計量 | 處 | 10 | |
| 6 | 農(nóng)業(yè)水價綜合改革 | |||
| (1) | 農(nóng)業(yè)綜合改革試點 | 畝 | 1200 | |
| 7 | 計量設(shè)施及信息化工程 | |||
| (1) | 信息采集系統(tǒng) | |||
| (2) | 計算機網(wǎng)絡(luò)與通信 | |||
| (3) | 涵閘自動監(jiān)控系統(tǒng) | |||
| (4) | 視頻監(jiān)視系統(tǒng) | |||
| (5) | 綜合應(yīng)用系統(tǒng) | |||
| 8 | 管護設(shè)施 | |||
| (1) | 新建工程管護措施 | 處 | 60 | 主要建設(shè)標(biāo)識牌和警示牌 |
| 四 | 施工 | |||
| 1 | 土方開挖 | m3 | 251490 | |
| 2 | 清淤 | m3 | 97501 | |
| 3 | 土方回填 | m3 | 91724 | |
| 4 | 砼 | m3 | 163703 | |
| 5 | 鋼筋 | t | 304 | |
| 6 | 模板 | m2 | 133209 | |
| 7 | 柴油 | t | 439 | |
| 8 | 汽油 | t | 56 | |
| 9 | 水泥 | t | 21500 | |
| 10 | 砂 | m3 | 40784 | |
| 11 | 碎石 | m3 | 50328 | |
| 五 | 經(jīng)濟指標(biāo) | |||
| 1 | 工程總投資 | 萬元 | 17938.98 | |
| (1) | 中央資金 | 萬元 | 12558.00 | |
| (2) | 地方配套 | 萬元 | 5380.98 | |
| 2 | 環(huán)保投資 | 萬元 | 161.02 | |
| 3 | 水保工程 | 萬元 | 282.63 | |
| 4 | 信息化工程 | 萬元 | 747.63 |

