年產(chǎn)4000t玻璃膠建設(shè)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-31 11:03:03
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了玻璃膠生產(chǎn)項(xiàng)目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等,并提供了相關(guān)表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
本項(xiàng)目廢氣主要為投料、出料工序產(chǎn)生的顆粒物和非甲烷總烴。
| 污染源 | 污染物 | 廢氣量(m3/h) | 產(chǎn)生速率(kg/h) | 產(chǎn)生量(t/a) | 收集效率(%) | 處理工藝 | 凈化效率(%) | 排放形式 | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投料、出料工序 | 顆粒物 | 5000 | 0.57 | 2.04 | 85 | 袋式除塵器 | 99 | 有組織 | 1.0 | 0.005 | 0.017 |
| 投料、出料工序 | 非甲烷總烴 | 5000 | 0.48 | 1.72 | 85 | 三級(jí)活性炭吸附 | 80 | 有組織 | 16.2 | 0.081 | 0.292 |
| 無組織排放 | 顆粒物 | / | / | / | / | / | / | 無組織 | / | / | 0.306 |
| 無組織排放 | 非甲烷總烴 | / | / | / | / | / | / | 無組織 | / | / | 0.258 |
1.2 廢水
本項(xiàng)目廢水主要為生活污水。
| 廢水類別 | 污染物種類 | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 污染治理設(shè)施 | 排放口編號(hào) | 排放口類型 | 污染治理設(shè)施編號(hào) | 污染治理設(shè)施名稱 | 污染治理設(shè)施工藝 | 是否為可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 進(jìn)入園區(qū)污水處理廠 | 間接排放 | 化糞池 | TW001 | 化糞池 | / | / | / | 是 |
| 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 進(jìn)入園區(qū)污水處理廠 | 間接排放 | / | DW001 | 廠區(qū)總排口 | DW001 | / | / | 是 |
| 排放口編號(hào) | 排放口類型 | 污染物種類 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 濃度限值 |
|---|---|---|---|---|
| DW001 | 廠區(qū)總排口 | pH | 監(jiān)利市新區(qū)污水處理廠納管標(biāo)準(zhǔn) | 6~9 |
| DW001 | 廠區(qū)總排口 | COD | 監(jiān)利市新區(qū)污水處理廠納管標(biāo)準(zhǔn) | 350mg/L |
| DW001 | 廠區(qū)總排口 | BOD5 | 監(jiān)利市新區(qū)污水處理廠納管標(biāo)準(zhǔn) | 160mg/L |
| DW001 | 廠區(qū)總排口 | SS | 監(jiān)利市新區(qū)污水處理廠納管標(biāo)準(zhǔn) | 200mg/L |
| DW001 | 廠區(qū)總排口 | 氨氮 | 監(jiān)利市新區(qū)污水處理廠納管標(biāo)準(zhǔn) | 30mg/L |
1.3 噪聲
本項(xiàng)目噪聲主要為真空攪拌機(jī)、下料機(jī)、擠出機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備噪聲。
| 噪聲源 | 聲源類型(頻發(fā)、偶發(fā)等) | 產(chǎn)生強(qiáng)度(dB) | 治理措施 | 排放強(qiáng)度(dB) | 持續(xù)時(shí)間(h) | 核算方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下料機(jī) | 頻發(fā) | 70 | 選用低噪聲設(shè)備、為設(shè)備配置基礎(chǔ)減震 | 60 | 3600 | 類比法 |
| 真空攪拌機(jī) | 頻發(fā) | 65 | 選用低噪聲設(shè)備、為設(shè)備配置基礎(chǔ)減震 | 55 | 3600 | 類比法 |
| 擠出機(jī) | 頻發(fā) | 70 | 選用低噪聲設(shè)備、為設(shè)備配置基礎(chǔ)減震 | 60 | 3600 | 類比法 |
| 輸送泵(生產(chǎn)線液體原料輸送) | 頻發(fā) | 85 | 選用低噪聲設(shè)備、為設(shè)備配置基礎(chǔ)減震 | 75 | 3600 | 類比法 |
| 真空泵(真空攪拌機(jī)配套) | 頻發(fā) | 85 | 選用低噪聲設(shè)備、為設(shè)備配置基礎(chǔ)減震 | 75 | 3600 | 類比法 |
1.4 固體廢物
| 危廢名稱 | 危廢類別 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 有毒有害物質(zhì) | 物理性狀 | 危險(xiǎn)特性 | 貯存方式 | 處置去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廢機(jī)油 | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 設(shè)備維護(hù) | 礦物油 | 液態(tài) | T ,I | 密封桶 | 定期交由有資質(zhì)單位轉(zhuǎn)運(yùn)處置 |
| 廢機(jī)油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.01 | 設(shè)備維護(hù) | 礦物油 | / | T ,I | 密封桶 | 定期交由有資質(zhì)單位轉(zhuǎn)運(yùn)處置 |
| 含油抹布、手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 設(shè)備維護(hù) | 礦物油 | / | T ,I | 密封桶 | 定期交由有資質(zhì)單位轉(zhuǎn)運(yùn)處置 |
| 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 7.428 | 廢氣處理 | 有機(jī)物 | 固態(tài) | T | 密封桶 | 定期交由有資質(zhì)單位轉(zhuǎn)運(yùn)處置 |
| 不合格品 | HW13 | 900-014-13 | 0.35 | 生產(chǎn)過程 | 有機(jī)物 | 固態(tài) | T | 密封桶 | 定期交由有資質(zhì)單位轉(zhuǎn)運(yùn)處置 |
| 廢膠桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.42 | 生產(chǎn)過程 | 有機(jī)物 | / | T ,I | 密封桶 | 定期交由有資質(zhì)單位轉(zhuǎn)運(yùn)處置 |

