年產(chǎn)50萬片功率半導(dǎo)體芯片項(xiàng)目工程方案與內(nèi)容
1. 工程方案
1.1 工程建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)實(shí)施,主要建設(shè)內(nèi)容包括新增化學(xué)品庫、環(huán)保設(shè)施的建設(shè)施工、設(shè)備安裝調(diào)試等階段。施工期間將產(chǎn)生施工揚(yáng)塵、噪聲、廢水和建筑垃圾,需采取相應(yīng)的環(huán)保措施以減少對(duì)環(huán)境的影響。
1.2 工程組成
本項(xiàng)目主要由生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施及輔助設(shè)施組成,具體如下:
1.2.1 生產(chǎn)設(shè)施
生產(chǎn)設(shè)施主要包括芯片生產(chǎn)車間及相關(guān)配套設(shè)備。車間內(nèi)配備有硅片清洗機(jī)、溝槽腐蝕機(jī)、去膠機(jī)、涂硼臺(tái)、烘箱、涂鉑臺(tái)、擴(kuò)散爐、測(cè)試臺(tái)、劃片機(jī)、吹砂機(jī)、蒸發(fā)臺(tái)等主要生產(chǎn)設(shè)備,用于功率半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn)。
表1 主要生產(chǎn)設(shè)備清單
| 序號(hào) | 區(qū)域名稱 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清洗區(qū) | 溝槽腐蝕機(jī)TVS | NTNY-CW17-09 | 1 | 腐蝕清洗 |
| 2 | 清洗區(qū) | 溝槽腐蝕機(jī)GPP | NTNY-CW17-09 | 1 | 腐蝕清洗 |
| 3 | 清洗區(qū) | 清洗機(jī)GPP | YLWET-07 | 1 | 清洗 |
| 4 | 清洗區(qū) | 去膠機(jī)A | -- | 1 | 清洗 |
| 5 | 清洗區(qū) | 去膠機(jī)B | -- | 1 | 清洗 |
| 6 | 清洗區(qū) | 焊接面蝕刻機(jī) | NTNY-CW17-09 | 2 | 腐蝕清洗 |
| 7 | 清洗區(qū) | 清洗機(jī)TVS A | -- | 1 | 清洗 |
| 8 | 清洗區(qū) | GPP 爐管清洗機(jī) | -- | 1 | 清洗 |
| 9 | 清洗區(qū) | 清洗機(jī)TVS B | -- | 1 | 清洗 |
| 10 | 清洗區(qū) | 表面蝕刻機(jī) | JIS-ET-1000 | 1 | 腐蝕清洗 |
| 11 | 清洗區(qū) | 涂硼臺(tái) | -- | 2 | 涂硼 |
| 12 | 清洗區(qū) | 烘箱/小 | TS-881-015 | 4 | 烘烤 |
| 13 | 清洗區(qū) | 涂鉑臺(tái) | -- | 2 | 涂鉑 |
| 14 | 清洗區(qū) | 擴(kuò)散清洗機(jī) | -- | 1 | 腐蝕清洗 |
| 15 | 清洗區(qū) | 擴(kuò)散爐管清洗機(jī) | -- | 1 | 清洗 |
| 16 | 清洗區(qū) | 鉑后清洗機(jī) | -- | 1 | 腐蝕清洗 |
| 17 | 清洗區(qū) | 分割清洗機(jī) | -- | 1 | 清洗 |
| 18 | 清洗區(qū) | 舟檔片清洗機(jī) | -- | 1 | 清洗 |
| 19 | 清洗區(qū) | 烘箱/大 | TS-881-015 | 1 | 烘烤 |
| 20 | 光刻區(qū) | 涂膠機(jī) | DDT88JA3 | 3 | 涂膠 |
| 21 | 光刻區(qū) | 曝光機(jī) | BG403 | 5 | 曝光 |
| 22 | 光刻區(qū) | 黃光烘箱 | PHH-125D | 3 | 烘烤 |
| 23 | 光刻區(qū) | 自動(dòng)曝光機(jī) | -- | 1 | 曝光 |
| 24 | 光刻區(qū) | 顯影機(jī) | -- | 1 | 漂洗 |
| 25 | 擴(kuò)散區(qū) | 涂玻璃臺(tái) | -- | 2 | 刮玻璃 |
| 26 | 擴(kuò)散區(qū) | 擴(kuò)散爐 | HDC-4380AH/4390A | 18 | 擴(kuò)散 |
| 27 | 測(cè)試區(qū) | 探針臺(tái) | PT-501B/506B | 21 | 測(cè)試 |
| 28 | 劃片區(qū) | 激光劃片機(jī) | TH-4212/5212 | 11 | 劃片 |
| 29 | 吹砂區(qū) | 吹砂機(jī) | -- | 3 | 吹砂 |
| 30 | 蒸發(fā)區(qū) | 蒸發(fā)臺(tái) | ESZ-R | 2 | 表面蒸發(fā) |
1.2.2 環(huán)保設(shè)施
環(huán)保設(shè)施主要包括廢水處理站、廢氣處理裝置、危險(xiǎn)廢物暫存間等。廢水處理站采用“中和+沉淀”工藝處理生產(chǎn)廢水、純水裝置反沖洗廢水、清洗爐管廢水、廢氣噴淋塔廢水和初期雨水,確保廢水達(dá)標(biāo)排放。廢氣處理裝置包括堿液噴淋塔和二級(jí)活性炭吸附裝置,用于處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的酸堿廢氣和有機(jī)廢氣。危險(xiǎn)廢物暫存間用于暫存項(xiàng)目產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物,并定期交由有資質(zhì)的單位處置。
1.2.3 輔助設(shè)施
輔助設(shè)施主要包括辦公樓、倉(cāng)庫、配電間等,為生產(chǎn)提供必要的支持和保障。
1.3 項(xiàng)目原輔材料及能源消耗
本項(xiàng)目主要原輔材料包括硅片、化學(xué)品(如鹽酸、氫氟酸、硝酸、硫酸、磷酸、異丙醇、氯鉑酸等)、氣體(如液氧、液氮)等。能源消耗主要為電和自來水。項(xiàng)目年綜合能耗為741.1噸標(biāo)煤,新鮮水耗為43082.19m3,廢水產(chǎn)生量為40014.63m3,固廢產(chǎn)生量為231.07t,其中危險(xiǎn)廢物均委托資質(zhì)單位處置。
表2 項(xiàng)目主要原輔材料消耗情況
| 序號(hào) | 物質(zhì)名稱 | CAS號(hào) | 化學(xué)式 | 分子量 | 相對(duì)密度(水=1) | 熔點(diǎn)℃ | 沸點(diǎn)℃ | 蒸氣壓 | 燃燒性 | 閃點(diǎn)℃ | 爆炸極限V% | 毒理性指標(biāo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙基纖維素 | 9004-57-3 | C??H??N?O? | 448.47446 | 1.14 | 240-255 | -- | -- | 可燃 | -- | -- | LD??經(jīng)口-大鼠->5000mg/kg;LD??經(jīng)皮-家兔->5000mg/kg |
| 2 | 丁基卡必醇 | 112-34-5 | C?H??O? | 162.23 | 0.96 | -68.1 | 230.6 | 0.003kPa(25℃) | 可燃 | 77.8 | 0.7-5.9 | LD??:5660mg/kg(大鼠經(jīng)口);2400mg/kg(小鼠經(jīng)口);2200mg/kg(兔經(jīng)口) |
| 3 | 負(fù)膠顯影液 | -- | -- | -- | 0.70-0.79 | <-60 | 40-200 | -- | 極度易燃 | -50 | 1.3-6.0 | LD??:67000mg/kg(小鼠經(jīng)口);LC??:103000mg/m3,2小時(shí)(小鼠吸入);人經(jīng)眼:140ppm/8小時(shí),輕度刺激。 |
| 4 | 負(fù)膠漂洗液 | -- | -- | -- | 0.88 | -73.5 | 126.1 | 2.00kPa(25℃) | 易燃 | 22 | 1.2-7.5 | LD??:13100mg/kg(大鼠經(jīng)口);LC??:無資料 |
| 5 | 丙酮 | 67-64-1 | C?H?O | 58.08 | 0.8 | -94.6 | 56.5 | 30.7kPa(25℃) | 易燃 | -18 (CC) | 2.2-13 | LD??:5800mg/kg(大鼠經(jīng)口);5340mg/kg(兔經(jīng)口)﹔8000mg/kg(兔經(jīng)皮);人吸入12000ppm×4小時(shí),最小中毒濃度,人經(jīng)口200ml,昏迷,12小時(shí)恢復(fù)。 |
| 6 | 二甲苯 | 1330-20-7 | C?H?? | 106.16 | 0.86 | -34 | 137 | 1.06kPa(25℃) | 易燃 | 25 | 1.1~7 | LD??:1530mg/kg(大鼠經(jīng)口);2740mg/kg(兔經(jīng)皮);LC??:無資料 |
| 7 | 光刻膠 | -- | -- | -- | 0.83 | -- | -- | -- | 易燃 | 27 | -- | 主要成分包含二甲苯和乙苯。 |
| 8 | 乙苯 | 100-41-4 | C?H?? | 106.16 | 0.87 | -94.9 | 136.2 | 1.33kPa(25.9℃) | 易燃 | 12.8(CC) | 1.0-6.7 | LD??:3500mg/kg(大鼠經(jīng)口);17800mg/kg(免經(jīng)皮);LC??:55000mg/m3(大鼠吸入,2h);35500mg/m3(小鼠吸入,2h) |
| 9 | 玻璃粉 | -- | 白色粉末,莫氏硬度為7.8 | -- | 3.58 | -- | -- | -- | 不燃 | -- | -- | -- |
| 10 | 冰乙酸 | 64-19-7 | C?H?O? | 60.05 | 1.05 | 16.7 | 118.1 | 1.52kPa(20℃) | 易燃 | 39(CC) | 5.4-16.0 | LD??:3530mg/kg(大鼠經(jīng)口);1060mg/kg(兔經(jīng)皮);LC??:1379mg/m3,1小時(shí)(小鼠吸入)。 |
| 11 | 氟化銨 | 12125-01-8 | FH?N | 37.04 | 1.009 | 98 | -- | -- | 不燃 | -- | -- | LD??:32mg/kg(大鼠腹腔) |
| 12 | 磷酸 | 7664-38-2 | H?PO? | 98.00 | 1.87 | 42.4 | 260 | 0.67kPa(25℃) | 易燃 | -- | -- | LD??:1530mg/kg(大鼠經(jīng)口);2740mg/kg(兔經(jīng)皮);LC??:無資料 |
| 13 | 三氧化二硼 | 1303-86-2 | B?O? | 69.62 | 2.46 | 450 | 1860 | 1Pa | 不燃 | -- | -- | 大鼠經(jīng)口LD??:3150mg/kg;小鼠經(jīng)口LD??:3163mg/kg; |
| 14 | 鹽酸 | 7647-01-0 | HCl | 36.46 | 1.20 | -114.8 | 108.6 | 30.66kPa(21℃) | 不燃 | -- | -- | LD??:900mg/kg(兔經(jīng)口);LC??:3124ppm(大鼠吸入,1h); |
| 15 | 硫酸 | 7664-93-9 | H?SO? | 98.08 | 1.83 | 10.5 | 330. | 0.13kPa(145.8℃) | -- | -- | -- | LD??:2140mg/kg(大鼠經(jīng)口),80mg/kg(小鼠經(jīng)口);LC??:510mg/m3,2小時(shí)(大鼠吸入);320mg/m3,2小時(shí)(小鼠吸入) |
| 16 | 雙氧水 | 7722-84-1 | H?O? | 34.01 | 1.46-0.4 | 150. | 20. | 0.67kPa(30℃) | 助燃 | -- | -- | 大鼠經(jīng)口LD??(mg/kg):376[H?O?90%];大鼠經(jīng)皮LD??(mg/kg):4060[H?O?90%];小鼠經(jīng)口LD??(mg/kg):2000[H?O?90%]。 |
| 17 | 氫氟酸 | 7664-39-3 | HF | 20.01 | 0.988 | -83.3 | 19.4 | 53.33kPa(2.5℃) | 不燃 | -- | -- | LC??:1276ppm(1h)(大鼠吸入);342ppm(1h)(小鼠吸入) |
| 18 | 硝酸 | 7697-37-2 | HNO? | 63.01 | 1.42 | -42 | 83 | 6.4kPa(20℃) | 助燃 | -- | -- | LC??:130mg/m3(大鼠吸入,4h);67ppm(小鼠吸入,4h) |
| 19 | 綠碳化硅 | 12070-04-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 異丙醇 | 67-63-0 | C?H?O | 60.10 | 0.79 | -88.5 | 80.3 | 4.40kPa(20℃) | 易燃 | 12 | 2.0-12.7 | LD??:5000mg/kg(大鼠經(jīng)口);3600mg/kg(小鼠經(jīng)口);6410mg/kg(免經(jīng)口);12800mg/kg(免經(jīng)皮) |
| 21 | 液氧 | 7782-44-7 | O? | 32.00 | 1.14(-183℃) | -- | 218.8 | 506.62kPa(-164℃) | 助燃 | -- | -- | -- |
| 22 | 液氮 | 7727-37-9 | N? | 28.01 | 0.81(-196℃) | -- | 209.8 | 1026.42kPa,(-173℃) | 不燃 | -- | -- | -- |
| 23 | 乙二醇乙醚 | 110-80-5 | C?H??O? | 90.12 | 0.93 | -70 | 135.1 | 0.51kPa(20℃) | 易燃 | 43(CC) | 1.7-15.6 | LD??:2125mg/kg(大鼠經(jīng)口);3900mg/kg(大鼠經(jīng)皮);3300mg/kg(免經(jīng)皮);LC??:2000ppm(大鼠吸入,7h) |
| 24 | 哈磨粉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不燃 | -- | -- | -- |
| 25 | 氯鉑酸 | 18497-13-7 | H?PtCl? | 409.82 | 2.43 | 60 | 300-400(分解) | -- | -- | -- | -- | LD??:82mg/kg(小鼠腹膜) |
| 26 | 氨水 | 1336-21-6 | NH?OH | 35.05 | 0.92 | -57.5 | 37-38 | 1.59kPa(20℃) | -- | -- | -- | LD??:350mg/kg(大鼠經(jīng)口);LC??:1390mg/m3(大鼠吸入) |
| 27 | 無水乙醇 | 64-17-5 | C?H?O | 46.07 | 0.79 | -114.1 | 78.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
表3 項(xiàng)目主要原輔材料理化性質(zhì)一覽表(續(xù))
| 序號(hào) | 物質(zhì)名稱 | CAS號(hào) | 化學(xué)式 | 分子量 | 相對(duì)密度(水=1) | 熔點(diǎn)℃ | 沸點(diǎn)℃ | 蒸氣壓 | 燃燒性 | 閃點(diǎn)℃ | 爆炸極限V% | 毒理性指標(biāo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 液氧 | 7782-44-7 | O? | 32.00 | 1.14(-183℃) | -- | 218.8 | 506.62kPa(-164℃) | 助燃 | -- | -- | -- |
| 29 | 液氮 | 7727-37-9 | N? | 28.01 | 0.81(-196℃) | -- | 209.8 | 1026.42kPa,(-173℃) | 不燃 | -- | -- | -- |
| 30 | 乙二醇乙醚 | 110-80-5 | C?H??O? | 90.12 | 0.93 | -70 | 135.1 | 0.51kPa(20℃) | 易燃 | 43(CC) | 1.7-15.6 | LD??:2125mg/kg(大鼠經(jīng)口);3900mg/kg(大鼠經(jīng)皮);3300mg/kg(免經(jīng)皮);LC??:2000ppm(大鼠吸入,7h) |
| 31 | 哈磨粉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不燃 | -- | -- | -- |
| 32 | 氯鉑酸 | 18497-13-7 | H?PtCl? | 409.82 | 2.43 | 60 | 300-400(分解) | -- | -- | -- | -- | LD??:82mg/kg(小鼠腹膜) |
| 33 | 氨水 | 1336-21-6 | NH?OH | 35.05 | 0.92 | -57.5 | 37-38 | 1.59kPa(20℃) | -- | -- | -- | LD??:350mg/kg(大鼠經(jīng)口);LC??:1390mg/m3(大鼠吸入) |
| 34 | 無水乙醇 | 64-17-5 | C?H?O | 46.07 | 0.79 | -114.1 | 78.3 | -- | -- | -- | -- | -- |

