年產(chǎn)30萬噸瀝青混合料、50萬噸水泥穩(wěn)定材料的再生資源循環(huán)利用項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-31 17:22:44
收藏
前言
本文詳細(xì)描述了瀝青再生資源循環(huán)利用項目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生及處理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項目廢氣主要包括物料運(yùn)輸揚(yáng)塵、物料堆存粉塵、瀝青混合料生產(chǎn)廢氣、水泥穩(wěn)定材料生產(chǎn)廢氣以及食堂油煙。
1.1.1 瀝青混合料生產(chǎn)廢氣
瀝青混合料生產(chǎn)廢氣主要來源于再生料破碎篩分廢氣、鍋爐廢氣、烘干滾筒燃燒器廢氣、碎石料烘干篩分提升廢氣、瀝青加熱攪拌工序廢氣以及再生料加熱廢氣。
| 廢氣排放口編號 | 廢氣量(m3/h) | 污染物排放速率(kg/h) | 排氣筒參數(shù) |
|---|---|---|---|
| DA001 | 15000 | 顆粒物:0.1119 | 數(shù)量:1根,高度:15m,內(nèi)徑:0.5m,煙氣溫度:20℃ |
| DA002 | 14546.7 | 顆粒物:0.1489,氮氧化物:0.941,二氧化硫:0.27 | 數(shù)量:1根,高度:30m,內(nèi)徑:0.5m,煙氣溫度:100℃ |
| DA003 | 10000 | 顆粒物:0.07125,瀝青煙:0.09085,苯并[a]芘:1.3628mg/h,非甲烷總烴:0.004 | 數(shù)量:1根,高度:30m,內(nèi)徑:0.5m,煙氣溫度:50℃ |
| DA004 | 1616.3 | 顆粒物:0.012,氮氧化物:0.105,二氧化硫:0.03 | 數(shù)量:1根,高度:15m,內(nèi)徑:0.2m,煙氣溫度:100℃ |
1.1.2 水泥穩(wěn)定材料生產(chǎn)廢氣
水泥穩(wěn)定材料生產(chǎn)廢氣主要來源于水泥筒倉呼吸粉塵、投料輸送粉塵、皮帶運(yùn)輸粉塵以及攪拌粉塵。
| 廢氣源 | 顆粒物排放量(kg/h) |
|---|---|
| 水泥筒倉呼吸粉塵 | 0.0015 |
| 投料輸送粉塵 | 2.375 |
| 攪拌粉塵 | 32.5 |
1.1.3 食堂油煙
食堂油煙經(jīng)油煙凈化器處理后排放,油煙排放量為0.021kg/h。
1.2 廢水
項目廢水主要為食堂廢水和生活污水,經(jīng)隔油池和化糞池處理后用于周邊農(nóng)田灌溉,不外排。
| 廢水類型 | 產(chǎn)生量(m3/a) | 處理措施 | 排放去向 |
|---|---|---|---|
| 食堂廢水 | 700 | 隔油池處理 | 化糞池處理后用于灌溉 |
| 生活污水 | 1300 | 化糞池處理 | 化糞池處理后用于灌溉 |
1.3 噪聲
項目噪聲主要來源于生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行,包括冷配系統(tǒng)、干燥系統(tǒng)、篩分稱量及攪拌系統(tǒng)等。
| 噪聲源 | 聲源強(qiáng)度(dB(A)/m) | 控制措施 |
|---|---|---|
| 冷配系統(tǒng) | 80 | 基礎(chǔ)減振、墻體隔聲、安裝消聲器 |
| 干燥系統(tǒng) | 85 | 基礎(chǔ)減振、墻體隔聲、安裝消聲器 |
| 篩分稱量及攪拌系統(tǒng) | 85 | 基礎(chǔ)減振、墻體隔聲、安裝消聲器 |
1.4 固體廢物
項目固體廢物主要包括生活垃圾、一般工業(yè)固體廢物(如布袋除塵器收集粉塵、沉淀池沉渣等)以及危險廢物(如廢噴淋塔液、含油廢抹布等)。
| 固廢類型 | 固廢名稱 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置措施 |
|---|---|---|---|
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 8.75 | 交由環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn) |
| 一般工業(yè)固廢 | 布袋除塵器收集粉塵 | 321.35 | 回用于生產(chǎn) |
| 沉淀池沉渣 | 5 | 定期外售相關(guān)回收單位 | |
| 危險廢物 | 廢噴淋塔液 | 6 | 定期交有資質(zhì)單位處置 |
| 含油廢抹布 | 0.005 | 定期交有資質(zhì)單位處置 | |
| 廢機(jī)油 | 0.1 | 定期交有資質(zhì)單位處置 | |
| 廢油桶 | 0.01 | 定期交有資質(zhì)單位處置 | |
| 廢導(dǎo)熱油 | 4 | 定期交有資質(zhì)單位處置 |

