建設(shè)項(xiàng)目工程方案與內(nèi)容
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-01 15:23:17
收藏
前言
本文概述了建設(shè)項(xiàng)目的工程方案、工程建設(shè)內(nèi)容及工程組成,詳細(xì)列出了主要建(構(gòu))筑物、項(xiàng)目組成及主要設(shè)備清單。
詳情
建設(shè)項(xiàng)目工程方案與內(nèi)容
1. 工程方案
本項(xiàng)目根據(jù)市場(chǎng)需求,擬投資建設(shè)預(yù)制菜、固態(tài)調(diào)味料、半固態(tài)調(diào)味料、液態(tài)調(diào)味料生產(chǎn)線(xiàn)。項(xiàng)目選址于規(guī)劃的農(nóng)副產(chǎn)品加工與物流專(zhuān)業(yè)園內(nèi),遵循相關(guān)環(huán)保及產(chǎn)業(yè)政策要求,確保項(xiàng)目的可行性和合規(guī)性。
2. 工程建設(shè)內(nèi)容
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括生產(chǎn)車(chē)間、原料倉(cāng)庫(kù)、倒班房、綜合樓、工程樓、門(mén)衛(wèi)室、廠區(qū)污水處理站、沉淀池、消防水池等主體及輔助工程,以及公用工程、貯運(yùn)工程和環(huán)保工程。具體建設(shè)內(nèi)容如下:
2.1 主要建(構(gòu))筑物
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 占地面積(m2) | 建筑面積(m2) | 層數(shù) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生產(chǎn)車(chē)間 | 17125.57 | 20510.43 | 1(局部夾層) | / |
| 2 | 原料倉(cāng)庫(kù) | 4444.44 | 9488.57 | 2 | / |
| 3 | 倒班房 | 874.61 | 4770.63 | 6 | / |
| 4 | 綜合樓 | 1060.07 | 3614.68 | 4 | / |
| 5 | 工程樓 | 1491.80 | 1491.80 | 1 | / |
| 6 | 門(mén)衛(wèi)室1 | 186 | 186 | 1 | / |
| 7 | 門(mén)衛(wèi)室2 | 264 | 264 | 1 | / |
| 8 | 車(chē)棚 | 241.20 | 120.60 | / | / |
| 9 | 半埋地下污水處理站 | 406.40 | 406.40 | / | / |
| 10 | 沉淀池 | 40 | / | / | 體積120m3 |
| 11 | 消防水池 | / | / | / | 體積864m3 |
| 12 | 合計(jì) | 26566.09 | 40853.11 | / | / |
2.2 項(xiàng)目組成
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 項(xiàng)目組成 |
|---|---|---|
| 1 | 主體工程 | 生產(chǎn)車(chē)間:新建1棟1層(局部有夾層)的生產(chǎn)車(chē)間,建筑面積為20510.43m2,布設(shè)預(yù)制菜、固態(tài)調(diào)味料、半固態(tài)調(diào)味料、液態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)線(xiàn)。 |
| 2 | 輔助工程 | 工程樓:新建1棟1層的工程樓,內(nèi)設(shè)一般固廢暫存間、維修間、鍋爐房、總配電室、RO水制備間、制冷機(jī)房、空壓機(jī)房及廠區(qū)污水處理站輔助用房,建筑面積為1491.80m2。 綜合樓:新建1棟4層的綜合樓,1層為食堂,2、3、4層為辦公室,建筑面積為3614.68m2。 倒班房:新建1棟6層的倒班房,用作員工倒班住宿,建筑面積為4770.63m2。 門(mén)衛(wèi)室:新建2個(gè)1層的門(mén)衛(wèi)室,總建筑面積為450m2。 |
| 3 | 公用工程 | 給水:來(lái)自老河口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)給水管網(wǎng)。 排水:采用雨污分流制,雨水排入市政雨水管網(wǎng);生活污水經(jīng)隔油池、化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng);生產(chǎn)廢水經(jīng)廠區(qū)污水處理站處理后排入市政污水管網(wǎng)。 供電:由老河口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)供電。 |
| 4 | 貯運(yùn)工程 | 原料倉(cāng)庫(kù):新建1棟2層的原料倉(cāng)庫(kù),用于存儲(chǔ)原料,建筑面積為9488.57m2。 原輔料存儲(chǔ)間:位于生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)。 成品存儲(chǔ)間:位于生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)。 |
| 5 | 環(huán)保工程 | 廢氣處理:包括粉碎、投料、混合、過(guò)篩工序廢氣處理,炒制工序廢氣處理,鍋爐燃燒廢氣處理,廠區(qū)污水處理站廢氣處理,食堂油煙處理等。 廢水處理:生活污水經(jīng)隔油池、化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng);生產(chǎn)廢水經(jīng)廠區(qū)污水處理站處理后排入市政污水管網(wǎng)。 固廢處理:設(shè)置一般固廢暫存間,對(duì)各類(lèi)固體廢物進(jìn)行分類(lèi)收集、暫存和處置。 |
2.3 主要設(shè)備清單
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 預(yù)制菜生產(chǎn)設(shè)備 | / | / | / |
| 1.1 | 鋸骨機(jī) | TWD60 | 臺(tái) | 2 |
| 1.2 | 清洗機(jī) | LYC-CXCJ-4 | 臺(tái) | 1 |
| 1.3 | 斬切機(jī) | SY-160 | 臺(tái) | 1 |
| 1.4 | 絞肉機(jī) | DM-H-1 | 臺(tái) | 1 |
| 1.5 | 夾層鍋 | 600L | 個(gè) | 4 |
| 1.6 | 真空冷卻機(jī) | XLCY-3S | 臺(tái) | 2 |
| 1.7 | 真空封口機(jī) | FVB-U9-500S 3KW | 臺(tái) | 1 |
| 1.8 | 輸送機(jī) | 速度:0.5-5m/min | 臺(tái) | 5 |
| 1.9 | 殺菌釜 | 4.58m3 | 臺(tái) | 1 |
| 1.10 | 熱水罐 | 4m3 | 個(gè) | 1 |
| 1.11 | 烘干機(jī) | CG-7.5 | 臺(tái) | 1 |
| 1.12 | 碗式投料機(jī) | TCII-26/320 | 臺(tái) | 2 |
| 1.13 | 定量充填機(jī) | MSFL-1000/200 | 臺(tái) | 2 |
| 1.14 | 隔膜泵 | MS-40P304HFP/30 | 臺(tái) | 2 |
| 1.15 | 自動(dòng)裝袋式真空封口機(jī) | FVV-10-220NIII/2400 | 臺(tái) | 2 |
| 1.16 | 連動(dòng)式真空包裝機(jī) | FVB-U9II-500S/540 | 個(gè) | 2 |
| 1.17 | 輸送機(jī) | MSCV-LB-2504 | 臺(tái) | 5 |
| 1.18 | 洗箱機(jī) | X300 | 臺(tái) | 1 |
| 1.19 | 金屬檢測(cè)機(jī) | X32型 | 臺(tái) | 2 |
| 1.20 | 平面自動(dòng)貼標(biāo)機(jī) | T60 材質(zhì):SUS304 | 臺(tái) | 2 |
| 1.21 | 裝箱工作臺(tái) | 1500X800X900,材質(zhì):SUS304 | 個(gè) | 2 |
| 1.22 | 開(kāi)箱機(jī) | DQKX-350 | 臺(tái) | 2 |
| 1.23 | 封箱機(jī) | GPK-40H18EM | 臺(tái) | 2 |
| 1.24 | 自動(dòng)檢重機(jī) | LHWS300-T1 最大量程5kg | 臺(tái) | 2 |
| 1.25 | 噴碼機(jī) | GH-8 | 臺(tái) | 2 |
| 1.26 | 貼標(biāo)機(jī) | DS-006 | 臺(tái) | 2 |
| 2 | 固態(tài)調(diào)味料生產(chǎn)設(shè)備 | / | / | / |
| 2.1 | 除鐵器 | 格柵抽屜式 | 臺(tái) | 1 |
| 2.2 | 粉碎機(jī) | JG-FS200L SUS304 | 臺(tái) | 1 |
| 2.3 | 實(shí)驗(yàn)振動(dòng)篩 | DY200 | 臺(tái) | 1 |
| 2.4 | 投料站 | TLZ SUS304,可拆式,過(guò)濾目數(shù):2目 | 臺(tái) | 1 |
| 2.5 | 高速混合機(jī) | HLSG-600 SUS304 | 臺(tái) | 1 |
| 2.6 | 真空上料機(jī) | ZKS SUS304 | 臺(tái) | 2 |
| 2.7 | 緩沖料罐 | 1000L 帶螺旋下料,氣錘,SUS304 | 臺(tái) | 2 |
| 2.8 | 槽式混合機(jī) | CH-100,100升 | 臺(tái) | 1 |
| 2.9 | 全自動(dòng)包裝機(jī) | WXB200自動(dòng)給袋,螺旋下料,計(jì)量精度小于2%,帶印碼,計(jì)量范圍:1000克左右 | 臺(tái) | 2 |
| 2.10 | 全自動(dòng)包裝機(jī)(顆粒料包) | WXB-50背封式,螺旋下料,計(jì)量精度小于2%,帶印碼,計(jì)量范圍:10克--30克 | 臺(tái) | 2 |
| 2.11 | 連接輸送機(jī) | 速度:0.5-5米/分,材質(zhì):SUS304 | 臺(tái) | 8 |
| 2.12 | 平面自動(dòng)貼標(biāo)機(jī) | DS-006 材質(zhì):SUS304 | 臺(tái) | 2 |
| 2.13 | 裝箱工作臺(tái) | 1500X800X900,材質(zhì):SUS304 | 個(gè) | 2 |
| 2.14 | 開(kāi)箱機(jī) | DQKX-350 | 臺(tái) | 2 |
| 2.15 | 封箱機(jī) | GPK-40H18EM | 臺(tái) | 2 |
| 2.16 | 自動(dòng)檢重機(jī) | LHWS500-T1 最大量程35kg | 臺(tái) | 2 |
| 2.17 | 噴碼機(jī) | GH-8 | 臺(tái) | 2 |
| 3 | 半固態(tài)調(diào)味料、液態(tài)調(diào)味料生產(chǎn)設(shè)備 | / | / | / |
| 3.1 | 除鐵器 | 格柵抽屜式 | 臺(tái) | 2 |
| 3.2 | 粉碎機(jī) | JG-FS200L SUS304 | 臺(tái) | 2 |
| 3.3 | 萬(wàn)能洗菜機(jī) | TW106S SUS304 | 臺(tái) | 2 |
| 3.4 | 切丁機(jī) | XZ-QD600S SUS304 | 臺(tái) | 2 |
| 3.5 | 打茸機(jī) | LXGQ-22 SUS304 | 臺(tái) | 2 |
| 3.6 | 膠體磨 | JMS130,帶回流 | 臺(tái) | 2 |
| 3.7 | 投料站 | TLZ SUS304,可拆式,過(guò)濾目數(shù):2目 | 臺(tái) | 2 |
| 3.8 | 高速混合機(jī) | HLSG-600 SUS304 | 臺(tái) | 2 |
| 3.9 | 真空上料機(jī) | ZKS SUS304 | 臺(tái) | 2 |
| 3.10 | 緩沖料罐 | 1000L 帶螺旋下料,氣錘,SUS304 | 臺(tái) | 3 |
| 3.11 | 槽式混合機(jī) | CH-100,100升 | 臺(tái) | 2 |
| 3.12 | 全自動(dòng)包裝機(jī) | WXB200自動(dòng)給袋,螺旋下料,計(jì)量精度小于2%,帶印碼,計(jì)量范圍:1000克左右 | 臺(tái) | 2 |
| 3.13 | 枕式包裝機(jī) | 30-120包/min | 臺(tái) | 2 |
| 3.14 | 氣動(dòng)灌裝機(jī) | GFA-1000 30包/min | 臺(tái) | 2 |
| 3.15 | 均質(zhì)機(jī) | R110-T-54X | 臺(tái) | 1 |
| 3.16 | 乳化罐 | 乳化頭轉(zhuǎn)速:2900轉(zhuǎn)/分,SUS304,保溫,快開(kāi)人孔 | 個(gè) | 2 |
| 3.17 | 炒鍋 | SMK60 | 個(gè) | 2 |
| 3.18 | 可傾式夾層鍋 | 600L 刮邊刮底,轉(zhuǎn)速:36轉(zhuǎn)/分,SUS304,平頂,可揭蓋 | 個(gè) | 4 |
| 3.19 | 立式夾層鍋 | 600L 刮邊刮底,轉(zhuǎn)速:36轉(zhuǎn)/分,SUS304,平頂,可揭蓋 | 個(gè) | 2 |
| 3.20 | 柱塞泵 | ZSB-7.5 SUS304 | 個(gè) | 1 |
| 3.21 | 轉(zhuǎn)子泵 | XMX50-8 SUS304 | 個(gè) | 2 |
| 3.22 | 全自動(dòng)醬料包裝機(jī) | FL-300,四邊封,計(jì)量精度小于2%,帶印碼,計(jì)量范圍:100克--300克 | 臺(tái) | 2 |
| 3.23 | 立式包裝機(jī) | YL-400,背封式,計(jì)量精度小于2%,帶印碼, | 臺(tái) | 2 |
| 3.24 | 連接輸送機(jī) | 速度:0.5-5米/分,材質(zhì):SUS304 | 臺(tái) | 6 |
| 4 | 公用設(shè)備 | / | / | / |
| 4.1 | 冷凍機(jī)組 | 3-HSN7471-75 | 臺(tái) | 1 |
| 4.2 | 蒸發(fā)式冷凝器 | DXZNG1100 | 臺(tái) | 1 |
| 4.3 | 冷風(fēng)機(jī) | DD200 | 臺(tái) | 12 |
| 4.4 | 天然氣鍋爐 | LSS2-1.25-Q | 臺(tái) | 1 |
| 4.5 | 天然氣鍋爐 | LSS4-1.25-Q | 臺(tái) | 1 |
| 4.6 | 軟水制備裝置 | 離子交換樹(shù)脂法 | 套 | 1 |
| 4.7 | RO 水制備裝置 | 反滲透膜法 | 套 | 1 |
| 4.8 | 空壓機(jī) | VDA-75A/0.8mpa | 臺(tái) | 2 |

