年存欄蛋雞15萬(wàn)羽項(xiàng)目主要原材料與輔料及物料平衡
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-31 10:59:59
收藏
前言
概述了蛋雞養(yǎng)殖項(xiàng)目所需的主要原材料與輔料,以及項(xiàng)目物料平衡情況,包括投入與產(chǎn)出物料的詳細(xì)數(shù)據(jù)。
詳情
1. 主要原材料與輔料
本項(xiàng)目所有蛋雞飼養(yǎng)過(guò)程中使用飼料為外購(gòu)原料,廠區(qū)內(nèi)加工自產(chǎn)。本項(xiàng)目蛋雞年存欄量為15萬(wàn)只,每日平均采食量135g/只,年消耗飼料約7391.25t/a。主要原材料與輔料包括:
| 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 年消耗量 | 最大儲(chǔ)量 | 儲(chǔ)存地點(diǎn) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛋雞飼養(yǎng) | 雞飼料 | t/a | 7391.25 | 75 | 飼料塔 | |
| 消毒 | 消毒劑 | g/瓶 | 500 | 8 | 消毒間 | 每周使用約1瓶 |
| 除臭 | 微生物除臭劑 | L/a | 892 | 200 | 消毒間 | |
| 能源 | 水 | m3 | 26471.81 | / | / | 部分取用井水 |
| 能源 | 電 | kW·h | 165萬(wàn) | / | / |
2. 物料平衡表
投入與產(chǎn)出物料平衡情況如下表所示:
| 投入物料名稱 | 投入量(t/a) | 產(chǎn)出物名稱 | 產(chǎn)出量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 玉米 | 6890.83 | 雞糞 | 7117.5 |
| 豆粕 | 334.68 | 吸收及揮發(fā) | 17498.14 |
| 石粉 | 101.59 | 飼料殘?jiān)吧⒙涿?/td> | 21.9 |
| 預(yù)拌料 | 64.64 | 通風(fēng)系統(tǒng)截留的雞毛碎屑 | 3.65 |
| 雞飲用水 | 20250 | 雞蛋 | 3000 |
| 破損、不合格雞蛋 | 0.24 | 產(chǎn)生飼料加工粉塵 | 0.318 |
| 合計(jì) | 27641.568 | 合計(jì) | 27641.568 |

