年屠宰生豬16萬頭屠宰場改造升級(jí)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-01 13:27:14
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了屠宰場改造升級(jí)項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固廢的產(chǎn)生及處理措施。
詳情
1 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
廢氣主要來源于待宰圈、屠宰間、污水處理站、運(yùn)輸卸貨場地及車輛沖洗區(qū)域等。主要污染物包括氨(NH3)、硫化氫(H2S)和臭氣濃度。
| 序號(hào) | 污染源 | 污染物 | 產(chǎn)生濃度(mg/m3) | 產(chǎn)生量(t/a) | 治理措施 | 排放濃度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待宰圈 | NH3 | 2.3588 | 0.2038 | 化學(xué)噴淋塔+生物過濾法除臭設(shè)施 | 0.81872 | 0.05289 |
| 2 | 待宰圈 | H2S | 0.2072 | 0.0179 | 化學(xué)噴淋塔+生物過濾法除臭設(shè)施 | 0.06235 | 0.00353 |
| 3 | 屠宰區(qū)、腸胃溶物暫存區(qū) | NH3 | 2.9722 | 0.0749 | 加強(qiáng)通風(fēng)、地面清洗、噴灑除臭劑 | / | 0.0033 |
| 4 | 屠宰區(qū)、腸胃溶物暫存區(qū) | H2S | 0.3056 | 0.0077 | 加強(qiáng)通風(fēng)、地面清洗、噴灑除臭劑 | / | 0.0004 |
| 5 | 污水處理站 | NH3 | 2.8562 | 0.2502 | 調(diào)節(jié)池、水解酸化池、污泥濃縮池加蓋密閉處理,經(jīng)化學(xué)噴淋塔+生物過濾法除臭設(shè)施后排放 | / | 0.0111 |
| 6 | 污水處理站 | H2S | 0.1107 | 0.0097 | 調(diào)節(jié)池、水解酸化池、污泥濃縮池加蓋密閉處理,經(jīng)化學(xué)噴淋塔+生物過濾法除臭設(shè)施后排放 | / | 0.0004 |
| 7 | 運(yùn)輸卸貨場地及車輛沖洗區(qū)域 | NH3 | / | 0.0090 | 定期噴灑除臭劑、加強(qiáng)綠化 | / | / |
| 8 | 運(yùn)輸卸貨場地及車輛沖洗區(qū)域 | H2S | / | 0.0020 | 定期噴灑除臭劑、加強(qiáng)綠化 | / | / |
1.2 廢水污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
廢水主要來源于辦公生活污水、待宰圈豬尿液、屠宰過程生產(chǎn)廢水、檢疫實(shí)驗(yàn)室廢水、車輛清洗廢水、廢氣處理廢水和初期雨水等。
| 類別 | 產(chǎn)生量(t/a) | 污染物濃度(mg/L) | 污染物產(chǎn)生量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 辦公生活污水 | 864 | COD 250,BOD5 150,SS 200,NH3-N 20 | COD 0.216,BOD5 0.126,SS 0.173,NH3-N 0.017 |
| 待宰圈豬尿液 | 833.04 | COD 1000,BOD5 500,SS 500,NH3-N 60,動(dòng)植物油 20,TP 18,TN 150 | COD 0.833,BOD5 0.417,SS 0.417,NH3-N 0.050,動(dòng)植物油 0.017,TP 0.015,TN 0.128 |
| 屠宰過程生產(chǎn)廢水 | 104404.32 | COD 1857.684,BOD5 923.544,SS 928.694,NH3-N 137.211,動(dòng)植物油 180.091,TP 11.918,TN 256.367 | COD 198.224,BOD5 98.547,SS 99.096,NH3-N 14.642,動(dòng)植物油 19.217,TP 1.272,TN 27.356 |
| 檢疫實(shí)驗(yàn)室廢水 | 1224 | COD 300,BOD5 150,SS 100,NH3-N 25,TP 15,TN 40 | COD 0.367,BOD5 0.184,SS 0.122,NH3-N 0.031,TP 0.018,TN 0.049 |
| 車輛清洗廢水 | 3888 | COD 300,SS 250 | COD 1.166,SS 0.972 |
| 廢氣處理廢水 | 3600 | COD 1000,BOD5 500,SS 400,NH3-N 40,TP 24,TN 100 | COD 3.600,BOD5 1.800,SS 1.440,NH3-N 0.144,TP 0.086,TN 0.360 |
| 初期雨水 | 296 | COD 250,BOD5 100,SS 200 | COD 0.074,BOD5 0.030,SS 0.059 |
1.3 噪聲污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
噪聲主要來源于待宰間豬叫聲、屠宰間及污水處理站設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲以及車輛運(yùn)輸噪聲。
| 序號(hào) | 噪聲源 | 聲壓級(jí)dB(A)/1m | 擬采取降噪措施 | 運(yùn)行時(shí)段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 待宰間豬叫聲 | 85 | 隔聲、盡可能滿足生豬飲食需要、加強(qiáng)豬舍周邊綠化 | 夜間運(yùn)行 |
| 2 | 屠宰間設(shè)備 | 70~95 | 選用低噪聲設(shè)備、合理布局、基礎(chǔ)減振、廠房隔聲 | 晝夜間運(yùn)行 |
| 3 | 污水處理站設(shè)備 | 80 | 低噪聲設(shè)備、基礎(chǔ)減震 | 晝夜間運(yùn)行 |
| 4 | 生豬運(yùn)輸車 | 95 | 減速慢行、禁止鳴笛 | 夜間運(yùn)行 |
| 5 | 冷藏車 | 95 | 減速慢行、禁止鳴笛 | 晝夜間運(yùn)行 |
1.4 固廢污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
固廢主要來源于屠宰過程中產(chǎn)生的豬糞、不可食用廢棄物、豬毛、蹄殼、病死豬及不合格胴體等。
| 序號(hào) | 固廢名稱 | 類別 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豬糞 | 一般固廢 | 320 | 集中收集后外售給有機(jī)肥生產(chǎn)廠制有機(jī)肥 |
| 2 | 不可食用廢棄物 | 一般固廢 | 1087.68 | 外售資源化利用 |
| 3 | 豬毛、蹄殼 | 一般固廢 | 264 | 外售資源化利用 |
| 4 | 病死豬、不合格胴體、不合格品 | 危險(xiǎn)廢物 | 88 | 收集后經(jīng)冷藏暫存后交由有資質(zhì)單位處置 |
| 5 | 腸胃溶物 | 一般固廢 | 320 | 外售給有機(jī)肥生產(chǎn)廠制有機(jī)肥 |
| 6 | 格柵柵渣 | 一般固廢 | 3.073 | 外售給有機(jī)肥生產(chǎn)廠制有機(jī)肥 |
| 7 | 隔油池廢油脂 | 一般固廢 | 10.017 | 交由廢油脂回收資質(zhì)單位處置 |
| 8 | 浮渣 | 一般固廢 | 346.836 | 外售給有機(jī)肥生產(chǎn)廠制有機(jī)肥 |
| 9 | 污水站污泥 | 一般固廢 | 224.195 | / |
| 10 | 廢勞保用品 | 一般固廢 | 0.072 | 委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處置 |
| 11 | 車輛沖洗廢水沉淀池沉渣 | 一般固廢 | 3 | 外售給有機(jī)肥生產(chǎn)廠制有機(jī)肥 |
| 12 | 檢疫實(shí)驗(yàn)室廢棄物 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.5 | 收集后暫存危險(xiǎn)廢物暫存間內(nèi),委托有相關(guān)資質(zhì)單位進(jìn)行處置 |
| 13 | 廢消毒藥品包裝材料 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.3 | 收集后暫存危險(xiǎn)廢物暫存間內(nèi),定期交由有資質(zhì)單位處理 |
| 14 | 廢潤滑油、廢潤滑油桶 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.03 | 收集后暫存危險(xiǎn)廢物暫存間內(nèi),定期交由有資質(zhì)單位處理 |
| 15 | 含油抹布及廢手套 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.005 | 收集后暫存危險(xiǎn)廢物暫存間內(nèi),定期交由有資質(zhì)單位處理 |
| 16 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 10.8 | 委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處置 |

