新建110千伏輸變電工程主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-31 11:16:44
收藏
前言
本文詳細分析了110千伏輸變電工程的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括施工期和運營期的各類污染物及產(chǎn)生環(huán)節(jié)。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 施工期
1.1.1 生態(tài)環(huán)境
施工期主要生態(tài)環(huán)境影響因素為土地占用、植被破壞以及可能引發(fā)的水土流失和施工活動對野生動物的驚擾。
1.1.2 聲環(huán)境
施工期噪聲主要來源于起重機、吊車等設(shè)備產(chǎn)生的噪聲、車輛行駛產(chǎn)生的噪聲和設(shè)備安裝產(chǎn)生的噪聲。
1.1.3 施工揚塵
施工揚塵主要來源于基礎(chǔ)開挖、砂石材料運輸裝卸作業(yè)以及運輸車輛、施工機械設(shè)備運行產(chǎn)生的尾氣。
1.1.4 地表水環(huán)境
施工廢污水包括施工生產(chǎn)廢水及施工人員的生活污水,其中生產(chǎn)廢水主要為灌注樁基礎(chǔ)施工產(chǎn)生的泥漿廢水。
1.1.5 固體廢物
施工固體廢棄物主要包括施工人員產(chǎn)生的生活垃圾,項目施工中產(chǎn)生的廢包裝物,拆除原有線路產(chǎn)生的廢舊桿塔,土石方工程中產(chǎn)生的棄土、棄渣等建筑垃圾。
1.2 運營期
1.2.1 電磁環(huán)境
運營期電磁環(huán)境污染物主要為工頻電場和工頻磁場,來源于變電站及輸電線路。
1.2.2 聲環(huán)境
運營期聲環(huán)境污染物主要為變電站內(nèi)電氣設(shè)備(以主變壓器為主)和輔助機械設(shè)備(以軸流風機為主)運行產(chǎn)生的噪聲。
1.2.3 地表水環(huán)境
運營期無廢水產(chǎn)生,生活污水經(jīng)化糞池處理后定期清運。
1.2.4 固體廢物
運營期固體廢物主要包括運檢人員產(chǎn)生的生活垃圾,架空線路更換的導(dǎo)線、金具、絕緣子等,以及廢蓄電池和廢變壓器油等危險廢物。
2. 產(chǎn)污環(huán)節(jié)
2.1 施工期產(chǎn)污環(huán)節(jié)
施工期產(chǎn)污環(huán)節(jié)包括變電站土建施工、線路塔基施工、電纜通道施工、施工設(shè)備運行及施工人員生活等。
2.2 運營期產(chǎn)污環(huán)節(jié)
運營期產(chǎn)污環(huán)節(jié)主要包括變電站內(nèi)電氣設(shè)備運行、輔助機械設(shè)備運行、生活污水處理及固體廢物產(chǎn)生等。
3. 表格
表3-1 監(jiān)測期間氣象條件
| 日期 | 天氣情況 | 氣溫(℃) | 相對濕度(%) | 風速(m/s ) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.26 | 晴 | 9~23 | 32.7~55.6 | 0.5~1.2 |
表3-2 噪聲測量儀器一覽表
| 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 測量范圍 | 檢定/校準單位 | 證書編號 | 有效日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精密積分聲級計 | HS5671型 | A 聲級:(15~145)dB (A ) | 武漢市計量測試檢定(研究)所 | 22DB822016518-002 | 2022年8月8日~2023年8月7日 |
| 聲校準器 | AWA6223型 | / | 湖北省計量測試技術(shù)研究院 | 2022SZ041400480 | 2022年11月23日~2023年11月22日 |
表4-1 施工期噪聲水平預(yù)測結(jié)果
| 距噪聲源距離(m ) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 標準限值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噪聲貢獻值(dB (A )) | 85 | 69 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 | 55 | 晝間70dB (A ),夜間55dB (A ) |
表4-3 大港河110kV 變電站噪聲預(yù)測參數(shù)一覽表(室外聲源)
| 序號 | 聲源名稱 | 型號 | 空間相對位置 | 聲壓級/距聲源距離(dB(A)/m ) | 聲源控制措施 | 運行時段 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 軸流風機1(東側(cè)外墻) | / | / | 60.75 | 風機消聲百葉窗 | / | 17.25 | 0.47 | / |
| 2 | 軸流風機2(東側(cè)外墻) | / | / | 60.75 | 風機消聲百葉窗 | / | 27.25 | 0.47 | / |
| 3 | 軸流風機3(東側(cè)外墻) | / | / | 60.75 | 風機消聲百葉窗 | / | 17.25 | 8.97 | / |
| 4 | 軸流風機4(東側(cè)外墻) | / | / | 60.75 | 風機消聲百葉窗 | / | 25.25 | 8.97 | / |
| 5 | 軸流風機5(西側(cè)外墻) | / | / | 70 | 風機消聲百葉窗 | / | 10.25 | 16.78 | 3.64 |
表4-4 大港河110kV 變電站噪聲預(yù)測參數(shù)一覽表(室內(nèi)聲源)
| 序號 | 建筑物名稱 | 聲源名稱 | 型號 | 聲壓級/距聲源距離(dB(A)/m ) | 聲源控制措施 | 空間相對位置 | 距室內(nèi)邊界距離 | 室內(nèi)邊界聲級 | 運行時段 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主變室 | #1主變 | 低噪聲型號 | 60dB(A)/1m | 穿孔復(fù)合吸聲防火墻板 | 33.5 | 24.25 | 2.01m 60dB (A) | / | / | / | / |
| 2 | 主變室 | #2主變 | 低噪聲型號 | 60dB(A)/1m | 穿孔復(fù)合吸聲防火墻板 | 47.0 | 24.25 | 2.01m 60dB (A) | / | / | / | / |
表4-5 本期大港河110kV 變電站建成后運行期廠界噪聲預(yù)測結(jié)果
| 編號 | 預(yù)測點 | 貢獻值dB(A) | 執(zhí)行標準dB(A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大港河110kV 變電站東側(cè)廠界 | 30.3 | 晝間60,夜間50 |
| 2 | 大港河110kV 變電站南側(cè)廠界 | 30.2 | 晝間60,夜間50 |
| 3 | 大港河110kV 變電站西側(cè)廠界 | 23.8 | 晝間60,夜間50 |
| 4 | 大港河110kV 變電站北側(cè)廠界 | 27.1 | 晝間60,夜間50 |
表4-6 本項目線路與類比對象可比性分析一覽表
| 項目 | 本項目線路 | 110kV 賽火檢線、110kV 賽羊白線 | 洛陽110kV 高謝線(單回段) |
|---|---|---|---|
| 電壓等級 | 110kV | 110kV | 110kV |
| 導(dǎo)線型號 | 2×JL/G1A-240/30(雙回段) | 2×LGJ-240/30(單回段) | 2×JL/G1A-240/30 |
| 架設(shè)形式 | 雙回、單回 | 雙回 | 單回 |
| 導(dǎo)線對地高度 | ≥6m | 13m | 15m |
| 所在地區(qū) | 湖北省武漢市 | 湖北省武漢市 | 河南省洛陽市 |
| 沿線地形 | 平地 | 平地 | 平地 |
表4-7 類比監(jiān)測時間、監(jiān)測環(huán)境
| 項目 | 監(jiān)測時間 | 天氣情況 | 氣溫(℃) | 相對濕度(%) | 風速(m/s ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110kV 高謝線 | 2021.01.13 | 晴 | -3~7 | 47~58 | 1.6~3.0 |
| 110kV 賽火檢線、110kV 賽羊白線 | 2021.03.04 | 多云 | 13~17 | 48~67 | 1.9~3.1 |
表4-8 類比對象監(jiān)測期間運行工況
| 序號 | 名稱 | 監(jiān)測時間 | 運行工況(最大值) | U(kV) | I(A) | P(MW) | Q(Mvar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110kV 賽火檢線 | 2021.03.04,10:00~18:00 | / | 115 | 342 | 6.6 | / |
| 2 | 110kV 賽火檢線 | 2021.03.04,22:00~24:00 | / | 112 | 310.96 | / | / |
| 3 | 110kV 賽羊白線 | 2021.03.04,10:00~18:00 | / | 115 | 234 | 2.6 | / |
| 4 | 110kV 賽羊白線 | 2021.03.04,22:00~24:00 | / | 112 | 4 | 2 | 1.7 |
| 5 | 110kV 高謝線 | 2021.01.13,9:00~18:00 | / | 113.1 | 136.24 | 8.06 | 1.58 |
| 6 | 110kV 高謝線 | 2021.01.13,22:00~23:00 | / | / | / | / | / |
表4-9 類比對象監(jiān)測期間聲環(huán)境
| 序號 | 名稱 | 點位描述 | 監(jiān)測結(jié)果(dB (A )) | 晝間修約值 | 夜間修約值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110kV 賽火檢線、110kV 賽羊白線同塔雙回線路4#~5#塔間(線高13m ) | 距線路中心地面投影0m 處 | 46 | 46 | 40 |
| 2 | / | 距線路中心地面投影5m 處 | 47 | 47 | 40 |
| 3 | / | 距線路中心地面投影10m 處 | 46 | 46 | 40 |
| 4 | / | 距線路中心地面投影15m 處 | 47 | 47 | 40 |
| 5 | / | 距線路中心地面投影20m 處 | 47 | 47 | 40 |
| 6 | / | 距線路中心地面投影25m 處 | 47 | 47 | 40 |
| 7 | / | 距線路中心地面投影30m 處 | 47 | 47 | 40 |
| 8 | / | 距線路中心地面投影35m 處 | 47 | 47 | 40 |
| 9 | 110kV 高謝線(單回段)3#~4#塔間(斷面監(jiān)測處線高15m ) | 距線路中心地面投影0m 處 | 44.5 | 44.5 | 41.7 |
| 10 | / | 距線路中心地面投影5m 處 | 44.3 | 44.3 | 41.4 |
| 11 | / | 距線路中心地面投影10m 處 | 44.4 | 44.4 | 41.5 |
| 12 | / | 距線路中心地面投影15m 處 | 44.2 | 44.2 | 41.3 |
| 13 | / | 距線路中心地面投影20m 處 | 44.5 | 44.5 | 41.4 |
| 14 | / | 距線路中心地面投影25m 處 | 44.3 | 44.3 | 41.2 |
| 15 | / | 距線路中心地面投影30m 處 | 44.2 | 44.2 | 41.3 |
表5-1 環(huán)境監(jiān)測計劃一覽表
| 項目 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測(或調(diào)查)時間 | 監(jiān)測頻次 |
|---|---|---|---|
| 施工期 | 施工噪聲 | 施工期/運行期 | 晝間測1次 |
| 運行期 | 工頻電、磁場 | 環(huán)境保護設(shè)施調(diào)試期 | 定期監(jiān)測;投訴糾紛時加強監(jiān)測 |
| 運行期 | 噪聲 | 環(huán)境保護設(shè)施調(diào)試期 | 晝、夜間各測1次;后期運行過程中定期監(jiān)測;投訴糾紛時加強監(jiān)測;主要聲源設(shè)備大修前后大修前后晝、夜間各監(jiān)測1次 |
表5-2 工程環(huán)保投資情況一覽表
| 序號 | 主要環(huán)保措施 | 投資估算(萬元) | 實施主體 |
|---|---|---|---|
| 1 | 施工廢水臨時化糞池、沉淀池等 | ** | 政府相關(guān)單位和國網(wǎng)武漢供電公司 |
| 2 | 施工期固體廢物生活垃圾、廢包裝物等固體廢物處置 | ** | 國網(wǎng)武漢供電公司 |
| 3 | 施工期噪聲施工隔聲圍擋 | ** | 國網(wǎng)武漢供電公司 |
| 4 | 施工期揚塵清掃、灑水抑塵等 | ** | 國網(wǎng)武漢供電公司 |
| 5 | 運行期固體廢物生活垃圾、廢蓄電池、廢變壓器油處置 | ** | 國網(wǎng)武漢供電公司 |
| 6 | 運行期噪聲吸聲板,消聲百葉窗等 | ** | 政府相關(guān)單位 |
| 7 | 運行期廢水化糞池 | ** | 政府相關(guān)單位 |
| 8 | 生態(tài)恢復(fù)線路沿線臨時用地恢復(fù),塔基植被恢復(fù) | ** | 政府相關(guān)單位和國網(wǎng)武漢供電公司 |
| 9 | 環(huán)評及竣工環(huán)保驗收費 | ** | 國網(wǎng)武漢供電公司 |
| 10 | 環(huán)保投資合計 | ** | 政府相關(guān)單位和國網(wǎng)武漢供電公司 |
| 11 | 環(huán)保投資占比 | ** | / |

