年產50萬片功率半導體芯片項目技術規(guī)范及標準
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-01 15:00:09
收藏
前言
本文總結了功率半導體芯片項目涉及的主要技術規(guī)范及標準、部委規(guī)章及規(guī)范性文件,包括大氣污染物排放標準、水污染物排放標準等。
詳情
1 主要技術規(guī)范及標準
1.1 大氣污染物排放標準
1. 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)
2. 《合成樹脂工業(yè)污染物排放標準》(GB31572-2015)
3. 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)
4. 《飲食業(yè)油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001)
1.2 水污染物排放標準
1. 《電子工業(yè)水污染物排放標準》(GB39731-2020)
2. 《排污許可申請與核發(fā)技術規(guī)范 電子工業(yè)》(HJ1031-2019)
3. 《電子工業(yè)水污染防治可行技術指南》(HJ1298-2023)
1.3 噪聲排放標準
《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)
1.4 固體廢物處置標準
1. 《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB18599-2020)
2. 《危險廢物貯存污染控制標準》
1.5 其他相關標準
1. 《揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準》(GB37822-2019)
2. 《電子工業(yè)廢氣處理工程設計標準》(GB51401-2019)
2 部委規(guī)章及規(guī)范性文件
1. 《關于進一步加強環(huán)境影響評價管理防范環(huán)境風險的通知》(環(huán)發(fā)〔2012〕77號)
2. 《建設項目環(huán)境風險評價技術導則》(HJ169-2018)
3. 《建設項目環(huán)境影響報告表編制指南(污染影響類)(試行)》
4. 《環(huán)境影響評價技術導則 地下水環(huán)境》(HJ610-2016)
5. 《環(huán)境影響評價技術導則 土壤環(huán)境(試行)》(HJ964-2018)
2.1 表格匯總
| 序號 | 文件名稱 | 發(fā)布單位 |
|---|---|---|
| 1 | 大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) | 國家環(huán)境保護總局、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局 |
| 2 | 合成樹脂工業(yè)污染物排放標準(GB31572-2015) | 環(huán)境保護部、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局 |
| 3 | 惡臭污染物排放標準(GB14554-93) | 國家環(huán)境保護局 |
| 4 | 飲食業(yè)油煙排放標準(試行)(GB18483-2001) | 國家環(huán)境保護總局 |
| 5 | 電子工業(yè)水污染物排放標準(GB39731-2020) | 生態(tài)環(huán)境部、國家市場監(jiān)督管理總局 |
| 6 | 排污許可申請與核發(fā)技術規(guī)范 電子工業(yè)(HJ1031-2019) | 生態(tài)環(huán)境部 |
| 7 | 電子工業(yè)水污染防治可行技術指南(HJ1298-2023) | 生態(tài)環(huán)境部 |
| 8 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準(GB12348-2008) | 國家環(huán)境保護部、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局 |
| 9 | 一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標準(GB18599-2020) | 生態(tài)環(huán)境部、國家市場監(jiān)督管理總局 |
| 10 | 危險廢物貯存污染控制標準 | 國家環(huán)境保護總局 |
| 11 | 揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準(GB37822-2019) | 生態(tài)環(huán)境部、國家市場監(jiān)督管理總局 |
| 12 | 電子工業(yè)廢氣處理工程設計標準(GB51401-2019) | 住房和城鄉(xiāng)建設部、國家市場監(jiān)督管理總局 |
| 13 | 關于進一步加強環(huán)境影響評價管理防范環(huán)境風險的通知(環(huán)發(fā)〔2012〕77號) | 環(huán)境保護部 |
| 14 | 建設項目環(huán)境風險評價技術導則(HJ169-2018) | 生態(tài)環(huán)境部 |
| 15 | 建設項目環(huán)境影響報告表編制指南(污染影響類)(試行) | 生態(tài)環(huán)境部 |
| 16 | 環(huán)境影響評價技術導則 地下水環(huán)境(HJ610-2016) | 生態(tài)環(huán)境部 |
| 17 | 環(huán)境影響評價技術導則 土壤環(huán)境(試行)(HJ964-2018) | 生態(tài)環(huán)境部 |

