年產(chǎn)50萬(wàn)片功率半導(dǎo)體芯片項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
1 主要技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
1.1 大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
1. 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)
2. 《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572-2015)
3. 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)
4. 《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB18483-2001)
1.2 水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
1. 《電子工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB39731-2020)
2. 《排污許可申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 電子工業(yè)》(HJ1031-2019)
3. 《電子工業(yè)水污染防治可行技術(shù)指南》(HJ1298-2023)
1.3 噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)
《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)
1.4 固體廢物處置標(biāo)準(zhǔn)
1. 《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2020)
2. 《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》
1.5 其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
1. 《揮發(fā)性有機(jī)物無(wú)組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB37822-2019)
2. 《電子工業(yè)廢氣處理工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB51401-2019)
2 部委規(guī)章及規(guī)范性文件
1. 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的通知》(環(huán)發(fā)〔2012〕77號(hào))
2. 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則》(HJ169-2018)
3. 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表編制指南(污染影響類)(試行)》
4. 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 地下水環(huán)境》(HJ610-2016)
5. 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 土壤環(huán)境(試行)》(HJ964-2018)
2.1 表格匯總
| 序號(hào) | 文件名稱 | 發(fā)布單位 |
|---|---|---|
| 1 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB16297-1996) | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 |
| 2 | 合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015) | 環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 |
| 3 | 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB14554-93) | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)局 |
| 4 | 飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行)(GB18483-2001) | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局 |
| 5 | 電子工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB39731-2020) | 生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 |
| 6 | 排污許可申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 電子工業(yè)(HJ1031-2019) | 生態(tài)環(huán)境部 |
| 7 | 電子工業(yè)水污染防治可行技術(shù)指南(HJ1298-2023) | 生態(tài)環(huán)境部 |
| 8 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)(GB12348-2008) | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 |
| 9 | 一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)(GB18599-2020) | 生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 |
| 10 | 危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局 |
| 11 | 揮發(fā)性有機(jī)物無(wú)組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)(GB37822-2019) | 生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 |
| 12 | 電子工業(yè)廢氣處理工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB51401-2019) | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 |
| 13 | 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的通知(環(huán)發(fā)〔2012〕77號(hào)) | 環(huán)境保護(hù)部 |
| 14 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則(HJ169-2018) | 生態(tài)環(huán)境部 |
| 15 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表編制指南(污染影響類)(試行) | 生態(tài)環(huán)境部 |
| 16 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 地下水環(huán)境(HJ610-2016) | 生態(tài)環(huán)境部 |
| 17 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 土壤環(huán)境(試行)(HJ964-2018) | 生態(tài)環(huán)境部 |

