灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目工程特性表
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-30 15:40:18
收藏
前言
本文詳細描述了灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程的工程特性,包括灌區(qū)規(guī)模、工程規(guī)模與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、主要建設(shè)內(nèi)容等多個方面。
詳情
灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目工程特性表
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 灌區(qū)規(guī)模 | |||
| 1.1 | 灌區(qū)總面積 | 萬畝 | 14.88 | |
| 1.2 | 設(shè)計灌溉面積 | 萬畝 | 14.88 | |
| 1.3 | 有效灌溉面積 | 萬畝 | 10.12 | |
| 1.4 | 本次恢復(fù)有效灌溉面積 | 萬畝 | 4.76 | |
| 1.5 | 本次新增灌溉面積 | 萬畝 | / | |
| 1.6 | 本次改善灌溉面積 | 萬畝 | 3.14 | |
| 1.7 | 本次項目區(qū)受益面積 | 萬畝 | 7.90 | |
| 2 | 工程規(guī)模與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 2.1 | 灌溉保證率 | % | 85 | |
| 2.2 | 灌溉水利用系數(shù) | 0.65 | ||
| 2.3 | 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 2.3.1 | 灌溉標(biāo)準(zhǔn) | 灌溉設(shè)計保證率85% | ||
| 2.3.2 | 排澇標(biāo)準(zhǔn) | 10年一遇3日最大暴雨,5日排至作物耐淹深度 | ||
| 3 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | |||
| 3.1 | 渠首工程 | |||
| 3.1.1 | 雞公堤電灌站 | 拆除重建,松西河取水,設(shè)計流量2.40m3/s,單機設(shè)計流量0.60m3/s,設(shè)計揚程12m,4臺機組(4×110kW) | ||
| 3.1.2 | 蘇家渡電灌站 | 拆除重建,蘇支河取水,設(shè)計流量2.00m3/s,單機設(shè)計流量0.50m3/s,設(shè)計揚程10m,4臺機組(4×95kW) | ||
| 3.1.3 | 肖家咀電灌站 | 擴容,松東河取水,設(shè)計流量1.00m3/s,單機設(shè)計流量0.50m3/s,設(shè)計揚程8m,2臺機組(2×75kW) | ||
| 3.1.4 | 沙口子電灌站 | 擴容,松西河取水,設(shè)計流量0.30m3/s,設(shè)計揚程10m,1臺機組(1×65kW) | ||
| 3.1.5 | 關(guān)流咀電灌站 | 擴容,松西河取水,設(shè)計流量0.30m3/s,設(shè)計揚程15m,1臺機組(1×75kW) | ||
| 3.1.6 | 火神廟電灌站 | 拆除重建,擴容,松東河取水,設(shè)計流量1.50m3/s,單機設(shè)計流量0.75m3/s,設(shè)計揚程10m,2臺機組(2×110kW) | ||
| 3.2 | 渠道工程 | 本次對干渠、支渠共80.735km進行治理,全部清淤,襯砌渠道總長67.235km | ||
| 3.3 | 排水工程 | |||
| 3.3.1 | 東剅湖排水泵站 | 設(shè)計流量2.40m3/s,設(shè)計揚程8.0m,裝機3×110kW,拆除重建 | ||
| 3.3.2 | 雞公堤排水泵站 | 設(shè)計流量3.00m3/s,設(shè)計揚程6.0m,裝機2×132kW,拆除重建(電機層以上部分拆除重建) | ||
| 3.4 | 渠系建筑物 | |||
| 3.4.1 | 電磁管道流量計量測水站 | 處 | 7 | |
| 3.4.2 | 超聲波時差法量測水站點 | 處 | 14 | |
| 3.5 | 工程管護措施 | 新建工程管護措施30處 | ||
| 3.6 | 量測設(shè)施及信息化建設(shè) |

