2375m河道治理工程特性表
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-26 18:32:49
收藏
前言
概述16公頃湖域面積迎客溪、站東渠、站西渠治理工程的主要建設內容和特性。
詳情
1. 工程特性表
1.1 建設項目基本情況
| 序號 | 內容 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 建設項目名稱 | 16公頃湖域面積迎客溪、站東渠、站西渠治理工程 |
| 2 | 項目代碼 | 2308-420506-04-01-987948 |
| 3 | 建設單位 | (未提供具體單位名稱) |
| 4 | 建設地點 | 湖北省某市夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn) |
| 5 | 地理坐標 | (詳細坐標數據) |
| 6 | 建設項目行業(yè)類別 | 五十一、水利127防洪除澇工程:其他(小型溝渠的護坡除外;城鎮(zhèn)排澇河流水閘、排澇泵站除外) |
| 7 | 用地(用海)面積(m2)/長度(km) | 用地面積:59935m2/長度:4.308km |
| 8 | 建設性質 | 新建(遷建) |
| 9 | 建設項目申報情形 | 首次申報項目 |
| 10 | 項目審批(核準/備案)部門(選填) | (未提供具體部門名稱) |
| 11 | 項目審批(核準/備案)文號(選填) | 2308-420506-04-01-987948 |
| 12 | 總投資(萬元) | 11000 |
| 13 | 環(huán)保投資(萬元) | 105 |
| 14 | 環(huán)保投資占比(%) | 0.95 |
| 15 | 施工工期 | 19 個月 |
| 16 | 是否開工建設 | 否 |
1.2 建設內容
| 序號 | 工程類別 | 工程建設內容 |
|---|---|---|
| 1 | 主體工程 |
|
| 2 | 臨時工程 |
|
1.3 主要設備
| 序號 | 機械設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 液壓挖掘機 | 1m3 | 10 | 臺 |
| 2 | 推土機 | 135kw | 3 | 臺 |
| 3 | 推土機 | 59kw | 4 | 臺 |
| 4 | 插入式振搗器 | 1.1kw | 20 | 臺 |
| 5 | 蛙式打夯機 | 2.8kw | 4 | 臺 |
| 6 | 自卸汽車 | 25t | 15 | 輛 |
| 7 | 自卸汽車 | 10-15t | 5 | 輛 |
| 8 | 載重汽車 | 5-15t | 5 | 輛 |
| 9 | 汽車起重機 | 10-15t | 2 | 輛 |
| 10 | 平板車 | 5t | 2 | 輛 |
| 11 | 機動翻斗車 | 1t | 2 | 輛 |
| 12 | 鋼輪壓路機 | 15t | 3 | 輛 |
| 13 | 灑水車 | / | 1 | 輛 |
| 14 | 鋼筋加工設備 | / | 2 | 套 |
| 15 | 木材加工設備 | / | 2 | 套 |
| 16 | 移動式空壓機 | 9m3/min | 2 | 套 |
| 17 | 手風鉆 | YT-28 | 8 | 臺 |
| 18 | 柴油發(fā)電機 | 50kw | 3 | 臺 |

