年加工100噸食用酵母制品項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-27 12:53:03
收藏
前言
本文詳細分析了食用酵母制品項目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等,并提供了相關表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣
項目廢氣主要包括投料粉塵、脫脂及干燥過程中的揮發(fā)性有機廢氣(VOCs)、粉篩粉塵、酒精蒸餾廢氣以及污水處理站惡臭氣體等。
| 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 主要污染因子 | 治理措施 |
|---|---|---|
| 投料 | 粉塵 | 集氣罩收集后經(jīng)旋風除塵器+水膜除塵器(配除霧器)+活性炭吸附裝置處理,有組織排放 |
| 粉篩(粉碎過篩) | 粉塵 | 管道收集 |
| 脫脂、干燥、酒精蒸餾 | 粉塵、非甲烷總烴 | 設備呼吸口設置集氣罩收集后處理 |
| 污水處理站 | 氨、硫化氫、臭氣濃度 | 地埋式設計和加蓋處理 |
1.2 廢水
項目廢水包括生活污水和生產(chǎn)廢水,生產(chǎn)廢水主要來源于蒸汽機排水、設備清洗廢水、地面清洗廢水、純水制備廢水以及水膜除塵廢水等。
| 廢水類別 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物種類 | 處理工藝 | 排放去向 |
|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 職工生活 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 化糞池預處理 | 自建污水處理站 |
| 生產(chǎn)廢水 | 蒸汽機排水、設備清洗、地面清洗、純水制備、水膜除塵 | 同上 | 自建污水處理站(A/O生化處理) | 觀南路污水處理廠 |
1.3 噪聲
項目噪聲主要來源于設備運行噪聲,包括攪拌罐、離心機、粉碎機、篩分機、羅茨真空機組、乙醇蒸餾冷凝裝置、電能蒸汽機、純水機等設備。
| 建筑物名稱 | 聲源名稱 | 型號 | 聲源源強 | 聲源控制措施 |
|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)廠房 | 攪拌罐1 | 點源 | 60/167.85 | 基礎減振、廠房隔聲 |
| 生產(chǎn)廠房 | 攪拌罐2 | 點源 | 60/167.85 | 基礎減振、廠房隔聲 |
| 生產(chǎn)廠房 | 攪拌罐3 | 點源 | 60/167.85 | 基礎減振、廠房隔聲 |
| 生產(chǎn)廠房 | 離心機 | 點源 | 70/177.85 | 基礎減振、廠房隔聲 |
| 生產(chǎn)廠房 | 雙錐真空干燥機 | 點源 | 50/157.85 | 基礎減振、廠房隔聲 |
| 生產(chǎn)廠房 | 粉碎機 | 點源 | 60/167.85 | 基礎減振、廠房隔聲 |
| 生產(chǎn)廠房 | 篩分機 | 點源 | 60/167.85 | 基礎減振、廠房隔聲 |
| 生產(chǎn)廠房 | 羅茨真空機組 | 點源 | 60/167.85 | 基礎減振、廠房隔聲 |
| 生產(chǎn)廠房 | 乙醇蒸餾冷凝裝置 | 點源 | 50/157.85 | 基礎減振、廠房隔聲 |
| 生產(chǎn)廠房 | 電能蒸汽機 | 點源 | 60/167.85 | 基礎減振、廠房隔聲 |
| 生產(chǎn)廠房 | 純水機 | 點源 | 60/167.85 | 基礎減振、廠房隔聲 |
| 室外 | 離心風機(廢氣處理系統(tǒng)) | 點源 | 70/177.85 | 基礎減振 |
1.4 固體廢物
項目固體廢物主要包括生活垃圾、一般工業(yè)固廢和危險廢物。
| 固體廢物屬性 | 序號 | 固廢名稱 | 產(chǎn)生工序 | 物理性狀 | 主要成分 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 危險特性 | 產(chǎn)生量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工業(yè)固廢 | 1 | 廢包裝材料 | 投料、包裝 | 固態(tài) | 塑料、編織袋 | SW17 | 900-003-S17 | / | 0.5 |
| 一般工業(yè)固廢 | 2 | 廢空氣濾芯 | D級潔凈車間 | 固態(tài) | 濾芯 | SW59 | 900-099-S59 | / | 0.01 |
| 一般工業(yè)固廢 | 3 | 廢離子交換樹脂 | 純水機 | 固態(tài) | 樹脂 | SW59 | 900-099-S59 | / | 0.03 |
| 一般工業(yè)固廢 | 4 | 蒸餾殘渣 | 蒸餾裝置 | 半固態(tài) | 脂類、無機鹽、蛋白質(zhì)等雜質(zhì) | SW07 | 900-099-S07 | / | 7.239 |
| 一般工業(yè)固廢 | 5 | 污泥 | 污水處理站 | 半固態(tài) | 污泥 | SW07 | 900-099-S07 | / | 1 |
| 一般工業(yè)固廢 | 6 | 粉塵 | 旋風除塵器 | 固態(tài) | 粉塵 | SW59 | 900-099-S59 | / | 2.276 |
| 危險廢物 | 1 | 廢活性炭 | 廢氣處理 | 固態(tài) | 活性炭、有機物 | HW49 | 900-039-49 | T | 5.52 |
| 危險廢物 | 2 | 廢潤滑油 | 設備養(yǎng)護 | 液態(tài) | 礦物油 | HW08 | 900-249-08 | T/I | 0.1 |
| 危險廢物 | 3 | 廢酒精空桶 | 原料儲存 | 固態(tài) | 沾染化學品包裝桶 | HW49 | 900-041-49 | T/I | 0.02 |
| 其他 | 1 | 生活垃圾 | 員工生活 | 固態(tài) | 塑料袋、瓜果皮屑 | / | / | / | 1.5 |

