船舶制造項(xiàng)目主要原材料及物料平衡分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-26 18:47:14
收藏
前言
本文概述了船舶制造項(xiàng)目的主要原材料、輔料及詳細(xì)的物料平衡表,為項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)估提供了重要數(shù)據(jù)支持。
詳情
1 主要原材料及輔料
項(xiàng)目所需的主要原材料及輔料包括鋼材、各類(lèi)涂料、稀釋劑、焊材、電纜、塑料、木材、水泥等多種材料,具體使用情況如下:
| 序號(hào) | 材料名稱(chēng) | 年消耗量 | 廠區(qū)最大儲(chǔ)存量 | 儲(chǔ)存方式 | 儲(chǔ)存地點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋼材 | 743噸 | 10噸 | 盒裝 | 紙箱室內(nèi)存放 |
| 2 | 聚氨酯稀釋劑 | 15.48噸 | 1噸 | 桶裝 | 桶裝室內(nèi)存放 |
| 3 | 中間連接漆 | 25.2噸 | 1.5噸 | 桶裝 | 桶裝室內(nèi)存放 |
| 4 | 液壓油 | 46760升 | 5000L | 桶裝 | 專(zhuān)用容器 |
| 5 | 潤(rùn)滑脂 | 14噸 | 2噸 | 桶裝 | 桶裝室內(nèi)存放 |
| 6 | 粘合劑 | 9噸 | 2噸 | 桶裝 | 室內(nèi)存放 |
| 7 | 焊材 | 743噸 | 10噸 | 盒裝 | 紙箱室內(nèi)存放 |
| 8 | 柴油 | 98600升 | 5000L | 桶裝 | 專(zhuān)用容器 |
| 9 | 液態(tài)氧 | 636噸 | 5噸 | 瓶裝 | 氣站 |
| 10 | 二氧化碳 | 802噸 | 5噸 | 瓶裝 | 氣站 |
| 11 | 液態(tài)氮 | 3.6噸 | 0.5噸 | 瓶裝 | |
| 12 | 液態(tài)氬 | 59噸 | 2噸 | 瓶裝 | |
| 13 | 天然氣 | 160000m3 | / | 罐裝 | 市政供氣 |
| 14 | 酸洗液 | 54噸 | 5噸 | 桶裝 | 室內(nèi)存放 |
| 15 | 巖棉 | 2210m3 | 100m3 | 塑料膜包裝 | 室內(nèi)存放 |
| 16 | 電纜 | 31萬(wàn)米 | / | / | 室內(nèi)存放 |
| 17 | 塑料 | 40噸 | 5噸 | / | 室內(nèi)存放 |
| 18 | 木材 | 33噸 | 5噸 | / | 室內(nèi)存放 |
| 19 | 水泥 | 391噸 | 10噸 | 袋裝 | 室內(nèi)存放 |
| 20 | 活性炭 | 200噸 | 10噸 | 袋裝 | 室內(nèi)存放 |
| 21 | 絮凝劑 | 5噸 | 0.5噸 | 袋裝 | 室內(nèi)存放 |
| 22 | 水 | 150000m3 | / | / | / |
2 物料平衡表
以下是項(xiàng)目物料平衡表的詳細(xì)描述:
| 序號(hào) | 廢氣來(lái)源 | 排氣筒編號(hào) | 廢氣量(Nm3/h) | 污染物核算方法 | 產(chǎn)生狀況 | 擬采取的處理措施 | 去除效率(%) | 排放狀況 | 濃度限值(mg/m3) | 排放時(shí)間(h) | 排放參數(shù) | 產(chǎn)生濃度(mg/m3) | 產(chǎn)生速率(kg/h) | 產(chǎn)生量(t/a) | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 預(yù)處理拋丸粉塵 | DA001 | 20000 | 系數(shù)法 | 2366 | 脈沖布袋除塵 | 98 | 有組織排放 | 120 | 7200 | 顆粒物 | 2366 | 47.32 | 34.07 | 47.32 | 0.87 | 6.26 |
| 2 | 船體加工車(chē)間切割煙塵 | DA005 | 40000 | 系數(shù)法 | 22.15 | 濾筒除塵 | 99 | 有組織排放 | 120 | 4320 | 顆粒物 | 22.15 | 8.86 | 38.36 | 0.22 | 0.09 | 3.99 |
| 3 | 船體加工車(chē)間焊接煙塵 | DA006 | 88000 | 系數(shù)法 | 31.82 | 濾筒除塵 | 99 | 有組織排放 | 120 | 7200 | 顆粒物 | 31.82 | 28.64 | 123.85 | 0.32 | 0.28 | 12.05 |
| 4 | 分段焊接車(chē)間焊接煙塵 | DA007 | 27000 | 系數(shù)法 | 3.23 | 濾筒除塵 | 99 | 有組織排放 | 120 | 4320 | 顆粒物 | 3.23 | 0.87 | 3.76 | 0.03 | 0.03 | 1.33 |
| 5 | 分段焊接車(chē)間焊接煙塵 | DA008 | 27000 | 系數(shù)法 | 3.23 | 濾筒除塵 | 99 | 有組織排放 | 120 | 4320 | 顆粒物 | 3.23 | 0.87 | 3.76 | 0.03 | 0.03 | 1.33 |
| 6 | 分段焊接車(chē)間焊接煙塵 | DA009 | 54000 | 系數(shù)法 | 2.42 | 濾筒除塵 | 99 | 有組織排放 | 120 | 4320 | 顆粒物 | 2.42 | 1.31 | 5.65 | 0.02 | 0.11 | 4.84 |
| 7 | 分段焊接車(chē)間焊接煙塵 | DA010 | 54000 | 系數(shù)法 | 2.42 | 濾筒除塵 | 99 | 有組織排放 | 120 | 4320 | 顆粒物 | 2.42 | 1.31 | 5.65 | 0.02 | 0.11 | 4.84 |
| 8 | 鐵舾車(chē)間焊接煙塵 | DA011 | 17000 | 系數(shù)法 | 3.96 | 濾筒除塵 | 99 | 有組織排放 | 120 | 4320 | 顆粒物 | 3.96 | 0.67 | 2.90 | 0.01 | 0.04 | 1.66 |
| 9 | 管系車(chē)間切割粉塵 | DA012 | 15000 | 系數(shù)法 | 22.15 | 濾筒除塵 | 99 | 有組織排放 | 120 | 4320 | 顆粒物 | 22.15 | 3.32 | 14.34 | 0.03 | 0.13 | 5.64 |
| 10 | 不銹鋼管車(chē)間切割粉塵 | DA013 | 15000 | 系數(shù)法 | 376.20 | 濾筒除塵 | 99 | 有組織排放 | 120 | 4320 | 顆粒物 | 376.20 | 56.43 | 24.31 | 0.56 | 2.43 | 10.46 |
| 11 | 木工車(chē)間加工粉塵 | DA014 | 7500 | 系數(shù)法 | 34.00 | 布袋除塵 | 99 | 有組織排放 | 120 | 4320 | 顆粒物 | 34.00 | 2.55 | 11.06 | 0.03 | 0.01 | 0.41 |
| 12 | 1#噴砂房噴砂廢氣 | DA015 | 106000 | 系數(shù)法 | 218.68 | 旋風(fēng)除塵+濾筒除塵 | 98 | 有組織排放 | 120 | 7200 | 顆粒物 | 218.68 | 262.42 | 113.11 | 4.36 | 2.17 | 9.36 |
| 13 | 1#噴漆房噴漆廢氣 | DA016 | 60000 | 物料衡算法 | 顆粒物66.03,二甲苯137.91,VOCs336.54 | 干式漆霧過(guò)濾+活性炭吸附脫附+催化燃燒 | 顆粒物90,二甲苯95,VOCs95 | 有組織排放 | 顆粒物120,二甲苯20,VOCs1200 | 7200 | 顆粒物,二甲苯,VOCs | 66.03,137.91,336.54 | 3.96,8.27,20.19 | 28.52,60.30,145.38 | 6.60,6.90,16.83 | 0.40,0.41,1.01 | 2.85,2.97,7.27 |
| 14 | 2#噴漆房噴漆廢氣 | DA017 | 80000 | 物料衡算法 | 顆粒物57.78,二甲苯120.67,VOCs294.47 | 干式漆霧過(guò)濾+活性炭吸附脫附+催化燃燒 | 顆粒物90,二甲苯95,VOCs95 | 有組織排放 | 顆粒物120,二甲苯20,VOCs1200 | 7200 | 顆粒物,二甲苯,VOCs | 57.78,120.67,294.47 | 4.62,9.65,23.56 | 33.28,69.50,169.62 | 5.78,6.03,14.72 | 0.46,0.48,1.18 | 3.33,3.48,8.48 |
| 15 | 4#噴漆房噴漆廢氣 | DA018 | 60000 | 物料衡算法 | 顆粒物77.04,二甲苯160.90,VOCs392.63 | 干式漆霧過(guò)濾+活性炭吸附脫附+催化燃燒 | 顆粒物90,二甲苯95,VOCs95 | 有組織排放 | 顆粒物120,二甲苯20,VOCs1200 | 7200 | 顆粒物,二甲苯,VOCs | 77.04,160.90,392.63 | 4.62,9.65,23.56 | 33.28,69.50,169.62 | 7.70,8.04,19.63 | 0.46,0.48,1.18 | 3.33,3.48,8.48 |
| 16 | 危廢暫存間有機(jī)廢氣 | DA019 | 3000 | 類(lèi)別法 | VOCs34.03 | 活性炭吸附 | 99 | 有組織排放 | 1200 | 8760 | VOCs | 34.03 | 1.02 | 8.96 | 0.34 | 0.01 | 0.08 |
| 17 | 酸洗廢氣 | DA003 | 85 | 物料衡算法 | 硫酸霧17.59 | 堿液噴淋吸收 | 70 | 有組織排放 | 90 | 8760 | 硫酸霧 | 17.59 | 1.50 | 13.14 | 5.28 | 0.45 | 3.94 |
| 18 | 酸洗車(chē)間刷漆廢氣 | DA004 | 7500 | 物料衡算法 | 顆粒物19.04,二甲苯3.90,VOCs9.56 | 干式漆霧過(guò)濾+活性炭吸附脫附+催化燃燒 | 顆粒物99,二甲苯95,VOCs95 | 有組織排放 | 顆粒物120,二甲苯20,VOCs1200 | 8760 | 顆粒物,二甲苯,VOCs | 19.04,3.90,9.56 | 1.43,0.29,0.72 | 12.53,2.54,6.32 | 1.90,0.34,1.29 | 0.17,0.03,0.11 | 1.46,0.29,0.95 |

