沿湖路小學改擴建項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-27 13:29:51
收藏
前言
本文詳細介紹了沿湖路小學改擴建項目中高壓電線桿遷移工程的特性,包括項目組成、建設(shè)規(guī)模、導地線參數(shù)、桿塔型式及工程占地等關(guān)鍵信息。
詳情
1. 項目組成及規(guī)模
| 工程類別 | 工程名稱 | 工程建設(shè)內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體 | 架空部分 | 新建架空線路0.38km;新立桿塔2基,其中新建耐張桿塔2基。 | |
| 電纜電氣部分 | 新建電纜線路0.23km | ||
| 電纜土建部分 | 4+2孔拖管195m(弧長),直線井2座 | ||
| 拆除部分 | 拆除線路0.55km、桿塔3基(塔重18.72t) | 導線型號為JL/G1A-240/40鋼芯鋁絞線,地線型號為GJ-50鍍鋅鋼絞線 | |
| 臨時工程 | 施工臨時用地 | 本工程位于黃石市沿湖路小學附近,周邊交通便利,無需修建施工便道;架空線路采用無人機架線,電纜采用電纜輸送機敷設(shè)。本工程建設(shè)時臨時用地總面積約為340m2,其中原有桿塔拆除臨時占地50m2,臨時拉線錨固占地20m2,電纜輸送臨時占地30m2,鋼管桿建設(shè)臨時占地150m2,牽張場臨時占地90m2。 | |
| 新建施工生活營地 | 本項目施工時施工人數(shù)少,施工時間短,施工人員就近租用民房或工屋,不單獨設(shè)置施工生活營地。 |
2. 導地線參數(shù)
| 名稱 | 導線 | 地線 |
|---|---|---|
| 導地線型號 | JL/G1A-240/40 | OPGW-13-90-1 |
| 安全系數(shù) | 2.6 | 6.0 |
| 總截面面積(mm2) | 275.96 | 90 |
| 直徑(mm) | 21.7 | 13.2 |
| 彈性系數(shù)(MPa) | 76000 | 162000 |
| 線膨脹系數(shù)(1/℃) | 0.0000189 | 0.000013 |
| 單位重量(kg/km) | 964.364 | 410 |
| 計算拉斷力(N) | 83370 | 112000 |
| 最大使用應(yīng)力(N/mm2) | 110.19 | 47.75 |
| 年平均運行應(yīng)力(N/mm2) | 71.62 | 311.11 |
3. 桿塔型式
| 序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單重(kg) | 合計(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 單回路耐張鋼管桿 | 110-DB21GS-DJ-27 | 基 | 1 | 15810.6 | 15810.6 |
| 2 | 單回路耐張角鋼塔 | 110-DB21S-DJ-24 | 基 | 1 | 15386 | 15386 |
| 3 | 防盜螺栓、桿號牌支撐件 | kg | 769.34 | |||
| 4 | 電纜平臺(電纜終端鋼管桿用) | kg | 2500 | 5 | ||
| 合計 | 34465.9 |
4. 工程占地及拆遷
| 工程占地 | 永久占地 | 臨時占地 | 房屋拆遷 |
|---|---|---|---|
| 塔基永久占地 | 約20m2 | ||
| 臨時占地總面積 | 約340m2 | ||
| 拆除部分 | 不涉及房屋拆遷 |

