年產(chǎn)25000件汽車(chē)頂襯生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目工程方案
1. 工程方案
1.1 建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目為汽車(chē)內(nèi)飾件生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目,主要建設(shè)內(nèi)容包括增加一條汽車(chē)頂襯生產(chǎn)線,使用原有項(xiàng)目的倉(cāng)庫(kù),面積約1697平方米,不在原有廠區(qū)新增用地。項(xiàng)目總投資150萬(wàn)元,其中環(huán)保投資20萬(wàn)元。
1.2 工程組成
本項(xiàng)目工程組成主要包括主體工程、輔助工程、公用工程、環(huán)保工程和儲(chǔ)運(yùn)工程等部分,具體描述如下:
1.2.1 主體工程
主體工程為新建的汽車(chē)頂襯生產(chǎn)線,位于1層生產(chǎn)車(chē)間內(nèi),車(chē)間長(zhǎng)60.68m,寬27.98m,高9m,占地面積1697m2。
1.2.2 輔助工程
輔助工程主要為辦公室,依托原有設(shè)施。
1.2.3 公用工程
公用工程包括給水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)和供電系統(tǒng)。給水系統(tǒng)依托市政供水,滿足項(xiàng)目需求;排水系統(tǒng)包括噴霧濕潤(rùn)用水、純水制備及水切割用水的處理和回用;供電系統(tǒng)來(lái)自當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng),依托原有廠房供電系統(tǒng)。
1.2.4 環(huán)保工程
環(huán)保工程主要包括廢氣防治、廢水防治、噪聲防治和固廢防治。廢氣防治采用二級(jí)活性炭裝置處理滾膠廢氣和壓制廢氣;廢水防治通過(guò)沉淀池處理噴霧濕潤(rùn)用水、純水制備廢水和水切割廢水,用于廠區(qū)綠化;噪聲防治采取隔聲、減振等措施;固廢防治依托原有一般工業(yè)固廢暫存間,并新建危險(xiǎn)廢物暫存間。
1.2.5 儲(chǔ)運(yùn)工程
儲(chǔ)運(yùn)工程包括原料區(qū)和成品區(qū),各占地100m2,位于車(chē)間內(nèi),用于貯存原料和成品。
1.3 工程分析表格
表1-1 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 內(nèi)容與規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 生產(chǎn)車(chē)間 | 1層,長(zhǎng)60.68m,寬27.98m,高9m,占地面積1697m2,車(chē)間內(nèi)主要布置一條汽車(chē)頂襯生產(chǎn)線 | 車(chē)間依托原有,生產(chǎn)線新建 |
| 輔助工程 | 辦公室 | 辦公區(qū)依托原有設(shè)施 | 依托原有 |
| 公用工程 | 給水系統(tǒng) | 市政供水,滿足項(xiàng)目需求 | 依托原有供水系統(tǒng) |
| 排水系統(tǒng) | 噴霧濕潤(rùn)用水、純水制備用于廠區(qū)綠化,水切割用水經(jīng)沉淀后用于廠區(qū)綠化,沉淀池位于車(chē)間外側(cè),體積3m3 | 沉淀池新建 | |
| 供電系統(tǒng) | 來(lái)自當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng) | 依托原有廠房供電系統(tǒng) | |
| 環(huán)保工程 | 廢氣防治 | 滾膠廢氣和壓制廢氣經(jīng)收集后通過(guò)二級(jí)活性炭裝置處理,然后通過(guò)25米高排氣筒排放 | 新建 |
| 廢水防治 | 噴霧濕潤(rùn)用水、純水制備用于廠區(qū)綠化,水切割用水經(jīng)沉淀后用于廠區(qū)綠化 | 沉淀池新建 | |
| 噪聲防治 | 隔聲、減振 | 新建 | |
| 固廢防治 | 依托原有一般工業(yè)固廢暫存間,一般工業(yè)固廢分類(lèi)收集,分類(lèi)存放;建設(shè)危險(xiǎn)廢物暫存間,危險(xiǎn)廢物暫存在危險(xiǎn)廢物暫存間,交由有資質(zhì)單位進(jìn)行處理 | 新建 | |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 原料區(qū) | 占地100m2,用于貯存原料 | 位于車(chē)間內(nèi) |
| 成品區(qū) | 占地100m2,用于成品 | 位于車(chē)間內(nèi) |
表2-1 項(xiàng)目產(chǎn)品方案一覽表
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽車(chē)頂襯 | 件/年 | 25000 | 汽車(chē)使用 |
表2-3 項(xiàng)目主要原輔料及能源消耗情況一覽表
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 年耗量 | 最大貯存量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原輔材料 | PU 板材 | 15t/a | / |
| 2 | 無(wú)紡布 | 5t/a | / | |
| 3 | 玻纖 | 25t/a | / | |
| 4 | 熱軋布 | 0.65t/a | / | |
| 5 | 膠粘劑 | 15t/a | 0.2t | |
| 6 | 液壓油 | 0.25 | 0.1t | |
| 7 | 能源 | 水 | 98.6t/a | / |
| 8 | 電 | 15萬(wàn)kW·h | / |
表2-6 項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 頂襯壓機(jī) | 2 | 臺(tái) |
| 2 | 自動(dòng)滾膠機(jī) | 1 | 臺(tái) |
| 3 | 水噴淋系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) |
| 4 | 滑動(dòng)送料平臺(tái) | 2 | 臺(tái) |
| 5 | 雙層升降機(jī)構(gòu) | 1 | 臺(tái) |
| 6 | 工業(yè)機(jī)器人 | 1 | 臺(tái) |
| 7 | 冷水機(jī) | 1 | 臺(tái) |
| 8 | 液壓機(jī) | 1 | 臺(tái) |
| 9 | 空壓機(jī) | 1 | 臺(tái) |
| 10 | 高壓泵 | 1 | 個(gè) |
| 11 | 純水制備機(jī) | 2 | 臺(tái) |
| 12 | 水切割機(jī) | 2 | 臺(tái) |
表2-7 項(xiàng)目用排水情況統(tǒng)計(jì)表
| 用水單元 | 用水標(biāo)準(zhǔn) | 用水規(guī)模 | 新鮮水使用量m3/d | 污水產(chǎn)生量m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噴霧灑水 | / | / | 0.09 | 0.009 | 20 | 0.009 | 2 |
| 水切割純水制備 | / | / | 0.36 | 0.2 | 78.6 | 0.11 | 23.6 |
| 合計(jì) | / | / | 0.45 | 0.31 | 98.6 | 0.119 | 69.6 |
表4-14 本項(xiàng)目固廢產(chǎn)生情況一覽表
| 類(lèi)別 | 廢物編號(hào) | 名稱(chēng) | 廢物代碼 | 產(chǎn)生工序 | 產(chǎn)生量t/a | 轉(zhuǎn)運(yùn)周期 | 場(chǎng)內(nèi)包裝、暫存方式 | 處理措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工業(yè)固廢 | SW17 | 廢邊角料 | 900-011-S17 | 生產(chǎn) | 10 | 一月一次 | 收集在一般工業(yè)固廢暫存間內(nèi) | 交由物資回收部門(mén)回收處理 |
| SW17 | 廢包裝材料 | 900-003-S17 | 生產(chǎn) | 0.5 | 一月一次 | |||
| 危險(xiǎn)廢物 | HW08 | 廢液壓油 | 900-218-08 | 生產(chǎn) | 0.03 | 一年一次 | 桶裝,暫存危險(xiǎn)廢物暫存間 | 交由有危險(xiǎn)廢物處置資質(zhì)的單位定期處理,簽訂協(xié)議,并建立合規(guī)臺(tái)賬。 |
| HW08 | 廢油桶 | 900-249-08 | 生產(chǎn) | 0.1 | 一年一次 | 托盤(pán),暫存危險(xiǎn)廢物暫存間 | ||
| HW49 | 廢膠桶 | 900-041-49 | 生產(chǎn) | 1 | 半年一次 | 托盤(pán),暫存在危險(xiǎn)廢物暫存間內(nèi) | ||
| HW49 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 廢氣處理 | 0.135 | 每季度一次 | 袋裝,暫存危險(xiǎn)廢物暫存間 |
表4-16 本項(xiàng)目項(xiàng)目危險(xiǎn)廢物貯存場(chǎng)所(設(shè)施)基本情況表
| 序號(hào) | 貯存場(chǎng)所(設(shè)施)名稱(chēng) | 危險(xiǎn)廢物名稱(chēng) | 危險(xiǎn)廢物類(lèi)別 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 位置 | 占地面積 | 貯存方式 | 貯存能力 | 貯存周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 危險(xiǎn)廢物暫存間 | 廢液壓油 | HW08 | 900-218-08 | 南側(cè)危廢暫存間 | 2m2 | 桶裝 | 10t | 一年 |
| 2 | 廢油桶 | HW08 | 900-249-08 | 2m2 | 桶裝 | 一年 | |||
| 3 | 廢膠桶 | HW49 | 900-041-49 | 3m2 | 托盤(pán) | 一年 | |||
| 4 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1m2 | 桶裝 | 一季度 |

