擴(kuò)增10萬只蛋雞智能化養(yǎng)殖項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-27 10:10:15
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了蛋雞養(yǎng)殖項(xiàng)目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等,并保留了相關(guān)表格。
詳情
1 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項(xiàng)目廢氣主要包括雞舍惡臭、污水處理設(shè)施惡臭、飼料塔儲罐呼吸廢氣(粉塵)、干糞生產(chǎn)車間(包含干糞存儲間廢氣)(粉塵、惡臭)。
1.2 廢水
項(xiàng)目廢水主要包括雞舍沖洗廢水。廢水經(jīng)地埋式厭氧池+三級沉淀池+氧化塘處理并暫存,肥水根據(jù)需要分批次經(jīng)管道排至藕塘、油菜(油料)進(jìn)行施肥,不外排。
1.3 噪聲
項(xiàng)目運(yùn)營期噪聲源主要為雞群叫聲、雞舍養(yǎng)殖設(shè)備、蛋庫設(shè)備、飼料塔儲罐呼吸設(shè)備、污水處理設(shè)施設(shè)備、食堂油煙等,噪聲級在60~90dB(A)左右。
1.4 固體廢物
項(xiàng)目運(yùn)營期固體廢物主要包括一般工業(yè)固體廢物、生活垃圾及危險(xiǎn)廢物。其中一般工業(yè)固體廢物主要有雞糞、病死雞尸、飼料殘?jiān)吧⒙涿稹U包裝材料、不合格或破損雞蛋、污水處理設(shè)施干污泥;危險(xiǎn)廢物主要是醫(yī)療廢物、廢機(jī)油、廢機(jī)油桶。
1.5 主要污染物產(chǎn)生及排放情況匯總表
| 污染物 | 產(chǎn)生量(t/a) | 削減量(t/a) | 排放量(t/a) | 處置方式 |
|---|---|---|---|---|
| 廢水 | 0 | 0 | 0 | 依托現(xiàn)有地埋式厭氧池+三級沉淀池+氧化塘處理并暫存,肥水經(jīng)管道排至藕塘、油菜施肥 |
| COD | 0 | 0 | 0 | 同上 |
| NH3-N | 0 | 0 | 0 | 同上 |
| 廢氣(無組織) | ||||
| 顆粒物 | 0.084 | 0 | 0.11 | 依托現(xiàn)有植物除臭噴霧系統(tǒng)除臭及除塵+自帶收塵器收塵 |
| NH3 | 0.15 | 0.052 | 0.21 | 同上 |
| H2S | 0.0073 | 0.0058 | 0.0015 | 依托現(xiàn)有地埋式厭氧池密閉+噴灑除臭劑 |
| 一般工業(yè)固體廢物 | ||||
| 干雞糞 | 1395.59 | 0 | 0 | 交由武漢新綠源生物肥業(yè)有限公司生產(chǎn)有機(jī)肥料 |
| 病死雞尸 | 0.74 | 0 | 0 | 交由天門市天蓬生物科技股份有限公司進(jìn)行處置 |
| 飼料殘?jiān)吧⒙涿?/td> | 19.47 | 0 | 0 | 與雞糞一起交由武漢新綠源生物肥業(yè)有限公司生產(chǎn)有機(jī)肥料 |
| 廢包裝材料 | 1.83 | 1.83 | 0 | 交由物資部門回收 |
| 不合格或破損雞蛋 | 0.20 | 0.20 | 0 | 暫存于定點(diǎn)垃圾箱內(nèi),定期交環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) |
| 除塵灰 | 0.11 | 0 | 0.11 | 作為干雞糞產(chǎn)品外售 |
| 污水處理設(shè)施干污泥 | 1.93 | 0 | 0 | 與雞糞一起交由武漢新綠源生物肥業(yè)有限公司生產(chǎn)有機(jī)肥料 |
| 危險(xiǎn)廢物 | ||||
| 醫(yī)療廢物 | 0.17 | 0 | 0.17 | 交由黃岡市隆中環(huán)保有限公司回收處置 |
| 廢機(jī)油 | 0.025 | 0 | 0.025 | 交由有資質(zhì)單位回收處置 |
| 廢機(jī)油桶 | 0.02 | 0 | 0.02 | 交由有資質(zhì)單位回收處置 |

