年產(chǎn)20萬噸礦洞充填料設建設項目工程方案
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-25 12:52:43
收藏
前言
本文概述了充填站建設項目的工程方案、建設內(nèi)容及工程組成,詳細列出了項目的主要構(gòu)筑物、設備、原輔料及能源用量等關鍵信息。
詳情
1. 工程方案
1.1 建設項目工程分析
建設內(nèi)容:
1.1.1 項目由來
??党蓞R物流有限公司投資在指定區(qū)域建設充填站建設項目,項目占地面積19150.57m2,建設廠區(qū)包括2棟生產(chǎn)廠房、2棟綜合樓、橋梁1座、河堤加固、廠區(qū)道路、停車場及綠化等工程,并在2#廠房內(nèi)建設生產(chǎn)線1條,年產(chǎn)充填料20萬噸,產(chǎn)品外售用于礦洞充填,避免采空區(qū)塌陷。
1.1.2 建設內(nèi)容
(一)項目產(chǎn)品方案
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)量(萬噸) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 充填料 | 20 | 成品含水率8%,用于礦洞充填,成品直接運出,不在廠內(nèi)儲存 |
(二)建設項目主要構(gòu)筑物
| 工程類別 | 工程名稱 | 數(shù)量 | 工程規(guī)模及內(nèi)容 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 1#廠房(備用) | 1 | 生產(chǎn)車間位于廠區(qū)中部北側(cè),為鋼屋架結(jié)構(gòu),地面硬化,占地面積8400.38m2 |
| 主體工程 | 2#廠房 | 1 | 生產(chǎn)車間位于廠區(qū)中部南側(cè),為鋼屋架結(jié)構(gòu),地面硬化,占地面積9345.2m2。其中生產(chǎn)車間占地面積為3345.2m2,倉庫占地面積6000m2 |
| 主體工程 | 道路 | 3 | 廠內(nèi)道路,總長約398m,寬7.5-9m |
| 儲運工程 | 原料倉 | 1 | 位于2#廠房內(nèi)部西側(cè),占地面積6000m2 |
| 輔助工程 | 3#綜合樓 | 1 | 3層,位于廠區(qū)北側(cè),占地面積324m2,為磚混結(jié)構(gòu),內(nèi)設宿舍、食堂 |
| 輔助工程 | 4#綜合樓 | 1 | 3層,位于廠區(qū)西南角,占地面積312m2,為磚混結(jié)構(gòu),內(nèi)設辦公室、科研 |
| 公用工程 | 供電系統(tǒng) | 由當?shù)毓╇娋止╇?/td> | |
| 公用工程 | 給水系統(tǒng) | 來源于指定區(qū)域供水 | |
| 公用工程 | 排水系統(tǒng) | 雨污分流;生產(chǎn)廢水、初期雨水入沉淀池處理后用于生產(chǎn)攪拌用水。生活污水經(jīng)化糞池處理后用于周邊農(nóng)田施肥,不外排 | |
| 環(huán)保工程 | 廢氣治理 | 原料堆場位于密閉廠房內(nèi),水噴淋抑塵;水泥抽料放空口加強物料進出口的密封性;水泥罐布袋除塵器;裝卸料原料堆場位于密閉廠房內(nèi),水噴淋抑塵;上料密閉廠房,上料點設置水噴淋抑塵;篩分、破碎密閉廠房,篩分和破碎工序采用集氣罩+布袋除塵器處理粉塵,篩分、破碎工序集氣罩未收集的粉塵采用水噴淋抑塵;輸送帶密閉輸送;攪拌密閉廠房,濕式作業(yè);車輛運輸設置車輪清洗池、物料運輸時使用防塵網(wǎng)覆蓋、廠區(qū)內(nèi)運輸?shù)缆肥褂脼⑺嚍⑺謮m;食堂油煙經(jīng)油煙凈化器(處理效率60%),處理后高于樓頂排放 | |
| 環(huán)保工程 | 廢水治理 | 生活污水經(jīng)化糞池處理后用于周邊農(nóng)田施肥,非施肥季存于暫存池,不外排;生產(chǎn)廢水設置一個沉淀池(兼初期雨水池450m3)用于收集生產(chǎn)廢水、初期雨水沉淀后回用于攪拌用水 | |
| 環(huán)保工程 | 噪聲治理 | 選用低噪聲設備,調(diào)整廠區(qū)布局,使生產(chǎn)區(qū)域遠離環(huán)境敏感目標 | |
| 環(huán)保工程 | 固廢治理 | 沉淀池底泥做為產(chǎn)品外售處理;除塵器收集的粉塵回用于生產(chǎn);生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運理 | |
| 環(huán)保工程 | 綠化 | 綠化率5% |
(三)主要生產(chǎn)設備
| 序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮帶運輸機 | / | 臺 | 4 | |
| 2 | 振動篩 | 16000mm (長)×1200mm (寬) | 臺 | 1 | |
| 3 | 破碎機 | 11200mm (長)×300mm (寬) | 臺 | 1 | |
| 4 | 給料機 | / | 臺 | 5 | |
| 5 | 水泥罐 | 100t | 臺 | 1 | |
| 6 | 攪拌機 | 臺 | 1 | 產(chǎn)能:720t/h | |
| 7 | 灑水車 | / | 臺 | 1 | |
| 8 | 鏟車 | / | 臺 | 2 | |
| 9 | 框板壓濾機 | / | 臺 | 1 |
(四)主要原輔料
| 分類 | 原料名稱 | 年用量 | 儲存 | 最大儲存量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原輔料 | 礦石 | 16.31萬t | 倉庫 | 20000t | 外購項目周邊礦山開采產(chǎn)生的夾石、尾礦,粒徑:20-60mm ,密度為2.7g/cm3 |
| 原輔料 | 水泥 | 1.80萬t | 水泥罐 | 外購 | |
| 原輔料 | 穩(wěn)定劑 | 0.33萬t | 倉庫 | 外購 | |
| 原輔料 | 水 | 15683m3 | / | / | / |
| 能源 | 水 | 19706.88m3 | / | / | 指定區(qū)域供水 |
| 能源 | 電 | 50萬kWh | / | / | 當?shù)毓╇娋止╇?/td> |
原料來源控制要求:本項目使用的原料礦石為磷礦開采中產(chǎn)生的夾石、尾礦,不得使用建筑垃圾、生活垃圾、塑料材料、玻璃材料、廢紡織品等做為原料生產(chǎn)充填料。
1.2 項目給水、排水情況及水平衡
(1)項目給、排水情況
本項目用水環(huán)節(jié)包括:職工生活用水、攪拌用水、抑塵用水、攪拌機清洗用水、洗車用水、道路及車間地面沖洗用水等。
具體情況如下:
- 職工生活用水及排水:本項目職工人員30人,每日工作一班,生活用水主要為職工日常辦公生活用水及食堂用水。根據(jù)相關規(guī)定,項目辦公室生活用水量為540m3/a,食堂用水量為360m3/a。污水量按用水量的80%計,則生活污水的產(chǎn)生量為432m3/a,食堂廢水的產(chǎn)生量為288m3/a。食堂廢水經(jīng)隔油池隔池后,和生活污水一起經(jīng)化糞池處理后,由附近農(nóng)民用作周邊農(nóng)田施肥。
- 生產(chǎn)抑塵用水:根據(jù)相關規(guī)定,噴霧噴霧用水量約為1252m3/a,這部分水全部蒸發(fā)損失。
- 攪拌用水:本項目破碎的碎石、水泥、穩(wěn)定劑與水在攪拌機內(nèi)攪拌、混和,成品含水率約8%,攪拌用水量約為15683m3/a,全部進入產(chǎn)品。
- 攪拌機清洗用水:本項目攪拌機在暫停生產(chǎn)時必須沖洗干凈,以免殘留團結(jié),妨礙正常運行。攪拌機清洗廢水按照用水量的80%計算,廢水產(chǎn)生量為96m3/a。
- 廠區(qū)道路及車間地面沖洗用水:為了降低起塵量,安排專人對路面及車間地面進行清掃、沖洗,道路及生產(chǎn)車間地面沖洗用水量約為2932.08m3/a,這部分水全部蒸發(fā)損失。
- 車輪清洗用水:項目擬在大門入口處設清洗池一個,定期補充水量為2304m3/a。
- 初期雨水:單次初期雨水量為348.4m3,收集的初期雨水總量為3484m3/a,用于生產(chǎn)攪拌用水。
- 綠化用水:項目綠化面積約958m2,綠化用水全部下滲和蒸發(fā),不產(chǎn)生廢水外排。
(2)排水
項目實行雨污分流,生產(chǎn)車間四周設置雨水收集溝,初期雨水入初期雨水池,收集后用于生產(chǎn)攪拌用水,后期雨水經(jīng)廠區(qū)雨水排口排至廠區(qū)西北側(cè)的橫溪河。生活污水經(jīng)化糞處理后用于周邊農(nóng)田施肥,不外排。
(3)項目水平衡
| 類別 | 用水 | 排水 | 新鮮水 | 初期雨水 | 回用 | 合計 | 損耗量 | 回用 | 排放量 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活用水 | 900 | 720 | 900 | 180 | 720 | 900 | ||||
| 攪拌用水 | 15683 | 3484 | 15683 | 19167 | 15683 | 19167 | ||||
| 攪拌機清洗 | 120 | 96 | 120 | 24 | 96 | 120 | ||||
| 生產(chǎn)抑塵用水 | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 | ||||||
| 道路及車間地面沖洗用水 | 2932.08 | 2932.08 | 2932.08 | 2932.08 | 2932.08 | |||||
| 車輪清洗用水 | 2304 | 5.12 | 2309.12 | 2304 | 5.12 | 2309.12 | 5.12 | 2309.12 | ||
| 綠化用水 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 合計 | 19706.88 | 821.12 | 3484 | 18524.08 | 23292 | 1457.72 | 18524.08 | 821.12 | 23292 |
1.3 項目生產(chǎn)過程中物料平衡
| 投入 | 產(chǎn)出 | 名稱 | 投入量(t/a) | 產(chǎn)品產(chǎn)成量/排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|
| 充填料 | 200000 | |||
| 礦石 | 163071.90 | |||
| 水泥 | 18002.19 | |||
| 穩(wěn)定劑 | 3300 | |||
| 水 | 沉淀池底泥 | 15683 | 17.9 | |
| 粉塵(無組織排放量) | 2.692 | |||
| 布袋除塵器收集的粉塵 | 36.5 | |||
| 總計 | 合計 | 200057.09 | 200057.09 |

