行基因治療藥物研 100批次/年基因治療藥物研發(fā)實驗項目工程施工組織設(shè)計
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-25 10:56:41
收藏
前言
本文概述了基因治療(眼科)藥物研發(fā)項目的工程施工組織設(shè)計,包括施工期環(huán)境保護措施及項目相關(guān)環(huán)境保護要求。
詳情
1. 工程施工組織設(shè)計
1.1 施工期環(huán)境保護措施
本項目在租賃的武漢市某開發(fā)區(qū)高新大道某號B9棟5層北半層實施“基因治療(眼科)藥物研發(fā)項目”,施工期主要為廠房內(nèi)部裝修、設(shè)備安裝及調(diào)試,施工期工藝簡單、施工期短,對周邊的環(huán)境質(zhì)量影響較小,本評價不對施工期環(huán)境影響進行分析。
1.2 項目相關(guān)環(huán)境保護要求
1.2.1 廢氣環(huán)境影響和保護措施
項目廢氣排放源情況見表1。
| 表1 本項目廢氣排放源情況一覽表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二甲苯 | 0.009 | 1.87 | 0.005 | 1.05 | 0.005 | 40 | / | |
| 氯化氫 | 極小 | / | 極小 | 30 | / | / | / | |
| 臭氣濃度 | 極?。o量綱) | / | 極小 | 2000(無量綱) | / | / | / | |
| NMHC | 0.006 | / | 無組織 | / | / | 6/20 | / | |
| 甲醇 | 0.0003 | / | 0.0003 | / | / | / | / | |
| 項目所在廠區(qū)邊界 | 12 | 二甲苯 | 0.001 | / | 0.001 | / | 1.2 | / |
| 氯化氫 | 極小 | / | 極小 | 0.2 | / | / | / | |
| 臭氣濃度 | 極?。o量綱) | / | 極小 | 20 | / | / | / |
1.2.2 廢水環(huán)境影響和保護措施
項目廢水污染源產(chǎn)生排放情況見表2。
| 表2 本項目廢水產(chǎn)生排放情況一覽表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 污染源 | 污染物 | 去向 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 總磷 | LAS |
| 生活污水 | 506.25t/a | 產(chǎn)生濃度mg/L | 285 | 150 | 25 | 200 | / | / |
| 化糞池 | 產(chǎn)生量t/a | 0.144 | 0.076 | 0.013 | 0.101 | / | / | / |
| 化糞池出水 | 506.25t/a | 出水濃度mg/L | 242.25 | 120 | 23.75 | 100 | / | / |
| 2號泵站污水廠 | 出水量t/a | 0.123 | 0.061 | 0.012 | 0.051 | / | / | / |
| 處理效率% | 15 | 20 | 55 | 0 | / | / | / | |
| 實驗廢水 | 26.06t/a | 產(chǎn)生濃度mg/L | 800 | 300 | 25 | 200 | 24 | 10 |
| B1棟污水站 | 產(chǎn)生量t/a | 0.021 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.0001 | / |
| B1棟污水站出水 | 26.06t/a | 出水濃度mg/L | 200 | 105 | 23.75 | 40 | 24 | / |
| 2號泵站污水廠出水量t/a | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.0001 | / |
廢水污染物排放執(zhí)行標準見表3。
| 表3 廢水污染物排放執(zhí)行標準表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 排放口編號 | 污染物種類 | 國家或地方污染物排放標準及其他按規(guī)定商定的排放協(xié)議 | 名稱 | 濃度限值(mg/L) |
| 1 | DW001 | COD | 2號泵站污水處理廠接管標準 | 及《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準 | 250 |
| 2 | BOD5 | 120 | |||
| 3 | 氨氮 | 25 | |||
| 4 | SS | 250 | |||
| 5 | 總磷 | 3 | |||
| 6 | LAS | 20 |
廢水經(jīng)2號泵站污水處理廠處理后污染物排放信息表見表4。
| 表4 廢水污染物排放信息表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 排放口編號 | 污染物種類 | 排放濃度/(mg/L) | 年排放量/(t/d) |
| 1 | 2號泵站污水處理廠編號 | COD | 50 | 0.027 |
| 2 | BOD5 | 10 | 0.005 | |
| 3 | 氨氮 | 5 | 0.003 | |
| 4 | SS | 10 | 0.005 | |
| 5 | 總磷 | 0.5 | 0.0003 | |
| 6 | LAS | 0.5 | 0.0003 |
1.2.3 噪聲環(huán)境影響和減緩措施
項目工業(yè)企業(yè)噪聲源強調(diào)查清單(室外聲源)見表5。
| 表5 項目工業(yè)企業(yè)噪聲源強調(diào)查清單(室外聲源)一覽表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 聲源名稱 | 設(shè)備型號 | 空間相對位置/m | 聲功率級dB(A) | 聲源控制措施 | 運行時段 |
| 1 | 風(fēng)機 | VEX-R.01 | 32 -24 23 | 70 | 基礎(chǔ)減振、距離衰減 | 晝間 |
1.2.4 固體廢物
本項目產(chǎn)生的固體廢物主要為廢包裝材料、實驗廢物、廢活性炭及生活垃圾等,各類固體廢物利用處置方式見表6。
| 表6 本項目固體廢物利用處置方式評價表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 固廢名稱 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生工序 | 形態(tài) | 主要成分 | 有害物質(zhì) | 產(chǎn)廢周期 | 危險特性 | 利用及處置去向 | 利用及處置量(t/a) |
| 1 | 一般廢包裝材料 | 一般固廢S17 | 0.10 | 原料使用 | 固 | 編織袋、紙盒等 | / | 不定期 | / | 廢品回收公司 | 0.1 |
| 2 | 實驗廢物 | 危險廢物900-047-49 | 3.00 | 實驗過程 | 固/液 | 各類化學(xué)試劑 | 各類化學(xué)試劑 | 每天 | T | 委托有資質(zhì)單位處置 | 3 |
| 3 | 危險廢物841-001-01、841-002-01 | 0.50 | P2實驗室實驗過程 | 固/液 | 實驗殘渣、耗材等 | 沾染病毒的耗材等 | 不定期 | In | 高壓消毒后委托有資質(zhì)單位處置 | 0.5 | |
| 4 | 廢活性炭 | 危險廢物900-039-49 | 0.31 | 廢氣處理 | 固 | 活性炭、VOC有機物 | 有機物 | 每年 | T | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0.31 |
| 5 | 廢濾料 | 危險廢物900-041-49 | 0.01 | 潔凈空氣過濾 | 固 | 廢濾料 | 有機物 | 每年 | T/In | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0.01 |
| 6 | 生活垃圾 | / | 5.63 | 辦公生活 | 固 | 紙張、果皮等 | / | 每天 | / | 委托環(huán)衛(wèi)部門處置 | 5.63 |

