年加油量4000t加油站建設(shè)項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-25 15:23:17
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了加油站建設(shè)項目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生及處理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣污染源及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目廢氣主要來源于汽油和柴油的儲存、運(yùn)輸和銷售過程,包括卸油、儲油、加油等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的油氣揮發(fā),以及車輛尾氣和備用發(fā)電機(jī)廢氣。
| 序號 | 廢氣產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物種類 | 排放方式 | 污染治理設(shè)施 | 排放口類型 | 污染治理工藝 | 收集效率 | 治理工藝去除率 | 是否為可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小呼吸損失(汽油) | 非甲烷總烴 | 一般排放口 | 三級油氣回收系統(tǒng) | 一般排放口 | 冷凝/膜處理 | 100% | 95% | 是 |
| 2 | 大呼吸損失(汽油) | 非甲烷總烴 | 無組織 | 一次油氣回收系統(tǒng)(汽油) | 無組織 | 一次油氣回收 | 100% | 99% | 是 |
| 3 | 加油損失(汽油) | 非甲烷總烴 | 一般排放口 | 二次油氣回收系統(tǒng)(汽油)+三次油氣回收系統(tǒng) | 一般排放口 | 二次油氣回收+三次油氣回收 | 100% | 99.5% | 是 |
| 4 | 小呼吸損失(柴油) | 非甲烷總烴 | 無組織 | / | 無組織 | / | / | / | / |
| 5 | 大呼吸損失(柴油) | 非甲烷總烴 | 無組織 | / | 無組織 | / | / | / | / |
| 6 | 加油損失(柴油) | 非甲烷總烴 | 無組織 | / | 無組織 | / | / | / | / |
1.2 廢水污染源及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目廢水主要包括生活污水、加油及卸油區(qū)清潔廢水和洗車廢水。
| 種類 | 廢水量(t/a) | 污染物名稱 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 263.8 | COD | 300 | 0.792 | 經(jīng)化糞池預(yù)處理后人工清掏后用于農(nóng)田施肥,不外排 |
| SS | 200 | 0.528 | |||
| BOD5 | 200 | 0.528 | |||
| 氨氮 | 30 | 0.0792 | |||
| 總磷 | 5 | 0.00132 | |||
| TN | 40 | 0.106 | |||
| 洗車廢水 | 263.713 | pH | 7.62 | / | 經(jīng)三級隔油沉淀+三級過濾罐處理后循環(huán)使用,不外排 |
| CODcr | 244 | / | |||
| BOD5 | 34.2 | / | |||
| 氨氮 | 10 | / | |||
| SS | 89 | / | |||
| LAS | 2.6 | / | |||
| 石油 | 2 | / |
1.3 噪聲污染源及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目噪聲主要來源于潛油泵、加油機(jī)、洗車機(jī)等設(shè)備運(yùn)行噪聲。
| 設(shè)備數(shù)量(套) | 聲源類型(頻發(fā)、偶發(fā)等) | 噪聲源強(qiáng) | 降噪措施 | 排放強(qiáng)度dB(A) | 持續(xù)時間 | 核算方法 | 噪聲值dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 頻發(fā) | 類比 | 選用低噪聲設(shè)備,設(shè)置于地下 | 65 | 間斷 | 類比 | 50 |
| 4 | 頻發(fā) | 類比 | 選用低噪聲設(shè)備,基座減震,加油機(jī)殼體隔聲,并定期維護(hù) | 70 | 間斷 | 類比 | 55 |
| 1 | 頻發(fā) | 類比 | 建筑隔聲,選用低噪設(shè)備、基座減震 | 70 | 間斷 | 類比 | 55 |
1.4 固體廢物污染源及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目產(chǎn)生的固體廢物包括生活垃圾、化糞池污泥、油罐清洗廢渣、隔油池浮油及污泥、含油廢抹布及手套等。
| 序號 | 廢物名稱 | 主要成分 | 固廢屬性 | 危廢類別 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 危險特性及處理處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 900-099-S64 | 1.095 | 環(huán)衛(wèi)部門清理 |
| 2 | 化糞池污泥 | 污泥 | 一般固廢 | / | 900-021-S64 | 0.15 | 委托當(dāng)?shù)剞r(nóng)民清淘作農(nóng)肥施用 |
| 3 | 油罐清洗廢水、廢渣 | 廢油 | 危險廢物 | HW08 | 900-221-08 | 0.40t/3a | 暫存于危險廢物暫存間,委托有資質(zhì)單位處置 |
| 4 | 隔油池浮油、污泥 | 廢油 | 危險廢物 | HW08 | 900-210-08 | 0.3 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 5 | 含油廢抹布及手套 | 廢油 | 危險廢物 | HW08 | 900-249-08 | 0.1 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |

