年產(chǎn)4萬(wàn)噸精加工大米綠色稻米全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-24 12:46:43
收藏
前言
概述了綠色稻米全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的主要工程特性,包括項(xiàng)目基本情況、建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案及主要建構(gòu)筑物等。
詳情
1. 項(xiàng)目基本情況
| 類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 綠色稻米全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目(重新報(bào)批) |
| 項(xiàng)目代碼 | 2305-420882-04-01-497312 |
| 建設(shè)單位 | / |
| 聯(lián)系人 | 雷美珍 |
| 聯(lián)系方式 | 13387550783 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 湖北?。ㄗ灾螀^(qū))荊門(mén)市某產(chǎn)業(yè)園(某村6組) |
| 地理坐標(biāo) | (113度1分47.51秒,31度4分23.25秒) |
| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類(lèi)別 | C1311稻谷加工 |
| 建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)類(lèi)別 | 十、農(nóng)副食品加工業(yè) 15、谷物磨制 131* -年加工1萬(wàn)噸及以上的 |
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建(遷建) |
| 建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)情形 | 重大變動(dòng)重新報(bào)批項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門(mén)(選填) | 某市行政審批局 |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)文號(hào)(選填) | 2305-420882-04-01-497312 |
| 總投資(萬(wàn)元) | 15000 |
| 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 240 |
| 環(huán)保投資占比(%) | 1.6 |
| 施工工期 | 12個(gè)月 |
| 是否開(kāi)工建設(shè) | 否 |
| 用地(用海)面積(m2) | 66668.28(折100畝) |
| 專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)設(shè)置情況 | 無(wú) |
2. 建設(shè)內(nèi)容
| 建設(shè)內(nèi)容 | 描述 |
|---|---|
| 項(xiàng)目由來(lái) | 湖北某食品有限公司成立于2023年4月,主要從事糧食農(nóng)產(chǎn)品初加工、貯存及相關(guān)糧食貿(mào)易活動(dòng)。公司投資啟動(dòng)“綠色稻米全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”,按照“公司+基地+農(nóng)戶(hù)種植”模式,選擇優(yōu)質(zhì)稻原料基地,與基地農(nóng)戶(hù)簽訂種植收購(gòu)合同,從源頭確保稻米的品質(zhì)。 |
| 建設(shè)進(jìn)度 | 目前,該項(xiàng)目一期工程主體建筑、原糧低溫收儲(chǔ)庫(kù)、綜合辦公樓等基本建成,礱谷生產(chǎn)線、精米生產(chǎn)線及配套設(shè)施、環(huán)保設(shè)施已經(jīng)安裝、調(diào)試;烘干生產(chǎn)線及配套設(shè)施、環(huán)保設(shè)施正在實(shí)施中。 |
| 項(xiàng)目變更情況 | 與原環(huán)評(píng)報(bào)告及其審批意見(jiàn)相比,項(xiàng)目發(fā)生以下變化:精米加工粉塵治理措施、烘干廢氣治理措施、熱風(fēng)爐燃燒煙氣治理措施等。 |
3. 產(chǎn)品方案
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 生產(chǎn)規(guī)模(t/a) | 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糧食烘干、低溫冷儲(chǔ) | 原糧商品稻谷(水分≤13.4%) | 80000 | 《稻谷》(GB1350-2009)和《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)糧食》(GB2715-2016) | 進(jìn)行糧食清雜、烘干初加工。用于糧食貿(mào)易(銷(xiāo)售)和廠內(nèi)精米加工等 |
| 2 | 精米加工 | 主產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)大米(精米) | 40000 | 《大米》(GB/T 1354-2018)和客戶(hù)訂單要求 | 以商品稻谷為原料 |
| 3 | 副產(chǎn)品 | 谷殼 | 11957.1 | / | 變更前,全部外售釀酒加工廠。變更后,950t/a用于新建設(shè)1套谷殼熱風(fēng)爐(懸浮爐)的燃料,其余11007.1t/a外售釀酒加工廠等 |
| 4 | 副產(chǎn)品 | 米糠 | 7280 | / | 外售飼料加工廠 |
| 5 | 副產(chǎn)品 | 碎米(次米) | 1212 | / | 外售飼料加工廠 |
4. 主要建構(gòu)筑物
| 名稱(chēng) | 變更前 | 變更后 | 占地面積 | 層、高 |
|---|---|---|---|---|
| 烘干車(chē)間 | 1棟。占地面積1772.92m2(平面尺寸L72.78×B24.36m)。全封閉門(mén)式輕鋼結(jié)構(gòu)。外墻1.2m以下采用實(shí)心磚墻體。主要設(shè)置糧食烘干機(jī)、熱風(fēng)爐、提升機(jī)、膠帶輸送機(jī)、緩沖倉(cāng)、清理篩、風(fēng)機(jī)、電控等成套生產(chǎn)設(shè)備及配套環(huán)保設(shè)施。(配套設(shè)置全密閉降塵室進(jìn)行重力除雜) | 1棟。占地面積1176.12m2(平面尺寸L24.26m×B48.48m)。全封閉混凝土結(jié)構(gòu)。主要設(shè)置糧食烘干機(jī)、熱風(fēng)爐、提升機(jī)、膠帶輸送機(jī)、緩沖倉(cāng)、清理篩、風(fēng)機(jī)、電控等成套生產(chǎn)設(shè)備及配套環(huán)保設(shè)施。并配套設(shè)置重力除雜、降塵室(緊鄰烘干車(chē)間北側(cè),L40m×B4m×H12m)、全封閉灰房沉降(緊鄰重力除雜降塵室西側(cè),L30m×B4m×H12m)及環(huán)保設(shè)施。 | 1772.92m2(變更前) 1176.12m2(變更后) | 1層。層高:16.5m(變更前) 1層。層高:12m(變更后) |
| 礱谷車(chē)間 | 1棟。占地面積1772.92m 2(平面尺寸72.78×24.36m )。全封閉門(mén)式輕鋼結(jié)構(gòu)。外墻1.2m 以下采用實(shí)心磚墻體。主要設(shè)置全自動(dòng)礱谷機(jī)、重力谷糙分離機(jī)等成套生產(chǎn)設(shè)備及配套環(huán)保設(shè)施。 | 1棟。占地面積2352.25m 2(平面尺寸L48.52m ×B48.48m )。全封閉混凝土結(jié)構(gòu)。主要設(shè)置全自動(dòng)礱谷機(jī)、重力谷糙分離機(jī)等成套生產(chǎn)設(shè)備及配套環(huán)保設(shè)施,以及3個(gè)濕谷倉(cāng)、24個(gè)干谷倉(cāng)等。 | 1772.92m2(變更前) 2352.25m2(變更后) | 1層。層高:20m(變更前) 1層。層高:12m(變更后) |
| 精米加工車(chē)間 | 1棟。占地面積1772.92m 2(平面尺寸72.78×24.36m )。主要設(shè)置全自動(dòng)碾米機(jī)、拋光機(jī)、分級(jí)篩、色選機(jī)等成套生產(chǎn)設(shè)備及配套環(huán)保設(shè)施。 | 1棟。占地面積1781.65m 2(平面尺寸L72.78m ×B24.48m )。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。主要設(shè)置全自動(dòng)碾米機(jī)、拋光機(jī)、分級(jí)篩、色選機(jī)等成套生產(chǎn)設(shè)備及配套環(huán)保設(shè)施,以及成品米散存?zhèn)},自動(dòng)計(jì)量包裝機(jī)等。用于優(yōu)質(zhì)大米包裝(規(guī)格5~25kg )、暫存等。 | 1772.92m2(變更前) 1781.65m2(變更后) | 1層。層高:20m(變更前) 1層。層高:12m(變更后) |
| 副產(chǎn)品暫存中心 | 1棟。占地面積1015.2m 2(平面尺寸42.3×24m )。全封閉門(mén)式輕鋼結(jié)構(gòu)。外墻1.2m 以下采用實(shí)心磚墻體。主要用于谷殼、米糠、碎米等副產(chǎn)品袋裝、暫存。 | 1棟。占地面積1015.2m 2(平面尺寸L42.3m ×B24m )。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。主要用于谷殼、米糠、碎米等副產(chǎn)品袋裝、暫存。 | 1015.2m2 | 1層。層高:10m |
| 1#原糧低溫收儲(chǔ)庫(kù) | 1棟。占地面積1447.2m2(平面尺寸60.3×24m )。全封閉門(mén)式輕鋼結(jié)構(gòu)。1層。層高:10m | 3棟。均為1層。層高均為10m。平面尺寸不變。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。采用隔熱結(jié)構(gòu)與風(fēng)冷制冷系統(tǒng)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)低溫儲(chǔ)糧,延緩糧食陳化,防止糧食結(jié)露老霉變,控制原糧害蟲(chóng)種群在經(jīng)濟(jì)閾值內(nèi), | 1447.2m2(變更前) (總)4646.05m2(變更后) | 1層。層高:10m |
| 2#原糧低溫收儲(chǔ)庫(kù) | 1棟。占地面積1879.20m 2(平面尺寸78.3×24m )。全封閉門(mén)式輕鋼結(jié)構(gòu)。1層。層高:10m | / | 1879.20m2(變更前) | 1層。層高:10m |
| 3#原糧低溫收儲(chǔ)庫(kù) | 1棟。占地面積2325.65m 2(平面尺寸96.3×24.20m )。全封閉門(mén)式輕鋼結(jié)構(gòu)。1層。層高:10m | / | 2325.65m2(變更前) | 1層。層高:10m |
| 綜合辦公樓 | 1棟。占地面積819.4m 2(平面尺寸48.2×17m )。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。用于日常綜合辦公、商品貿(mào)易等。 | 1棟。占地面積819.4m 2(平面尺寸L48.2m ×B17m )。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。用于日常綜合辦公、商品貿(mào)易等。 | 819.4m2 | 4層。層高:14.4m(變更前) 總高:14.4m(變更后) |
| 職工宿舍樓 | 1棟。占地面積780.3m 2(平面尺寸45.9×17m )。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。用于職工值班、臨時(shí)休息等。 | 1棟。占地面積780.3m 2(平面尺寸L45.9m ×B17m )。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。用于職工值班、臨時(shí)休息等。 | 780.3m2 | 4層。層高:13.5m(變更前) 總高:13.5m(變更后) |
| 門(mén)禁(含消防控制室) | 1間。占地面積45m 2(平面尺寸9×5m )。磚混結(jié)構(gòu)。主要用于廠區(qū)門(mén)禁管理等。 | 1間。占地面積45m 2(平面尺寸L9m ×B5m )。磚混結(jié)構(gòu)。主要用于廠區(qū)門(mén)禁管理等。 | 45m2 | 1層。層高:2.8m |

