12000噸/年鑄造廢渣綜合利用項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-24 11:43:19
收藏
前言
本文概述了廢鋼渣、鑄造廢砂及鑄造爐渣等資源綜合利用項(xiàng)目涉及的主要技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章,確保項(xiàng)目符合環(huán)保要求。
詳情
1. 主要技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
本項(xiàng)目涉及的主要技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)如下:
1.1 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 相關(guān)內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB3095-2012 | 項(xiàng)目區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)為SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。 |
| 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB3838-2002 | 水域環(huán)境類別為Ⅲ類,執(zhí)行III類標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB 3096-2008 | 項(xiàng)目區(qū)域?yàn)?類聲環(huán)境功能區(qū),晝間噪聲限值為65dB(A),夜間噪聲限值為55dB(A)。 |
1.2 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 相關(guān)內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | GB16297-1996 | 規(guī)定了排氣筒高度及排放速率標(biāo)準(zhǔn)值。 |
| 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | GB8978-1996 | 項(xiàng)目廢水接管要求執(zhí)行表4三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 湖北省漢江中下游流域污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | DB42/1318-2017 | 納污水體為京山河,執(zhí)行一般保護(hù)水域標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18918-2002 | 京山市城東污水處理廠執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | GB12348-2008 | 規(guī)定了廠界噪聲排放限值。 |
| 一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn) | GB18599-2020 | 適用于一般固體廢物的貯存和填埋。 |
| 危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn) | GB18597-2023 | 適用于危險(xiǎn)廢物的貯存。 |
1.3 技術(shù)導(dǎo)則及規(guī)范
| 技術(shù)導(dǎo)則/規(guī)范名稱 | 相關(guān)內(nèi)容 |
|---|---|
| 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 大氣環(huán)境 | HJ2.2-2018 |
| 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 聲環(huán)境 | HJ2.4-2021 |
| 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 地下水環(huán)境 | HJ610-2016 |
| 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 土壤環(huán)境(試行) | HJ964-2018 |
| 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 廢棄資源加工工業(yè) | HJ1034-2019 |
| 排污單位自行監(jiān)測技術(shù)指南 總則 | HJ819-2017 |
| 危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志設(shè)置技術(shù)規(guī)范 | HJ1276-2022 |
2. 部委規(guī)章及規(guī)范性文件
本項(xiàng)目涉及的部委規(guī)章及規(guī)范性文件如下:
| 文件名稱 | 相關(guān)內(nèi)容 |
|---|---|
| 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例 | 國務(wù)院令第682號(hào),規(guī)定了建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收的程序和要求。 |
| 固定污染源排污許可分類管理名錄 | 2019年版,明確了本項(xiàng)目廢料和碎屑加工處理屬于排污許可登記管理。 |
| 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄 | 2021年版,確定了本項(xiàng)目應(yīng)編制報(bào)告表。 |
| 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 | HJ169-2018,用于指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 |

