年產(chǎn)4000t玻璃膠建設(shè)項(xiàng)目工程特性表
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-25 12:22:54
收藏
前言
本文概述了玻璃膠生產(chǎn)項(xiàng)目的工程特性,包括建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案、主要生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料及用量等關(guān)鍵信息。
詳情
玻璃膠生產(chǎn)項(xiàng)目工程特性表
1. 建設(shè)內(nèi)容
| 工程類別 | 工程名稱 | 工程主要內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 下料區(qū) | 位于廠房西北部,建筑面積約為120㎡,共設(shè)置下料機(jī)3臺(tái) | |
| 真空攪拌區(qū) | 位于下料區(qū)東側(cè),建筑面積約為240㎡,設(shè)置真空攪拌機(jī)3臺(tái),對(duì)物料進(jìn)行混合攪拌 | ||
| 擠出區(qū) | 位于真空攪拌區(qū)東側(cè),建筑面積約為240㎡,設(shè)置10臺(tái)擠出機(jī),對(duì)攪拌好的物料擠出裝桶 | ||
| 輔助工程 | 辦公區(qū) | 位于廠房東南部,將部分區(qū)域設(shè)置成辦公區(qū)域,建筑面積約為400m2 | 新建 |
| 公用工程 | 給水系統(tǒng) | 市政供水管網(wǎng)供水 | 依托使用園區(qū)市政供水管網(wǎng) |
| 排水系統(tǒng) | 雨污分流制,生活污水經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化糞池處理后,排入市政污水管網(wǎng);雨水進(jìn)入雨水管網(wǎng)排至市政雨水管網(wǎng) | 依托使用廠房現(xiàn)有雨污管網(wǎng) | |
| 供電系統(tǒng) | 市政供電網(wǎng)供電 | 依托園區(qū)電網(wǎng) | |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 原料暫存區(qū) | 位于廠房西南部,面積約為500㎡,用于存放原輔料 | 新建 |
| 成品暫存區(qū) | 位于廠房東北部,面積約為700㎡,用于存放成品 | 新建 | |
| 環(huán)保工程 | 廢氣處理 | 加料、出料廢氣:經(jīng)集氣罩收集,通過(guò)引風(fēng)機(jī)將有機(jī)廢氣引入布袋除塵+三級(jí)活性炭吸附裝置,處理后通過(guò)15m排氣筒(DA001)排放 | 新建 |
| 廢水處理 | 生活污水廠區(qū)化糞池處理后,排入市政管網(wǎng),進(jìn)入監(jiān)利市新區(qū)污水處理廠處理 | 依托使用廠房現(xiàn)有化糞池 | |
| 噪聲處理 | 選用低噪聲設(shè)備,車間隔聲、設(shè)備減震等措施 | 新建 | |
| 固廢處理 | 生活垃圾分類收集后交由環(huán)衛(wèi)部門處理;收集粉塵直接回用于生產(chǎn)過(guò)程不外排,廢包裝材料委托物資回收部門定期回收;廢機(jī)油、廢機(jī)油桶、含油抹布及手套、廢膠桶、不合格品、廢活性炭暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)的單位處理 | 新建 |
2. 產(chǎn)品方案
| 序號(hào) | 名稱 | 存儲(chǔ)方式 | 數(shù)量 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中空玻璃硅酮密封膠 | 包噸桶 | 4000t/a | 《中空玻璃硅酮結(jié)構(gòu)膠》(GB24266—2009) |
3. 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 設(shè)備數(shù)量 | 單位 | 設(shè)備功能用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下料機(jī) | 5000L | 3 | 臺(tái) | 下料 |
| 2 | 真空攪拌機(jī) | 5000L | 3 | 臺(tái) | 拌料 |
| 3 | 擠出機(jī) | 70 | 10 | 臺(tái) | 擠出 |
4. 項(xiàng)目主要原輔材料及用量
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 常存量 | 單位 | 儲(chǔ)存方式 | 來(lái)源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚二甲基硅氧油 | 104520 | 噸 | 密封桶裝 | 外購(gòu) | |
| 2 | 室溫硫化甲基硅橡膠 | 70020 | 噸 | 密封桶裝 | 外購(gòu) | |
| 3 | 活性碳酸鈣 | 70050 | 噸 | 密封袋裝 | 外購(gòu) | |
| 4 | 納米碳酸鈣 | 151070 | 噸 | 密封袋裝 | 外購(gòu) | |
| 5 | 雙組份黑漿 | 455 | 噸 | 密封桶裝 | 外購(gòu) | |
| 6 | 機(jī)油 | 0.2 | 0.1 | 噸 | 密封桶裝 | 外購(gòu) |
| 7 | 活性炭 | 4.8 | 噸 | 密封桶裝 | 外購(gòu) | |
| 8 | 水 | 300 | t | / | 市政供水 | |
| 9 | 電 | 20 | 萬(wàn)kwh | / | 市政供電 |

