年產(chǎn)50萬噸建筑骨料礦山開采項目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性、符合性分析
1. 與產(chǎn)業(yè)政策的相符性
本項目礦石開采屬于非金屬礦采選項目,礦石加工屬于建材行業(yè),根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》,本項目不屬鼓勵類、也不屬于限制、淘汰類,為允許類項目,項目已經(jīng)在宜城市發(fā)展和改革局備案,備案編號為2212-420684-04-01-226774。因此,本項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策要求。
2. 與礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃的相符性分析
2.1 與《湖北省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》相符性分析
本項目屬于建筑用石料礦的開采,屬于湖北省重點開采礦種之一。項目位于湖北省襄陽市,屬于建筑用石料資源豐富、運輸成本高,本地供需較平衡的區(qū)域。項目年開采量為50萬噸,符合湖北省礦山最低開采規(guī)模。總體而言,本礦山的開采符合《湖北省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》。
2.2 與《襄陽市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》(2020-2025年)相符性分析
本項目為建筑用石開采項目,不屬于限制開采及禁止開采礦種。項目已取得采礦權(quán),符合礦山準入條件,滿足《規(guī)劃》要求。
2.3 與《宜城市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》相符性分析
本項目已取得宜城市自然資源和規(guī)劃局出具的采礦許可證(2022年10月)。開采礦種為建筑用白云巖,本項目擬發(fā)展綠色礦業(yè),礦山建設達到市級綠色礦山建設標準。項目進行了開采及復綠方案的編制,開采方案合理,閉礦后按照復綠方案進行環(huán)境恢復。因此,本項目建設符合宜城市礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃。
3. 其他符合性分析
3.1 與《公路安全保護條例》相符性分析
本項目礦區(qū)位于湖北省宜城市雷河鎮(zhèn)胡耳村,距離東側(cè)二廣高速7.5km ,北側(cè)250省道4.9km ,符合《公路安全保護條例》。項目最近居民位于西側(cè)437米處的胡爾村居民,滿足衛(wèi)生防護距離50米要求,本項目爆破點控制在距離居民以及300米安全距離外。北側(cè)東方化工鐵路位于礦界300m 之外,項目選址合理。
3.2 與《礦山生態(tài)環(huán)境保護與污染防治技術(shù)政策》符合性分析
| 類別 | 技術(shù)政策 | 項目情況 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 禁止類 | 禁止在依法劃定的自然保護區(qū)(核心區(qū)、緩沖區(qū))、風景名勝區(qū)、森林公園、飲用水水源保護區(qū)、重要湖泊周邊、文物古跡所在地、地質(zhì)遺跡保護區(qū)、基本農(nóng)田保護區(qū)等區(qū)域內(nèi)采礦 | 本項目不涉及自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園、重要湖泊周邊、文物古跡所在地、地質(zhì)遺跡保護區(qū)、基本農(nóng)田保護區(qū)等 | 相符 |
| 禁止在鐵路、國道、省道兩側(cè)的直觀可視范圍內(nèi)進行露天開采 | 項目開采終了邊界位于胡爾村,不在鐵路、國道、省道直觀可視范圍內(nèi) | 相符 | |
| 禁止在地質(zhì)災害危險區(qū)開采礦產(chǎn)資源 | 項目區(qū)域內(nèi)未發(fā)現(xiàn)滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降、地裂隙燈地質(zhì)災害現(xiàn)象,無現(xiàn)狀地質(zhì)災害,評估區(qū)內(nèi)現(xiàn)狀地質(zhì)災害不發(fā)育 | 相符 | |
| 禁止土法采、選冶金礦和土法冶煉汞、砷、鉛、鋅、焦、硫、釩等礦產(chǎn)資源開發(fā)活動 | 本礦山為白云巖開采項目,項目開采方式為露天開采 | 相符 | |
| 禁止新建對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不可恢復利用的、產(chǎn)生破壞性影響的礦產(chǎn)資源開發(fā)項目 | 本項目不屬于化學礦,運營過程中對生態(tài)環(huán)境造成一定影響,但閉礦后及時進行植被恢復,破壞的生態(tài)環(huán)境可以得到修復 | 相符 | |
| 禁止新建煤層含硫量大于3%的煤礦 | 本項目為白云巖礦開采項目,不屬于煤礦開采項目 | 相符 | |
| 限制類 | 限制在生態(tài)功能保護區(qū)和自然保護區(qū)(過渡區(qū))內(nèi)開采礦產(chǎn)資源 | 項目區(qū)不屬于生態(tài)功能保護區(qū)和自然保護區(qū) | 相符 |
| 限制在地質(zhì)災害易發(fā)區(qū)、水土流失嚴重區(qū)域等生態(tài)脆弱區(qū)內(nèi)開采礦產(chǎn)資源 | 項目區(qū)域內(nèi)未發(fā)現(xiàn)滑坡、崩塌、泥石流等,不屬于生態(tài)脆弱區(qū) | 相符 |
3.3 與《非金屬行業(yè)綠色礦山建設規(guī)范》(DZ/T0312-2018)符合性分析
| 項目 | 建設規(guī)范 | 項目情況 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 礦容礦貌 | 礦山應采取噴霧、噴灑水濕式鑿巖、加裝除塵設備等措施處理采選、運輸中產(chǎn)生的粉塵 | 本項目開采過程中采用噴淋措施,鉆孔機配套除塵設施。運輸過程采取灑水抑塵措施。出礦區(qū)車輛進行沖洗 | 相符 |
| 礦山應采取消聲、減振、隔振等措施降低采選、運輸?shù)冗^程中產(chǎn)生的噪聲,廠界環(huán)境噪聲排放限值應符合GB 12348的規(guī)定 | 設備采取減震措施,可滿足工業(yè)企業(yè)噪聲排放限值 | 相符 | |
| 開發(fā)方式 | 露天開采宜采用剝離-排土-開采造地-復墾技術(shù),露天礦邊坡工程的設計、勘察、穩(wěn)定性評價、監(jiān)測和治理應符合GB 51016的規(guī)定 | 依據(jù)開采及復墾方案,項目采取剝離-排土-開采造地-復墾技術(shù)。符合GB 51016的規(guī)定 | 相符 |
| 生態(tài)保護 | 應建立環(huán)境監(jiān)測機制,配備管理人員和監(jiān)測人員。礦山應對選礦廢水、尾礦、廢石堆場、粉塵、噪音等進行動態(tài)監(jiān)測,并向社會公開數(shù)據(jù),接受社會公眾監(jiān)督 | 本項目已制定環(huán)境監(jiān)測計劃,運營中對污染源進行動態(tài)監(jiān)測。依據(jù)三合一報告,項目建立有復墾區(qū)及礦區(qū)地質(zhì)環(huán)境穩(wěn)定性與環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測機制。制定了復墾和邊坡治理方案,治理率100% | 相符 |
3.4 “三線一單”相符性
(1)生態(tài)保護紅線:項目周邊無自然保護區(qū)、飲用水源保護區(qū)等生態(tài)環(huán)保目標,不在湖北省生態(tài)保護紅線范圍內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。
(2)資源利用上線:本項目運營過程中消耗一定量的電、水等資源,項目接入市政電網(wǎng)、給水管網(wǎng),不開采地下水,項目資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上限要求。
(3)環(huán)境質(zhì)量底線:本項目所在區(qū)域的地表水環(huán)境、聲環(huán)境質(zhì)量均能夠滿足相應的標準要求,襄陽市環(huán)境空氣質(zhì)量屬于不達標區(qū),已制定一系列改善環(huán)境空氣的政策措施,本項目的廢氣經(jīng)處理后對周邊環(huán)境影響較小,符合環(huán)境質(zhì)量底線的要求。
(4)環(huán)境準入負面清單:項目所在地沒有環(huán)境準入負面清單,本次環(huán)評對照國家及地方產(chǎn)業(yè)政策和《市場準入負面清單》(2025年版)進行說明,項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策和《市場準入負面清單》(2025年版)要求。
3.5 與襄陽市“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控實施方案的相符性分析
| 管控分類 | 管控要求 | 本項目相符性 |
|---|---|---|
| 空間布局約束 | 1.單元內(nèi)林地執(zhí)行湖北省總體準入要求中關于自然生態(tài)空間、天然林、公益林等的空間準入要求。 2.執(zhí)行全省總體準入要求中關于沿江15公里范圍內(nèi)布局約束的準入要求。 3.宜城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新、改(擴)建項目應符合宜城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃并執(zhí)行規(guī)劃環(huán)評(跟蹤評價)中環(huán)境準入要求。開發(fā)區(qū)內(nèi)禁止引入化工、醫(yī)藥等大(污染嚴重的企業(yè)以及印染等水污染嚴重的企業(yè)。禁止引入列入國家已發(fā)布的高污染、高環(huán)境風險產(chǎn)品名錄的項目。 4.單元內(nèi)的農(nóng)用地執(zhí)行湖北省總體準入中關于耕地空間布局約束的準入要求。農(nóng)業(yè)種植禁止使用劇毒、高殘留的農(nóng)藥、獸藥。水產(chǎn)養(yǎng)殖禁止養(yǎng)殖珍珠和在江河、水庫、輸水渠等水體進行圍欄圍網(wǎng)養(yǎng)殖、投肥(糞)養(yǎng)殖。 | 1.本項目不在生態(tài)紅線范圍內(nèi),不占用林地; 2.項目不在長江支流1公里范圍; 3.項目不在宜城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū); 4.項目不是屬于農(nóng)業(yè)用地及農(nóng)業(yè)項目; |
| 污染物排放管控 | 1.單元內(nèi)排放水污染物嚴格執(zhí)行《湖北省漢江中下游流域污水綜合排放標準》。 2.單元內(nèi)新建、改擴建農(nóng)副食品加工業(yè)項目實施主要污染物等量或倍量替代。 3.城鎮(zhèn)污水處理率達到75%。 4.單元內(nèi)限養(yǎng)區(qū)應當實現(xiàn)養(yǎng)殖廢棄物的循環(huán)綜合利用或達到城市生活污水排放標準:適養(yǎng)區(qū)應當實現(xiàn)養(yǎng)殖廢棄物的循環(huán)綜合利用或達到國家《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》。 5.如上一年度PM 2.5年平均濃度超標,單元內(nèi)建設項目排放二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵、揮發(fā)性有機物四項污染物實施區(qū)域2倍削減替代。 6.單元內(nèi)新增VOCs 排放量實行區(qū)域內(nèi)現(xiàn)役源2倍削減量替代,并將替代方案落實到企業(yè)排污許可證中,納入環(huán)境執(zhí)法管理。 7.單元內(nèi)鍋爐排放二氧化硫、氮氧化物、顆粒物執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標準》中特別排放限值。 | 1.項目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)納污的污水處理廠執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級A 排放標準。 2.項目無鍋爐。 3.項目不屬于農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)。 4.城鎮(zhèn)污水處理率達75%。 5.本項目不屬于養(yǎng)殖企業(yè); 6.項目所在區(qū)域執(zhí)行污染物倍量替代; 7.本項目不涉及VOCs 的排放; 8.項目不涉及鍋爐; |
| 環(huán)境風險管控 | 1.宜城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應建立大氣、水、土壤環(huán)境風險防控體系。 2.宜堿經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)產(chǎn)生大量廢水的農(nóng)產(chǎn)品加工、電子信息產(chǎn)業(yè)的企業(yè),應配套有效措施,防止因滲漏污染地下水、土壤,以及因事故廢水直排污染地表水體。 | 1.項目所在地不屬于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)范圍 2.項目不屬于產(chǎn)生大量廢水的農(nóng)產(chǎn)品加工、電子信息產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。項目不在廠內(nèi)設置油品儲罐、炸藥庫,環(huán)境風險較低。 |
| 資源/開發(fā)效率要求 | 項目已取得采礦許可證,符合礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃要求,不會突破資源利用上限。 | 相符 |

