新建二級公路工程項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-23 11:39:58
收藏
前言
新建二級公路工程項目的工程特性,包括道路等級、設(shè)計速度、汽車荷載等級等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)。
詳情
1. 工程特性表
| 序號 | 指標(biāo)名稱 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值 | 本項目采用值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 道路等級 | 雙向2車道二級公路 | 二級公路 |
| 2 | 設(shè)計速度 | 60km/h | 40km/h |
| 3 | 汽車荷載等級 | - | 公路-Ⅰ級 |
| 4 | 橋梁寬度 | - | 8.5m(雙向2車道) |
| 5 | 設(shè)計洪水頻率 | - | 1/100 |
| 6 | 地震動峰值加速度 | - | 0.05g |
| 7 | 橋梁設(shè)計基準(zhǔn)期 | - | 100年 |
| 8 | 耐久性設(shè)計環(huán)境類別 | - | Ⅰ類 |
| 9 | 設(shè)計安全等級 | - | Ⅰ級 |
| 10 | 路基寬度 | 路基寬度8.5m | 8.5m |
| 11 | 停車視距 | 40m | 40m |
| 12 | 會車視距 | 80m | 80m |
| 13 | 超車視距 | 200m | 200m |
| 14 | 平曲線一般最小半徑 | 100m | 100m |
| 15 | 最大縱坡 | 7.0% | 2.95% |
| 16 | 最小豎曲線半徑(一般值) | 凸型700m,凹型700m | 凸型2500m,凹型2300m |
| 17 | 最小豎曲線長度 | 90.85m | 90.85m |
| 18 | 荷載標(biāo)準(zhǔn) | 公路-Ⅰ級 | 公路-Ⅰ級 |
| 19 | 地震動峰值加速度 | 0.05g | 0.05g |
| 20 | 設(shè)計洪水頻率 | 特大、大、中橋1/100,小橋和路基1/50 | 1/100 |
2. 主要技術(shù)指標(biāo)一覽表
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路等級 | - | 二級公路 | - |
| 2 | 設(shè)計速度 | km/h | 40 | - |
| 3 | 交通量 | pcu/d | 96620 | 遠景交通量 |
| 4 | 路基寬度 | m | 8.5 | - |
| 5 | 車道數(shù) | 雙向 | 兩車道 | - |
| 6 | 路面設(shè)計基準(zhǔn)期 | 年 | 瀝青混凝土路面 | - |
| 7 | 路面設(shè)計軸載 | BZZ-100 | - | - |
| 8 | 地震動峰值加速度 | g | 0.05 | - |
| 9 | 橋梁涉及汽車荷載 | - | 公路-I 級 | - |
| 10 | 占用土地 | 平方米 | 17033 | 總占地 |
| 11 | 建安費 | 萬元 | 12 | - |
| 12 | 估算總額 | 萬元 | - | - |
| 13 | 路線總長 | km | 0.806 | - |
| 14 | 平曲線最小半徑 | m | 100 | - |
| 15 | 最大縱坡 | % | 2.450 | - |
| 16 | 平均每公里縱坡變坡次數(shù) | 次 | 4.0556 | - |
| 17 | 豎曲線最小半徑 凸形 | m | 2500 | - |
| 18 | 豎曲線最小半徑 凹形 | m | 2300 | - |
| 19 | 豎曲線最小長度 | m | 90.85 | - |
| 20 | 挖方(天然方) | 萬m3 | 3/ | - |
| 21 | 填方(壓實方) | 萬m3 | 2.18 | - |
| 22 | 路基防護工程 | 1000m3 | 3.663 | 圬工 |
| 23 | 特殊路基處理(處理面積) | 1000m2 | 5.1375 | - |
| 24 | 路面面積 | 1000m2 | 5.203 | 瀝青混凝土 |
| 25 | 大橋m/座 | 601/1 | - | - |
| 26 | 主要道路 | 處 | 3 | 平面交叉 |
| 27 | 標(biāo)志標(biāo)線 | km | 0.806 | - |
| 28 | 安全設(shè)施 | km | 0.806 | - |
| 29 | 照明工程 | km | 0.806 | - |
| 30 | 景觀綠化 | km | 0.806 | - |

