新增2臺(tái)4t/h節(jié)能天然氣鍋建設(shè)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-22 18:36:55
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了節(jié)能鍋爐建設(shè)項(xiàng)目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生情況與處理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣
項(xiàng)目營運(yùn)期大氣污染源主要為鍋爐煙氣,包含顆粒物、二氧化硫、氮氧化物。鍋爐采用低氮燃燒技術(shù),廢氣分別通過兩根8m排氣筒DA003、DA004排放。
| 排放形式 | 污染源 | 污染物 | 污染物產(chǎn)生治理措施 | 污染物排放 |
|---|---|---|---|---|
| 有組織 | 4t/h鍋爐(3#) | 顆粒物 | 低氮燃燒技術(shù)+8m排氣筒DA003排放 | 濃度19.067mg/m3,排放速率0.086kg/h,排放量0.309t/a |
| 有組織 | 4t/h鍋爐(3#) | NOx | 低氮燃燒技術(shù)+8m排氣筒DA003排放 | 濃度50mg/m3,排放速率0.226kg/h,排放量0.813t/a |
| 有組織 | 4t/h鍋爐(3#) | SO2 | 低氮燃燒技術(shù)+8m排氣筒DA003排放 | 濃度13.395mg/m3,排放速率0.060kg/h,排放量0.217t/a |
| 有組織 | 4t/h鍋爐(4#) | 顆粒物 | 低氮燃燒技術(shù)+8m排氣筒DA004排放 | 濃度19.067mg/m3,排放速率0.086kg/h,排放量0.309t/a |
| 有組織 | 4t/h鍋爐(4#) | NOx | 低氮燃燒技術(shù)+8m排氣筒DA004排放 | 濃度50mg/m3,排放速率0.226kg/h,排放量0.813t/a |
| 有組織 | 4t/h鍋爐(4#) | SO2 | 低氮燃燒技術(shù)+8m排氣筒DA004排放 | 濃度13.395mg/m3,排放速率0.060kg/h,排放量0.217t/a |
1.2 廢水
項(xiàng)目不新增勞動(dòng)定員,因此不新增生活廢水。生產(chǎn)廢水主要包括鍋爐排水和軟水制備反沖洗水,生產(chǎn)廢水接入園區(qū)西楚食品加工污水處理廠預(yù)處理,達(dá)到接管標(biāo)準(zhǔn)后排入市政污水管網(wǎng),接秭歸縣縣城污水處理廠處理后達(dá)標(biāo)排放。
| 種類 | 廢水量 | 化學(xué)需氧量 | 五日生化需氧量 | 懸浮物 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐廢水 | 360m3/a | 濃度/,產(chǎn)生量0.389t/a | 濃度/,產(chǎn)生量0.090t/a | 濃度/,產(chǎn)生量/ | 濃度/,產(chǎn)生量/ | 濃度/,產(chǎn)生量/ | 濃度/,產(chǎn)生量/ |
| 反沖洗廢水 | 372.24m3/a | 濃度100mg/L,產(chǎn)生量0.037t/a | 濃度60mg/L,產(chǎn)生量0.022t/a | 濃度150mg/L,產(chǎn)生量0.056t/a | 濃度10mg/L,產(chǎn)生量0.004t/a | 濃度2mg/L,產(chǎn)生量0.001t/a | 濃度20mg/L,產(chǎn)生量0.007t/a |
| 混合廢水 | 732.24m3/a | 濃度58.18mg/L,產(chǎn)生量0.426t/a | 濃度30.50mg/L,產(chǎn)生量0.022t/a | 濃度199.16mg/L,產(chǎn)生量0.146t/a | 濃度5.08mg/L,產(chǎn)生量0.004t/a | 濃度1.02mg/L,產(chǎn)生量0.001t/a | 濃度10.17mg/L,產(chǎn)生量0.007t/a |
| 西楚食品加工污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn) | / | 濃度<285mg/L | 濃度<95mg/L | 濃度<1000mg/L | 濃度<53mg/L | 濃度<3.5mg/L | / |
| 秭歸縣縣城污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn) | / | 濃度350mg/L | 濃度200mg/L | 濃度300mg/L | 濃度40mg/L | 濃度8mg/L | / |
| 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn) | / | 濃度50mg/L | 濃度10mg/L | 濃度10mg/L | 濃度5mg/L | 濃度0.5mg/L | 濃度10mg/L |
1.3 噪聲
項(xiàng)目噪聲源主要為鍋爐、水泵、風(fēng)機(jī)等設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲,其生產(chǎn)設(shè)備噪聲級(jí)約為70-85dB。通過選用低噪聲設(shè)備、設(shè)備基礎(chǔ)減振、廠房隔聲等措施降低噪聲。
| 建筑物名稱 | 聲源名稱 | 聲源源強(qiáng) | 控制措施 | 空間相對位置(m) | 距室內(nèi)邊界距離(m) | 室內(nèi)邊界聲級(jí)(dB(A)) | 持續(xù)時(shí)間(h/d) | 建筑物插入損失(dB(A)) | 建筑物外噪聲聲功率級(jí)(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐車間 | 4t/h天然氣鍋爐 | 80dB(A) | 基礎(chǔ)減振、廠房隔聲 | X:80, Y:90, Z:2 | 3 | 75dB(A) | 16h/d | 15dB(A) | 60dB(A) |
| 鍋爐車間 | 風(fēng)機(jī) | 85dB(A) | 基礎(chǔ)減振、距離衰減 | X:85, Y:92, Z:4 | 3 | 80dB(A) | 1h/d | 15dB(A) | 65dB(A) |
| 鍋爐車間 | 水泵 | 80dB(A) | 基礎(chǔ)減振、距離衰減 | X:70, Y:85, Z:3 | 3 | 75dB(A) | 1h/d | 15dB(A) | 60dB(A) |
1.4 固體廢物
項(xiàng)目固體廢物主要為軟水制備工序中產(chǎn)生的廢離子交換樹脂,產(chǎn)生量為0.1t/a,該部分廢物交由設(shè)備提供單位回收處置。
| 序號(hào) | 名稱 | 類別代碼 | 產(chǎn)生量(噸/年) | 產(chǎn)生工序及裝置 | 形態(tài) | 有害成分 | 產(chǎn)廢周期 | 危險(xiǎn)特性 | 污染防治措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢樹脂 | 900-009-S59 | 0.1 | 軟水制備 | 固態(tài) | / | 月 | / | 暫存于一般固廢暫存間,定期交由設(shè)備提供單位回收處置 |

