供熱系統(tǒng)技改項目工程特性表
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-19 15:52:46
收藏
前言
本文詳細描述了供熱系統(tǒng)技改項目的工程特性,包括建設(shè)內(nèi)容、主要生產(chǎn)設(shè)備、勞動定員及工作制度等關(guān)鍵信息。
詳情
供熱系統(tǒng)技改項目工程特性表
1. 建設(shè)內(nèi)容
| 類別 | 名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 鍋爐房 | 1層鋼結(jié)構(gòu)廠房,建筑面積240m2,用于生物質(zhì)鍋爐的安裝 | 依托現(xiàn)有 |
| 儲運工程 | 生物質(zhì)倉庫 | 位于鍋爐房西側(cè),占地面積300m2,內(nèi)部分三個隔間設(shè)置,每個隔間占地均為100m2,其中東部為生物質(zhì)倉庫,西部為爐渣暫存間,南部為機修間;分別用于成型生物質(zhì)燃料的儲存、爐渣暫存和機修 | 依托現(xiàn)有 |
| 爐渣暫存間 | 位于生物質(zhì)倉庫內(nèi),占地面積約100m2,用于爐渣的暫存 | 依托現(xiàn)有 | |
| 公用工程 | 供水 | 項目用水由市政供水管網(wǎng)提供,能滿足項目用水需求。項目勞動定員2人,在現(xiàn)有項目內(nèi)部調(diào)劑,不新增生活用水 | 依托現(xiàn)有 |
| 排水 | 雨污分流,依托現(xiàn)有排水系統(tǒng),僅對鍋爐區(qū)及軟水制備區(qū)的排水管線做布局整改,將鍋爐區(qū)及軟水制備區(qū)產(chǎn)生的污水接入廠區(qū)污水處理站 | 部分依托現(xiàn)有 | |
| 軟水制備系統(tǒng) | 新建一套4t/h的軟水制備系統(tǒng),為鍋爐提供軟化水,軟水制備采用離子交換樹脂工藝 | 新建 | |
| 供電 | 區(qū)域電網(wǎng)供電,依托現(xiàn)有項目變配電室 | 依托現(xiàn)有 | |
| 環(huán)保工程 | 廢氣 | 生物質(zhì)鍋爐配套低氮燃燒器,鍋爐煙氣經(jīng)陶瓷多管旋風除塵器+布袋除塵器處理后通過30m高排氣筒排放。低氮燃燒器、陶瓷多管旋風除塵器及布袋除塵器均為新建,30m排氣筒依托現(xiàn)有 | |
| 廢水 | 采取雨污分流制,鍋爐排污水及軟水制備產(chǎn)生的濃水均進入現(xiàn)有污水處理站處理后接入園區(qū)污水處理廠 | 依托現(xiàn)有污水處理站 | |
| 固廢 | 生物質(zhì)爐渣在爐渣庫臨時暫存,最終外售綜合利用;除塵器收集的分成、廢離子交換樹脂、廢包裝袋等在一般固廢暫存間暫存,最終外售給物資回收單位回收利用 | ||
| 噪聲治理 | 選用低噪聲設(shè)備、基礎(chǔ)減震、鍋爐房隔聲降噪 | 新建 |
2. 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號 | 技改前 | 技改后 |
|---|---|---|
| 1 | 燃生物質(zhì)蒸汽鍋爐WNS2-1.25-YQ 1 | 燃生物質(zhì)蒸汽鍋爐DZL4-1.25-SCII 1 |
| 2 | 鼓風機4-72No3.6A 1 | 鼓風機4-724A 1 |
| 3 | 引風機Y6-41No.5.4C 1 | 引風機GY4-15 1 |
| 4 | 二次風機G4-73-11N 1 | 二次風機配套 |
| 5 | 儀表閥門本體配套1 | 儀表閥門本體配套1 |
| 6 | 電控柜KZ-41 | 電控柜KZ-41 |
| 7 | 上料機TD-21 | 上料機FSG-135 1 |
| 8 | 除渣機GBC-21 | 出渣機CZX-3.1 1 |
| 9 | 省煤器 1.2m×24根1 | 鑄鐵省煤器1m×40根1 |
| 10 | 立式不銹鋼給水泵40GDL6-12*1 02 | 立式不銹鋼水泵CDLF4-22 2 |
| 11 | 減速機GL-5P 1 | 減速機GL-5P 1 |
| 12 | 水處理HXDK-1.41 | 水處理單罐流量型4t/h 1 |
| 13 | 分汽缸φ219 1 | 分汽缸φ325 1 |
| 14 | 爐水取樣器配套1 | 爐水取樣器配套1 |
| 15 | 煙風道2T 配套1 | 煙風道4T 配套1 |
| 16 | 軟化水箱3m3 1 | 軟化水箱5m3 1 |
3. 勞動定員及工作制度
項目員工從現(xiàn)有項目內(nèi)部調(diào)劑,不新增工作人員。廠區(qū)實行兩班三運轉(zhuǎn)工作制,每班工作8小時,年生產(chǎn)300天(7200小時)。備用生物質(zhì)鍋爐為非連續(xù)工作模式,年工作時間約90小時。

