年產(chǎn)100萬(wàn)件木工機(jī)械設(shè)備零部件項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-20 13:12:46
收藏
前言
本文詳細(xì)介紹了年產(chǎn)100萬(wàn)件木工機(jī)械設(shè)備零部件項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目基本情況、建設(shè)內(nèi)容、主要原輔材料及能源消耗等關(guān)鍵信息。
詳情
年產(chǎn)100萬(wàn)件木工機(jī)械設(shè)備零部件項(xiàng)目工程特性
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 年產(chǎn)100萬(wàn)件木工機(jī)械設(shè)備零部件項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 建設(shè)地點(diǎn) | 湖北省某工業(yè)園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 建設(shè)單位 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 占地面積 | 16871.37m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 總投資 | 5000萬(wàn)元,其中環(huán)保投資40萬(wàn)元,占總投資的0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模 | 項(xiàng)目廠區(qū)占地面積16871.37m2,建設(shè)有5棟廠房及1棟綜合樓,其中1#廠房、3#廠房和4#廠房為空置廠房,5#廠房為臨時(shí)庫(kù)房。本次環(huán)評(píng)位于2#廠房,建設(shè)有1條機(jī)加工和新增1條噴漆生產(chǎn)線(xiàn),項(xiàng)目建成后年產(chǎn)100萬(wàn)件木工機(jī)械設(shè)備零部件,其中10萬(wàn)件零部件需進(jìn)行噴漆處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 主要原輔材料及能源消耗 |
|

