年產(chǎn)100萬件木工機(jī)械設(shè)備零部件項(xiàng)目主要原材料及物料平衡
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-19 16:27:06
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)100萬件木工機(jī)械設(shè)備零部件項(xiàng)目的主要原材料、輔料及物料平衡表,詳細(xì)列出了項(xiàng)目所需的各種原材料及其用量,以及油漆使用和揮發(fā)份的物料平衡情況。
詳情
1. 主要原材料及輔料
本項(xiàng)目主要原輔材料用量及來源見下表:
| 類別 | 名稱 | 單位 | 年消耗量 | 最大存儲量 | 規(guī)格形態(tài) | 成分及組分 | 存儲位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原輔料 | 鋼材 | 噸 | 800 | 100 | 固態(tài) | 鋼材 | 原料存放區(qū) |
| 原輔料 | 實(shí)心焊絲 | 噸 | 1 | 0.1 | 25kg/包,用于焊接工藝 | / | 原料存放區(qū) |
| 原輔料 | 氬氣 | 噸 | 300 | 15 | / | 無色無臭的惰性氣體;蒸汽壓202.64kPa(-179℃);熔點(diǎn)-189.2℃;沸點(diǎn)-185.7℃。若遇高熱,容器內(nèi)壓增大,有開裂和爆炸的危險(xiǎn)。 | 原料存放區(qū) |
| 原輔料 | 聚氨酯漆 | 噸 | 1.727 | / | / | 主要成分:聚氨酯樹脂64%、顏料填料25%、助劑1%、二甲苯10%。屬于第3.2類易燃中閃點(diǎn)液體,遇明火熱源有引起著火爆炸的危險(xiǎn)。密度1.038g/cm3,閃點(diǎn)28℃,燃點(diǎn)40℃,急性毒性:LD50:50-500mg/kg(大鼠經(jīng)口)。 | 油漆存放間 |
| 原輔料 | 稀釋劑 | 噸 | 0.345 | / | / | 主要成分:醋酸丁酯40%、二甲苯60%。屬于第3.2類易燃中閃點(diǎn)液體,遇明火熱源有引起著火爆炸的危險(xiǎn)。密度0.872g/cm3,閃點(diǎn)12℃,燃點(diǎn)15℃,急性毒性:LD50:50-500mg/kg(大鼠經(jīng)口)。 | 油漆存放間 |
| 原輔料 | 固化劑 | 噸 | 0.345 | / | / | 主要成分:甲苯-2,4-二異氰酸酯(50%)、鄰二甲苯(20%)、乙酸正丁酯(20%)、三羥甲基丙烷(10%)。易燃,具刺激性,密度0.938g/cm3,沸點(diǎn)>35℃,閉口閃點(diǎn)25℃。溶于丙酮、乙二醇、甲苯等溶劑、稀釋劑。 | 油漆存放間 |
| 原輔料 | 切削液 | 噸 | / | / | 琥珀色液體 | 主要成分為N-甲基二乙醇胺(1%~5%)、乙氧基脂肪酸(1%~5%)、異丙醇胺(1%~5%)、4羥乙基六氫均三嗪(1%~5%)、1-苯氧基-2-丙醇(1%~5%)、水(余量)。配合自來水根據(jù)1:10的比例稀釋使用。 | 原料存放區(qū) |
| 能源 | 電 | kw·h | 10萬 | / | / | / | / |
| 能源 | 水 | m3 | 305 | / | / | / | / |
2. 物料平衡表
2.1 油漆總平衡
| 序號 | 投入 | 產(chǎn)出 | 名稱 | 用量 | 名稱 | 產(chǎn)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚氨酯漆 | 無組織排放量(顆粒物) | 1.727t/a | / | 0.022t/a | |
| 2 | 稀釋劑 | 無組織排放量(非甲烷總烴) | 0.345t/a | / | 0.042t/a | |
| 3 | 固化劑 | 噴漆房活性炭吸附量 | 0.345t/a | / | 0.712t/a | |
| 4 | / | 噴漆房漆渣 | / | / | 0.036t/a | |
| 5 | / | DA001有組織排放量(非甲烷總烴) | / | / | 0.079t/a | |
| 6 | / | DA001有組織排放量(顆粒物) | / | / | 0.043t/a | |
| 7 | / | 產(chǎn)品附著 | / | 1.19t/a | / | |
| 8 | 合計(jì) | 合計(jì) | 2.417t/a | / | 2.417t/a |
2.2 油漆揮發(fā)份平衡
| 序號 | 投入 | 產(chǎn)出 | 名稱 | 用量 | 名稱 | 產(chǎn)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚氨酯漆 | 車間無組織排放量(非甲烷總烴) | 0.190t/a | / | 0.042t/a | |
| 2 | 稀釋劑 | 噴漆房活性炭吸附量 | 0.345t/a | / | 0.712t/a | |
| 3 | 固化劑 | 噴漆房漆渣 | 0.311t/a | / | 0.013t/a | |
| 4 | / | 有組織排放量(非甲烷總烴) | / | / | 0.079t/a | |
| 5 | 合計(jì) | 合計(jì) | 0.846t/a | / | 0.846t/a |
2.3 油漆二甲苯平衡
| 序號 | 投入 | 產(chǎn)出 | 名稱 | 用量 | 名稱 | 產(chǎn)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚氨酯漆 | 車間無組織排放量(二甲苯) | 0.173t/a | / | 0.022t/a | |
| 2 | 稀釋劑 | 噴漆房活性炭吸附量 | 0.207t/a | / | 0.378t/a | |
| 3 | 固化劑 | 噴漆房漆渣 | 0.069t/a | / | 0.007t/a | |
| 4 | / | 有組織排放量(二甲苯) | / | / | 0.042t/a | |
| 5 | 合計(jì) | 合計(jì) | 0.449t/a | / | 0.449t/a |
2.4 油漆固份平衡
| 序號 | 投入 | 產(chǎn)出 | 名稱 | 用量 | 名稱 | 產(chǎn)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚氨酯漆 | 車間無組織排放量(顆粒物) | 1.537t/a | / | 0.022t/a | |
| 2 | 稀釋劑 | 產(chǎn)品附著量 | 0t/a | / | 1.1t/a | |
| 3 | 固化劑 | 噴漆房漆渣 | 0.034t/a | / | 0.023t/a | |
| 4 | / | 有組織排放量(顆粒物) | / | / | 0.043t/a | |
| 5 | / | 過濾棉吸附 | / | / | 0.383t/a | |
| 6 | 合計(jì) | 合計(jì) | 1.571t/a | / | 1.571t/a |

