豆制食品產(chǎn)業(yè)鏈基地項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-20 11:27:02
收藏
前言
概述了豆制食品產(chǎn)業(yè)鏈基地項目的主要工程特性,包括項目基本情況、主要建設內容及規(guī)模、產(chǎn)品方案、主要生產(chǎn)設備、原輔材料及能源消耗等。
詳情
1. 項目基本情況
| 序號 | 項目 | 內容 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 項目名稱 | 豆制食品產(chǎn)業(yè)鏈基地項目 | |
| 2 | 建設單位 | 某食品有限公司 | |
| 3 | 建設地點 | 某市某區(qū)某路與某路交叉口北側 | |
| 4 | 建設性質 | 新建 | |
| 5 | 總投資 | 30000萬元 | |
| 6 | 環(huán)保投資 | 286萬元 | 環(huán)保投資占比0.95% |
| 7 | 施工工期 | 6個月 | |
| 8 | 用地(用海)面積 | 37556.88m2 |
2. 主要建設內容及規(guī)模
| 序號 | 項目組成 | 主要建設內容及規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主體工程 | 1#綜合車間:豆制品加工車間,1棟4層磚混結構,占地面積13800.0m2,建筑面積21568.4m2。 2#車間:發(fā)酵豆制品和豆芽生產(chǎn)車間,1棟2層磚混結構,占地面積4165.0m2,建筑面積8330m2。 | |
| 2 | 輔助工程 | 綜合樓:辦公樓,1棟6層磚混結構,包含食堂和宿舍,占地面積1021.2m2,建筑面積為6030.3m2。 鍋爐房:占地面積735m2,建筑面積735m2,內設一臺10t/h生物質鍋爐,一臺2t/h燃氣鍋爐(燃料為沼氣)、一臺6t/h生物質備用鍋爐(檢修時備用)。 污水處理車間:占地面積1200m2,建筑面積1200m2,污水處理站的設計處理規(guī)模1200m3/d。 | |
| 3 | 儲運工程 | 倉庫:原輔料倉庫位于1#生產(chǎn)車間的北側約500m2,成品冷藏庫位于1#生產(chǎn)車間的南側約1000m2。 | |
| 4 | 公用工程 | 給水系統(tǒng):由某路與某路交叉口北側供水管網(wǎng)供水。 制冷系統(tǒng):成品冷藏庫位于1#生產(chǎn)車間的南側約1000m2,采用R410作為制冷劑。 排水系統(tǒng):排水體制采用雨、污分流制,廢水處理達標后排至市政排水系統(tǒng)。 供電系統(tǒng):由某路與某路交叉口北側電網(wǎng)接入,設置雙回路供電能保證日常供電所需,不單獨設置柴油發(fā)電機。 | |
| 5 | 環(huán)保工程 | 廢氣處理:生物質鍋爐廢氣通過低氮燃燒器+旋風除塵+袋式除塵裝置處理后通過25米排氣筒排放,燃氣鍋爐廢氣通過25m排氣筒排放;污水處理站惡臭采取藥劑除臭處理后廢氣無組織排放;煮漿、鹵制臭氣通加強車間通風無組織排放;豆渣日產(chǎn)日清,豆渣臭氣采用薄膜袋和塑料袋兩層封閉包裝并添加EM菌除臭處理后無組織排放;油炸廢氣及食堂油煙通過高效靜電油煙凈化裝置處理后無組織排放。 廢水處理:項目食堂廢水經(jīng)隔油池處理與辦公室廢水一起進入化糞池處理后與生產(chǎn)廢水匯合經(jīng)“格柵+調節(jié)+UASB+沉淀+AO生化+沉淀+反應+沉淀”處理(處理規(guī)模為1200m3/d)處理達標后經(jīng)廠區(qū)廢水總排口排入某縣產(chǎn)業(yè)新城污水處理廠進行處理。 噪聲防治:選擇低噪聲設備,隔聲、消聲、減振,合理布置平面。 固廢處理:生活垃圾收集后交由環(huán)衛(wèi)部門處置;在1#生產(chǎn)車間設置一般固廢暫存間,約100m2,豆渣房約200m2,生活垃圾放置在生活垃圾桶,統(tǒng)一交由環(huán)衛(wèi)部門處理,一般固體放置在一般固廢暫存間,定期交有物資公司處理;在1#生產(chǎn)車間設置危廢暫存間,約10m2,危險廢物主要有廢潤滑油,定期交由有資質單位處置。 |
3. 產(chǎn)品方案
| 序號 | 類別 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量(t/a) | 年運行時數(shù) | 生產(chǎn)車間備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豆制品類 | 豆腐皮 | 噸/年 | 10800 | 2880h | 1#車間 |
| 2 | 豆制品類 | 豆奶、豆?jié){ | 噸/年 | 2700 | 1#車間 | |
| 3 | 豆制品類 | 鹵制品 | 噸/年 | 1080 | 1#車間 | |
| 4 | 豆制品類 | 油炸制品 | 噸/年 | 1080 | 1#車間 | |
| 5 | 豆制品類 | 嫩豆腐 | 噸/年 | 10800 | 1#車間 | |
| 6 | 豆制品類 | 內酯豆腐 | 噸/年 | 1660 | 1#車間 | |
| 7 | 豆制品類 | 老豆腐、凍品 | 噸/年 | 6400 | 1#車間 | |
| 8 | 豆制品類 | 豆腐干 | 噸/年 | 2700 | 1#車間 | |
| 9 | 豆制品類 | 素雞 | 噸/年 | 540 | 1#車間 | |
| 10 | 豆制品類 | 五香豆腐干 | 噸/年 | 2500 | 1#車間 | |
| 11 | 豆制品類 | 豆芽 | 噸/年 | 3240 | 2#車間 | |
| 12 | 發(fā)酵豆制品類 | 發(fā)酵豆制品(腐乳、納豆、臭豆腐、霉千張) | 噸/年 | 1620 | 2#車間 | |
| 13 | 合計 | / | 噸/年 | 45120 | / | / |
4. 主要生產(chǎn)設備
| 序號 | 生產(chǎn)線 | 設備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃豆提升 | 斗式提升機 | WXDTG-117米 | 4 | 套 | |
| 2 | 黃豆提升 | 干豆倒豆桶 | 856×856×600 | 2 | 只 | |
| 3 | 黃豆提升 | 干豆存豆桶 | φ1600×2400 | 2 | 只 | |
| 4 | 黃豆浸泡 | 浸泡自動放豆系統(tǒng) | 配10只浸泡桶 | 8 | 套 | |
| 5 | 黃豆浸泡 | 浸泡自動放水系統(tǒng) | 配10只浸泡桶 | 8 | 套 | |
| 6 | 黃豆浸泡 | 浸泡自動吹氣系統(tǒng) | 配10只浸泡桶 | 8 | 套 | |
| 7 | 黃豆浸泡 | 浸泡自動排污系統(tǒng) | 配10只浸泡桶 | 8 | 套 | |
| 8 | 黃豆磨漿、制漿 | 400磨漿機(臥式) | WXMS-400-7.5-F | 36 | 臺 | |
| 9 | 黃豆磨漿、制漿 | 離心機 | WXLJ-560-5.5 | 53 | 臺 | |
| 10 | 黃豆磨漿、制漿 | 漿池(頭漿) | 2000×1200×700 | 15 | 只 | |
| 11 | 黃豆磨漿、制漿 | 漿池(二漿) | 1000×1200×700 | 12 | 只 | |
| 12 | 黃豆磨漿、制漿 | 漿池(三漿) | 2000×800×700 | 5 | 只 | |
| 13 | 豆?jié){燒漿、過濾 | 豆?jié){生產(chǎn)設備(含燒漿桶) | 定制 | 8 | 套 | |
| 14 | 自動豆腐干生產(chǎn) | 自動豆腐干生產(chǎn)流水線 | 定制 | 5 | 套 | |
| 15 | 自動老豆腐、嫩豆腐生產(chǎn) | 自動老豆腐、嫩豆腐生產(chǎn)流水線 | 定制 | 4 | 套 | |
| 16 | 厚千張(干豆腐)生產(chǎn) | 厚千張(干豆腐)生產(chǎn)流水線 | 定制 | 12 | 套 | |
| 17 | 盒裝內酯豆腐生產(chǎn) | 盒裝內酯豆腐生產(chǎn)流水線 | 定制 | 5 | 臺 | |
| 18 | 鹵制品生產(chǎn) | 蒸汽鹵制鍋 | 定制 | 3 | 套 | |
| 19 | 油炸制品生產(chǎn) | 油水分離油炸鍋 | 定制 | 3 | 套 | |
| 20 | 豆芽產(chǎn)品生產(chǎn) | 豆芽產(chǎn)品設備 | 定制 | 4 | 套 | |
| 21 | 發(fā)酵豆制品生產(chǎn) | 發(fā)酵豆制品設備 | 定制 | 2 | 套 | |
| 22 | 素雞生產(chǎn) | 素雞生產(chǎn)流水線 | 定制 | 3 | 套 |
5. 原輔材料及能源消耗
| 序號 | 名稱 | 單位 | 消耗量 | 廠區(qū)最大暫存量 | 包裝方式 | 運輸方式 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃豆 | t/a | 14659.89 | 300 | 袋裝 | 汽車運輸 | 外購 |
| 2 | 內酯 | t/a | 2.89 | 0.5 | 袋裝 | 汽車運輸 | 外購,選用葡萄糖酸-δ-內酯為凝固劑 |
| 3 | 石膏 | t/a | 271.88 | 50 | 袋裝 | 汽車運輸 | 外購,主要成分是硫酸鈣 |
| 4 | 食用堿 | t/a | 0.54 | 0.1 | 袋裝 | 汽車運輸 | 外購,主要成分為碳酸鈉,是一種食品疏松劑 |
| 5 | 食用油 | t/a | 541 | 桶裝 | 汽車運輸 | 外購 | |
| 6 | 香料 | t/a | 1.35 | 0.5 | 袋裝 | 汽車運輸 | 外購,主要成分為八角,桂皮等 |
| 7 | 消泡劑 | t/a | 35.48 | 5 | 袋裝 | 汽車運輸 | 外購,主要成分是聚硅氧烷 |
| 8 | 鹵料 | t/a | 5.4 | 0.5 | 袋裝 | 汽車運輸 | 外購,主要成分為桂皮、八角、香葉、辣椒、花椒、草果、甘草、食用鹽、醬油。 |
| 9 | 鹽鹵 | t/a | 439 | 50 | 袋裝 | 汽車運輸 | 外購 |
| 10 | 陽離子聚丙烯酰胺(PAM) | t/a | 3.24 | 2.0 | 袋裝 | 汽車運輸 | 污水處理站藥劑 |
| 11 | 除磷劑 | t/a | 0.22 | 0.1 | 袋裝 | 汽車運輸 | 污水處理站藥劑 |
| 12 | 片堿 | t/a | 2.52 | 2.0 | 袋裝 | 汽車運輸 | 污水處理站除臭藥劑 |
| 13 | 堿液(30%氫氧化鈉) | t/a | 0.07 | 0.1 | 袋裝 | 汽車運輸 | 沼氣工程脫硫藥劑 |
| 14 | 水 | m3/年 | 172939.95 | / | / | / | |
| 15 | 電 | 萬kW·h/年 | 475 | / | / | / | |
| 16 | 沼氣 | 萬m3/年 | 51.3 | / | / | / | 自建沼氣池提供,僅供2t/h燃氣鍋爐使用 |
| 17 | 生物質 | t/年 | 5040 | / | / | / | 外購 |
| 18 | 天然氣 | m3/年 | 720 | / | / | / | 僅供食堂使用 |

