豆制食品產(chǎn)業(yè)鏈基地項(xiàng)目工程方案
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-20 11:06:51
收藏
前言
本文概述了豆制食品產(chǎn)業(yè)鏈基地項(xiàng)目的工程方案,包括建設(shè)內(nèi)容、工程組成及詳細(xì)規(guī)劃技術(shù)指標(biāo)。
詳情
1. 工程方案
1.1 工程建設(shè)內(nèi)容
項(xiàng)目主要建設(shè)豆制品加工車間(1#生產(chǎn)車間)、豆芽及發(fā)酵制品工車間(2#生產(chǎn)車間)及綜合辦公樓等,配套建設(shè)鍋爐房、配電房、污水站等。主要生產(chǎn)豆制品、豆芽豆奶豆?jié){、凍品、生鮮豆制品(包括:老豆腐、嫩豆腐、千張、豆干)、休閑豆制品(熟食)、鹵制品、油炸豆制品等,建成達(dá)產(chǎn)后形成年產(chǎn)45120噸豆制品的生產(chǎn)能力。
1.2 工程組成
項(xiàng)目建設(shè)包括主體工程、輔助工程、配套工程、公用工程及環(huán)保工程。具體組成如下表所示:
| 項(xiàng)目組成 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 1#綜合車間:豆制品加工車間,1棟4層磚混結(jié)構(gòu),占地面積13800.0m2,建筑面積21568.4m2,車間內(nèi)1F布局為冷藏室、炸制室、原料庫(kù),設(shè)置自動(dòng)豆腐干生產(chǎn)線、機(jī)制千張生產(chǎn)線、老豆腐、嫩豆腐生產(chǎn)線、內(nèi)酯豆腐生產(chǎn)線,素雞生產(chǎn)線,2F布局為配電間,千張點(diǎn)漿平臺(tái),3F布局為煮漿間、制漿間,4F布局為篩選浸泡間。 | 新建 |
| 2#車間:發(fā)酵豆制品和豆芽生產(chǎn)車間,1棟2層磚混結(jié)構(gòu),占地面積4165.0m2,建筑面積8330m2 | 新建 | |
| 綜合樓:辦公樓,1棟6層磚混結(jié)構(gòu),包含食堂和宿舍,占地面積1021.2m2,建筑面積為6030.3m2 | 新建 | |
| 鍋爐房:占地面積735m2,建筑面積735m2,內(nèi)設(shè)一臺(tái)10t/h生物質(zhì)鍋爐,一臺(tái)2t/h燃?xì)忮仯ㄈ剂蠟檎託猓?、一臺(tái)6t/h生物質(zhì)備用鍋爐(檢修時(shí)備用),主要給豆制品生產(chǎn)線供熱 | 新建 | |
| 污水處理車間:占地面積1200m2,建筑面積1200m2,污水處理站的設(shè)計(jì)處理規(guī)模1200m3/d,設(shè)計(jì)工藝為“格柵+調(diào)節(jié)+UASB+沉淀+A/O生化+沉淀+反應(yīng)+沉淀”的處理工藝。 | 新建 | |
| 輔助工程 | 固廢處理:在1#生產(chǎn)車間設(shè)置一般固廢暫存間,約100m2,豆渣房約200m2,生活垃圾放置在生活垃圾桶,統(tǒng)一交由環(huán)衛(wèi)部門處理,一般固體放置在一般固廢暫存間,定期交有物資公司處理。在1#生產(chǎn)車間設(shè)置危廢暫存間,約10m2,危險(xiǎn)廢物主要有廢潤(rùn)滑油,定期交由有資質(zhì)單位處置。 | 新建 |
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):危廢暫存間、污水處理站采取重點(diǎn)防滲措施,生產(chǎn)車間采取一般防滲區(qū)。新建建設(shè)250m3事故應(yīng)急池、制定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。 | 新建 |
1.3 規(guī)劃技術(shù)指標(biāo)匯總表
| 名稱 | 數(shù)值 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 總用地面積 | 37556.88 | m2 | 與規(guī)劃條件一致 |
| 總建筑面積 | 38341.7 | m2 | |
| 總占地面積 | 21079.2 | m2 | |
| 總占地面積 | 51658.8 | m2 | 工業(yè)廠房超過(guò)8m雙倍計(jì)容 |
| 其中 | |||
| 占地面積 | 建筑面積 | 計(jì)容面積 | |
| 1#綜合車間 (4F) | 13800.0 | 21568.4 | 29962.5 m2 |
| 2#車間 (2F) | 4165.0 | 8330.0 | 12495.0 m2 |
| 3#鍋爐房 (1F) | 735.0 | 735.0 | 1470.0 m2 |
| 4#污水處理車間(1F) | 1200.0 | 1200.0 | 1543.0 m2 |
| 5#綜合樓 (6F) | 1021.2 | 6030.3 | 6030.3 m2 |
| 配電房 (1F) | 128.0 | 128.0 | 128.0 m2 |
| 消防水池及泵房(地下) | 0 | 320.0 | 0 m2 |
| 門衛(wèi) (1F) | 30.0 | 30.0 | 30.0 m2 |
| 非生產(chǎn)性占地面積 | 1179.2 | ||
| 非生產(chǎn)性建筑面積 | 6188.3 | ||
| 非生產(chǎn)性用地占比 | 3.1% | ≤7% | |
| 非生產(chǎn)性建筑占比 | 16.1% | ≤20% | |
| 容積率 | 1.37548 | ≥1.3 | |
| 建筑密度 | 56.1% | 40% | |
| 綠地率 | 9.7% | ≤15% | |
| 機(jī)動(dòng)停車位 (機(jī)動(dòng)車0.2個(gè)/100m) | 108 | 個(gè) | |
| 小車停車位 | 95 | 個(gè) | 含充電樁停車位10個(gè) |
| 貨車停車位 | 13 | 個(gè) | |
| 非機(jī)動(dòng)停車位 | 468 | 個(gè) | |
| 車間燃燒級(jí)別 | 丁類 | ||
| 車間耐火等級(jí) | 二級(jí) | ||
| 工業(yè)廠房超過(guò)8m雙倍計(jì)容 | 地下消防水池不計(jì)算容積率 |

