年產(chǎn)9萬(wàn)噸鋁鑄件項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-19 13:39:46
收藏
前言
本文詳細(xì)描述了年產(chǎn)9萬(wàn)噸鋁鑄件項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等污染物的產(chǎn)生和治理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
本項(xiàng)目廢氣主要有熔鋁廢氣、炒灰廢氣、球磨篩分廢氣、剪切廢氣等,具體產(chǎn)生情況及治理措施如下表所示:
| 廢氣產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 污染物名稱(chēng) | 核算方法 | 治理措施 | 是否可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 熔鋁 | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 袋式除塵 | 是 |
| 天然氣燃燒 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 低氮燃燒+SCR | 是 |
| 炒灰廢氣 | 顆粒物、HCl | 類(lèi)比法 | 袋式除塵 | 是 |
| 球磨篩分廢氣 | 顆粒物 | 類(lèi)比法 | 袋式除塵 | 是 |
| 澆筑廢氣 | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 袋式除塵 | 是 |
| 剪切廢氣 | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 袋式除塵 | 是 |
1.2 廢水
本項(xiàng)目廢水主要為生活污水,經(jīng)化糞池處理后排入市政管網(wǎng),進(jìn)入長(zhǎng)嶺污水處理廠處理。廢水污染物核算方法如下表所示:
| 工序 | 污染源 | 污染物/核算因子 | 核算方法 |
|---|---|---|---|
| 公用系統(tǒng)生活設(shè)施 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總氮、總磷 | 生活污染源產(chǎn)排污系數(shù)手冊(cè) |
1.3 噪聲
項(xiàng)目噪聲主要來(lái)源于生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備噪聲,通過(guò)合理布局和隔聲降噪措施進(jìn)行控制。噪聲預(yù)測(cè)及達(dá)標(biāo)分析見(jiàn)下表:
| 預(yù)測(cè)方位 | 最大值點(diǎn)空間相對(duì)位置/m | 時(shí)段 | 貢獻(xiàn)值/dB(A) | 標(biāo)準(zhǔn)限值/dB(A) | 達(dá)標(biāo)情況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東側(cè) | 45 30 1.2 | 晝間 | 36.2 | 65 | 達(dá)標(biāo) |
| 夜間 | 55 | 55 | 達(dá)標(biāo) | ||
| 南側(cè) | -38 46 1.2 | 晝間 | 48.6 | 65 | 達(dá)標(biāo) |
| 夜間 | 55 | 55 | 達(dá)標(biāo) | ||
| 西側(cè) | -30 -52 1.2 | 晝間 | 50.2 | 65 | 達(dá)標(biāo) |
| 夜間 | 55 | 55 | 達(dá)標(biāo) | ||
| 北側(cè) | -56 42 1.2 | 晝間 | 53.1 | 65 | 達(dá)標(biāo) |
| 夜間 | 55 | 55 | 達(dá)標(biāo) |
1.4 固體廢物
項(xiàng)目固體廢物主要包括廢邊角料、二次鋁灰渣、回收鋁、不合格產(chǎn)品、收集的粉塵(剪切)、廢布袋、廢油桶、廢潤(rùn)滑油、含油抹布手套和廢催化劑等。固體廢物屬性判定及產(chǎn)生量核算如下表所示:
| 序號(hào) | 固體廢物名稱(chēng) | 形態(tài) | 主要成分 | 是否屬固體廢物 | 判定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢邊角料 | 固態(tài) | 鋁 | 是 | 直接返回生產(chǎn)線(xiàn),未喪失原有使用價(jià)值的物質(zhì) |
| 2 | 二次鋁灰渣 | 固態(tài) | 鋁 | 是 | 喪失原有使用價(jià)值的物質(zhì) |
| 3 | 回收鋁 | 固態(tài) | 鋁 | 是 | 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物 |
| 4 | 不合格產(chǎn)品 | 固態(tài) | 鋁 | 是 | 直接返回生產(chǎn)線(xiàn),未喪失原有使用價(jià)值的物質(zhì) |
| 5 | 收集的粉塵(剪切) | 固態(tài) | 鋁 | 是 | 直接返回生產(chǎn)線(xiàn),未喪失原有使用價(jià)值的物質(zhì) |
| 6 | 廢布袋 | 固態(tài) | 鋁 | 是 | 環(huán)境治理和污染控制過(guò)程中產(chǎn)生的物質(zhì) |
| 7 | 廢油桶 | 固態(tài) | 石油烴 | 是 | 喪失原有使用價(jià)值的物質(zhì) |
| 8 | 廢潤(rùn)滑油 | 液態(tài) | 石油烴 | 是 | 喪失原有使用價(jià)值的物質(zhì) |
| 9 | 含油抹布手套 | 固態(tài) | 石油烴 | 是 | 喪失原有使用價(jià)值的物質(zhì) |
| 10 | 收集的粉塵(熔鋁等) | 固態(tài) | 鋁 | 是 | 環(huán)境治理和污染控制過(guò)程中產(chǎn)生的物質(zhì) |
| 11 | 廢催化劑 | 固態(tài) | / | 是 | 環(huán)境治理和污染控制過(guò)程中產(chǎn)生的物質(zhì) |
| 序號(hào) | 固體廢物名稱(chēng) | 形態(tài) | 主要成分 | 是否屬危險(xiǎn)廢物 | 危險(xiǎn)廢物類(lèi)別及代碼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二次鋁灰渣 | 固態(tài) | 鋁 | 是 | HW48321-026-48 |
| 2 | 廢布袋 | 固態(tài) | 鋁 | 是 | HW49 900-041-49 |
| 3 | 廢油桶 | 固態(tài) | 石油烴 | 是 | HW08 900-249-08 |
| 4 | 廢潤(rùn)滑油 | 液態(tài) | 石油烴 | 是 | HW08 900-214-08 |
| 5 | 含油抹布手套 | 固態(tài) | 石油烴 | 是 | HW49 900-041-49 |
| 6 | 收集的粉塵 | 固態(tài) | 鋁 | 是 | HW48321-034-48 |
| 7 | 廢催化劑 | 固態(tài) | / | 是 | HW50772-007-50 |

