年產(chǎn)300噸螺肉及藕帶生產(chǎn)項目與產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)性、符合性分析
1. 項目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性和符合性分析
1.1 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析
根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》,本項目為螺肉及藕帶加工項目,不屬于限制類、淘汰類、鼓勵類,為允許類項目。對照《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導目錄(2010年本)》,本項目無淘汰落后的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品,符合當前國家法律法規(guī)及政策要求。因此,項目的建設(shè)符合國家當前的產(chǎn)業(yè)政策。
1.2 項目選址合理性分析
1.2.1 與土地利用總體規(guī)劃合理性分析
本項目位于湖北省某鎮(zhèn)工業(yè)園路,根據(jù)租賃企業(yè)土地證,項目用地性質(zhì)為工業(yè)用地,符合當?shù)赝恋乩靡?guī)劃。項目不占用基本農(nóng)田和生態(tài)紅線,項目選址合理。
1.2.2 選址合理性分析
本項目位于湖北省某鎮(zhèn)工業(yè)園路,各項基礎(chǔ)設(shè)施齊全,交通方便,有利于產(chǎn)品運輸銷售。另外,項目周邊無社會關(guān)注的自然保護區(qū)、風景區(qū)、名勝古跡,因此本項目的選址合理。
本項目選址與《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》(GB14881-2013)中的以下相關(guān)規(guī)定符合性對比如下:
| 相關(guān)標準 | 標準要求 | 本項目 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 《食品企 業(yè)通用衛(wèi) 生規(guī)范》 (GB148 81-2013) | 廠區(qū)不應(yīng)選擇對食品有顯著污染的區(qū)域。某地對食品安全和食品宜適用性存在明顯的不利影響,且無法通過采取措施加以改善,應(yīng)避免在該地址建廠 | 項目周邊無嚴重污染的企業(yè),項目不位于顯著污染的區(qū)域 | 符合 |
| 廠區(qū)不應(yīng)選擇有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源不能有效清除的地址 | 本項目周邊無有害廢棄物及有毒有害氣體、放射性物質(zhì) | 符合 | |
| 廠區(qū)不宜選擇易發(fā)生洪澇災害的地區(qū),難以避開時應(yīng)設(shè)計必要的防范措施 | 項目所在區(qū)域地勢較高,不會受洪水侵害 | 符合 | |
| 廠區(qū)周圍不宜有大量滋生的潛在場所,難以避開時應(yīng)設(shè)計必要的防范措施 | 項目周邊沒有蟲害大量滋生的潛在場所 | 符合 |
1.3 與長江相關(guān)政策法規(guī)符合性分析
1.3.1 與《長江經(jīng)濟帶發(fā)展負面清單指南(試行,2022版)》的符合性分析
| 序號 | 文件內(nèi)容 | 本項目情況 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建設(shè)不符合全國和省級港口布局規(guī)劃以及港口總體規(guī)劃的碼頭項目,禁止建設(shè)不符合《長江干線過江通道布局規(guī)劃》的過長江通道項目。 | 本項目不屬于碼頭、過江通道項目 | 相符 |
| 2 | 禁止在自然保護區(qū)核心區(qū)、緩沖區(qū)的岸線和河段范圍內(nèi)投資建設(shè)旅游和生產(chǎn)經(jīng)營項目。禁止在風景名勝區(qū)核心景區(qū)的岸線和河段范圍內(nèi)投資建設(shè)與風景名勝資源保護無關(guān)的項目。 | 本項目不涉及自然保護區(qū)、風景名勝區(qū) | 相符 |
| 3 | 禁止在飲用水水源一級保護區(qū)的岸線和河段范圍內(nèi)新建、改建、擴建與供水設(shè)施和保護水源無關(guān)的項目,以及網(wǎng)箱養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖、旅游等可能污染飲用水水體的投資建設(shè)項目。 禁止在飲用水水源二級保護區(qū)的岸線和河段范圍內(nèi)新建、改建、擴建排放污染物的投資建設(shè)項目。 | 本項目不涉及飲用水源保護區(qū) | 相符 |
| 4 | 禁止在水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)的岸線和河段范圍內(nèi)新建圍湖造田、圍海造地或圍填海等投資建設(shè)項目。 禁止在國家濕地公園的岸線和河段范圍內(nèi)挖沙、采礦,以及任何不符合主體功能定位的投資建設(shè)項目。 禁止在長江干流岸線三公里范圍內(nèi)和重要支流岸線一公里范圍內(nèi)新建、改建、擴建尾礦庫、冶煉渣庫和磷石膏庫,以提升安全、生態(tài)環(huán)境保護水平為目的的改建除外。 | 項目未利用、占用長江流域河湖岸線,不涉及岸線保護 | 相符 |
1.3.2 與《<長江經(jīng)濟帶發(fā)展負面清單指南(試行,2022年版)>湖北省實施細則》的符合性分析
| 序號 | 細則要求 | 本項目情況 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建設(shè)不符合全國和省級港口布局規(guī)劃以及港口總體規(guī)劃的碼頭項目,禁止建設(shè)不符合《長江干線過江通道布局規(guī)劃》的過長江通道項目。 | 本項目不屬于碼頭、過江通道項目 | 符合 |
| 2 | 禁止在飲用水水源二級保護區(qū)的岸線和河段范圍內(nèi)新建、改建、擴建排放污染物的投資建設(shè)項目。 | 項目不在飲用水水源保護區(qū)范圍內(nèi) | 符合 |
| 3 | 禁止在水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)的岸線和河段范圍內(nèi)新建圍湖造田、圍海造地或圍填海等投資建設(shè)項目。 | 項目未利用、占用長江流域河湖岸線,不涉及岸線保護 | 符合 |
| 4 | 禁止在《全國重要江河湖泊水功能區(qū)劃》劃定的河段及湖泊保護區(qū)、保留區(qū)內(nèi)投資建設(shè)不利于水資源及自然生態(tài)保護的項目。 | 項目未利用、占用長江流域河湖岸線,不涉及相關(guān)保護區(qū) | 符合 |
| 5 | 禁止在長江干支流岸線一公里(即水利部門河道管理范圍)內(nèi)新建、改建、擴建尾礦庫、冶煉渣庫和磷石膏庫,以提升安全、生態(tài)環(huán)境保護水平為目的的改建除外。 | 項目不涉及相關(guān)建設(shè) | 符合 |
| 6 | 高污染項目清單參照生態(tài)環(huán)境部《環(huán)境保護綜合目錄(2021年版)》中的高污染產(chǎn)品目錄執(zhí)行。 | 項目不屬于鋼鐵、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染項目 | 符合 |
| 7 | 禁止新建、擴建不符合國家石化、現(xiàn)代煤化工等產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃的項目。 | 項目不屬于國家石化、現(xiàn)代煤化工項目 | 符合 |
| 8 | 禁止新建、擴建法律法規(guī)和相關(guān)政策明令禁止的落后產(chǎn)能項目。 | 本項目不屬于落后產(chǎn)能項目 | 符合 |
| 9 | 禁止新建、擴建不符合國家產(chǎn)能置換要求的嚴重過剩產(chǎn)能行業(yè)項目。 | 本項目不屬于嚴重過剩產(chǎn)能項目 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、擴建不符合要求的高耗能高排放低水平項目。嚴格執(zhí)行《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展的通知》。 | 項目不屬于高耗能高排放低水平項目 | 符合 |
1.3.3 與《湖北省人民代表大會關(guān)于大力推進長江經(jīng)濟帶生態(tài)保護和綠色發(fā)展的決定》符合性分析
根據(jù)《湖北省人民代表大會關(guān)于大力推進長江經(jīng)濟帶生態(tài)保護和綠色發(fā)展的決定》,限制在長江干流沿線新建石油化工、煤化工等化工項目,禁止新增長江水污染物排放的建設(shè)項目,堅決關(guān)停沿江排污不達標企業(yè)。本項目不屬于石油化工、煤化工等化工項目,新增總量均有相應(yīng)的來源,不會新增長江水污染物。故本項目符合《湖北省人民代表大會關(guān)于大力推進長江經(jīng)濟帶生態(tài)保護和綠色發(fā)展的決定》。
1.3.4 與《長江保護修復攻堅戰(zhàn)行動計劃》符合性分析
項目位于湖北省某鎮(zhèn)工業(yè)園路,距長江27.89km,選址不在長江流域生態(tài)功能極重要區(qū)與生態(tài)環(huán)境極敏感區(qū),符合《長江保護修復攻堅戰(zhàn)行動計劃》中“強化生態(tài)環(huán)境空間管控、嚴守生態(tài)保護紅線”相關(guān)管理要求。
1.4 三線一單相符性分析
1.4.1 “三線一單”符合性分析
“三線一單”即生態(tài)保護紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線、環(huán)境準入負面清單。本項目“三線一單”具體內(nèi)容分析見表1-5。
| 內(nèi)容 | 符合性分析 | 措施建議 |
|---|---|---|
| 生態(tài)保護紅線 | 本項目位于湖北省某鎮(zhèn)工業(yè)園路,根據(jù)《湖北省生態(tài)保護紅線劃定方案》,本項目所在地不占用生態(tài)紅線區(qū)。 | / |
| 環(huán)境質(zhì)量底線 | 項目所在區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量較好,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求,在嚴格控制區(qū)域大氣污染物、水污染物排放總量有利于改善區(qū)域環(huán)境空氣、地表水環(huán)境質(zhì)量。 | 符合 |
| 資源利用上線 | 長江流域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局應(yīng)當與長江流域生態(tài)系統(tǒng)和本項目不屬于重 | / |
| 環(huán)境準入負面清單 | 禁止在長江流域禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動。 禁止在居民住宅區(qū)等人員密集區(qū)域或者幼兒園、學校、醫(yī)院、養(yǎng)老院、辦公區(qū)等場所及其周邊,從事產(chǎn)生惡臭氣體的生產(chǎn)經(jīng)營活動。本項目污水處理廠惡臭氣體經(jīng)活性炭吸附裝置處理后經(jīng)15m排氣筒排放,已設(shè)置100m衛(wèi)生防護距離。 | 符合 |

