一江兩湖生態(tài)綜合治理PPP項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-19 14:13:16
收藏
前言
本文詳細(xì)介紹了一江兩湖生態(tài)綜合治理PPP項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目名稱(chēng)、工程內(nèi)容、建設(shè)性質(zhì)、總投資、環(huán)保投資等關(guān)鍵信息。
詳情
一、工程特性表
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程內(nèi)容 | 建設(shè)性質(zhì) | 總投資(萬(wàn)元) | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 環(huán)保投資占比(%) | 施工工期(月) | 是否開(kāi)工建設(shè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南北沖水生態(tài)綜合治理項(xiàng)目 | (1)宮塘水環(huán)境綜合治理工程 (2)南北沖水環(huán)境綜合治理工程 (3)龜鶴池水系連通工程 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |
| 2 | 護(hù)城河水環(huán)境治理工程 | (1)控源截污工程 (2)環(huán)境提升工程 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |
| 3 | 南湖水環(huán)境治理工程 | 漢江二橋橋頭綠化工程 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |
| 4 | 主城區(qū)排水廠網(wǎng)整治與修復(fù)工程 | (1)陽(yáng)春大街雨污分流改造工程 (2)安陸府路、碼頭街雨污分流改造工程 (3)鐘祥市城區(qū)管網(wǎng)改造與修復(fù)工程 (4)祥瑞大道(長(zhǎng)壽一路~一污)污水干管復(fù)線工程 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |
| 5 | 主城區(qū)截污納管新建工程 | (1)長(zhǎng)壽一路截污納管工程 (2)經(jīng)四路截污納管工程 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |
| 6 | 主城區(qū)雨污管道清淤工程 | 對(duì)工程范圍內(nèi)的市政合流管、污水管及部分雨水管進(jìn)行清淤 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |
| 7 | 第一污水處理廠更新改造工程 | (1)設(shè)備更新改造工程 (2)環(huán)境提升工程 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |

