紙制品包裝材料生產(chǎn)項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-20 12:27:02
收藏
前言
概述了包裝材料紙制品生產(chǎn)項目的工程特性,包括項目基本情況、工程內(nèi)容及項目組成、主要原輔材料及能源消耗、主要生產(chǎn)設(shè)備等信息。
詳情
1. 項目基本情況
| 序號 | 項目內(nèi)容 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 項目名稱 | 包裝材料紙制品生產(chǎn)項目 |
| 2 | 建設(shè)地點 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)三路 |
| 3 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
| 4 | 總投資(萬元) | 100 |
| 5 | 環(huán)保投資(萬元) | 8 |
| 6 | 環(huán)保投資占比(%) | 8 |
| 7 | 施工工期 | 1個月 |
| 8 | 是否開工建設(shè) | 否 |
| 9 | 用地(用海)面積(m2) | 1600 |
2. 工程內(nèi)容及項目組成
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量單位 | 規(guī)格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 紙箱(普箱、糊箱) | 平方米 | 50萬 |
| 2 | 紙箱(釘箱) | 平方米 | 200萬 |
| 3 | 紙箱(彩箱、糊箱) | 平方米 | 20萬 |
| 4 | 紙箱(釘箱) | 平方米 | 30萬 |
| 5 | 紙管 | 米 | 300萬 |
3. 主要原輔材料及能源消耗
| 類別 | 名稱 | 年耗量 | 儲存方式 | 儲存量 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原輔料 | 紙板 | 252.75萬m2 | 片狀,袋裝 | 5萬平方米 | 外購 |
| 原輔料 | 彩紙 | 50.55萬m2 | 片狀,卷裝 | 1萬平方米 | 外購 |
| 原輔料 | 原紙 | 101.1t | 片狀,卷裝 | 15t | 外購 |
| 原輔料 | 紙品膠 | 10t(紙管) | 液態(tài),桶裝 | 1t | 外購 |
| 原輔料 | 紙品膠 | 5t(紙箱) | 液態(tài),桶裝 | 0.5t | 外購 |
| 原輔料 | 水性油墨 | 12t | 液態(tài),桶裝 | 1t | 外購 |
| 原輔料 | 鐵釘 | 2.5t | 固態(tài),袋裝 | 0.5t | 外購 |
| 原輔料 | 塑料包裝帶 | 20萬米 | 固態(tài),卷裝 | 2萬米 | 外購 |
| 原輔料 | 印版 | 0.3t | 紙箱包裝 | 0.1t | 外購 |
| 能源 | 自來水 | 94.26m3/a | // | // | 市政給水管網(wǎng) |
| 能源 | 電 | // | // | // | // |
4. 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號/參數(shù) | 數(shù)量(臺/套) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 裱紙機 | / | 1 | 裱紙 |
| 2 | 模切機 | / | 1 | 模切 |
| 3 | 印刷開槽機 | SYKC500×2800 | 1 | 印刷、開槽 |
| 4 | 釘箱機 | YXD-010S | 1 | 釘箱 |
| 5 | 糊箱機 | / | 1 | 糊箱 |
| 6 | 打包機 | CY-100 | 1 | 打包 |
| 7 | 分紙機 | / | 2 | 分紙 |
| 8 | 紙管成型機 | / | 1 | 紙管成型 |

