紙制品包裝材料生產(chǎn)項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-20 12:27:02
收藏
前言
概述了包裝材料紙制品生產(chǎn)項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目基本情況、工程內(nèi)容及項(xiàng)目組成、主要原輔材料及能源消耗、主要生產(chǎn)設(shè)備等信息。
詳情
1. 項(xiàng)目基本情況
| 序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 包裝材料紙制品生產(chǎn)項(xiàng)目 |
| 2 | 建設(shè)地點(diǎn) | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)三路 |
| 3 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
| 4 | 總投資(萬(wàn)元) | 100 |
| 5 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 8 |
| 6 | 環(huán)保投資占比(%) | 8 |
| 7 | 施工工期 | 1個(gè)月 |
| 8 | 是否開(kāi)工建設(shè) | 否 |
| 9 | 用地(用海)面積(m2) | 1600 |
2. 工程內(nèi)容及項(xiàng)目組成
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量單位 | 規(guī)格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 紙箱(普箱、糊箱) | 平方米 | 50萬(wàn) |
| 2 | 紙箱(釘箱) | 平方米 | 200萬(wàn) |
| 3 | 紙箱(彩箱、糊箱) | 平方米 | 20萬(wàn) |
| 4 | 紙箱(釘箱) | 平方米 | 30萬(wàn) |
| 5 | 紙管 | 米 | 300萬(wàn) |
3. 主要原輔材料及能源消耗
| 類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 年耗量 | 儲(chǔ)存方式 | 儲(chǔ)存量 | 來(lái)源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原輔料 | 紙板 | 252.75萬(wàn)m2 | 片狀,袋裝 | 5萬(wàn)平方米 | 外購(gòu) |
| 原輔料 | 彩紙 | 50.55萬(wàn)m2 | 片狀,卷裝 | 1萬(wàn)平方米 | 外購(gòu) |
| 原輔料 | 原紙 | 101.1t | 片狀,卷裝 | 15t | 外購(gòu) |
| 原輔料 | 紙品膠 | 10t(紙管) | 液態(tài),桶裝 | 1t | 外購(gòu) |
| 原輔料 | 紙品膠 | 5t(紙箱) | 液態(tài),桶裝 | 0.5t | 外購(gòu) |
| 原輔料 | 水性油墨 | 12t | 液態(tài),桶裝 | 1t | 外購(gòu) |
| 原輔料 | 鐵釘 | 2.5t | 固態(tài),袋裝 | 0.5t | 外購(gòu) |
| 原輔料 | 塑料包裝帶 | 20萬(wàn)米 | 固態(tài),卷裝 | 2萬(wàn)米 | 外購(gòu) |
| 原輔料 | 印版 | 0.3t | 紙箱包裝 | 0.1t | 外購(gòu) |
| 能源 | 自來(lái)水 | 94.26m3/a | // | // | 市政給水管網(wǎng) |
| 能源 | 電 | // | // | // | // |
4. 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備型號(hào)/參數(shù) | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 裱紙機(jī) | / | 1 | 裱紙 |
| 2 | 模切機(jī) | / | 1 | 模切 |
| 3 | 印刷開(kāi)槽機(jī) | SYKC500×2800 | 1 | 印刷、開(kāi)槽 |
| 4 | 釘箱機(jī) | YXD-010S | 1 | 釘箱 |
| 5 | 糊箱機(jī) | / | 1 | 糊箱 |
| 6 | 打包機(jī) | CY-100 | 1 | 打包 |
| 7 | 分紙機(jī) | / | 2 | 分紙 |
| 8 | 紙管成型機(jī) | / | 1 | 紙管成型 |

