原料藥及其關鍵中間體技改項目主要原材料輔料及物料平衡分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-19 15:57:14
收藏
前言
本文詳細分析了技改項目的主要原材料、輔料及物料平衡情況,包括各類物料的消耗、產生及平衡關系。
詳情
1. 主要原材料、輔料
技改項目涉及的主要原材料和輔料包括多種化學品,如二碳酸二叔丁酯、L-氨基丙醇、甘氨酸、氯化鈉、純水、N,N-二環(huán)己基碳二亞胺、濃鹽酸、磷酸二氫鉀、10%氫氧化鈉溶液、5%碳酸氫鈉溶液、無水硫酸鈉、正庚烷、甲醇、甲苯、環(huán)己烷、四氫呋喃、氯化鎂、濃鹽酸、氫溴酸、醋酸異丙酯、N-甲基嗎啡啉、甲基磺酰氯、無水乙醇等。
2. 物料平衡表
以下是技改項目各生產線的物料平衡表:
2.1 HR1024生產線物料平衡表
| 物料 | 投入量(t/a) | 消耗量(t/a) | 產生量(t/a) | 平衡關系 |
|---|---|---|---|---|
| 乙酸乙酯 | 900.000 | 61.500 | 838.500 | 進入廢水6.875,變成廢氣2.894,進入固廢39.919 |
| N,N-二環(huán)己基碳二亞胺 | 64.000 | 64.000 | 0.000 | |
| 濃鹽酸 | 103.000 | 103.000 | 0.000 | |
| 磷酸二氫鉀 | 123.000 | 123.000 | 0.000 | |
| 10%氫氧化鈉溶液 | 310.000 | 310.000 | 0.000 | |
| 5%碳酸氫鈉溶液 | 1333.000 | 1333.000 | 0.000 | |
| 無水硫酸鈉 | 80.000 | 80.000 | 0.000 | |
| 正庚烷 | 500.000 | 499.770 | 0.230 | 進入廢水0.000,變成廢氣0.000,進入固廢0.230 |
| 甲醇 | 183.000 | 183.000 | 0.000 | |
| 純水 | 1408.000 | 1408.000 | 0.000 | |
| 氯化鈉 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | |
| HR1024成品 | 0.000 | 181.548 | 181.548 | |
| 合計 | 3142.077 | 3142.077 | 0.000 |
2.2 HR2246生產線物料平衡表
| 物料 | 投入量(t/a) | 消耗量(t/a) | 產生量(t/a) | 平衡關系 |
|---|---|---|---|---|
| 醋酸異丙酯 | 950.000 | 723.238 | 226.762 | 進入廢水6.875,變成廢氣14.771,進入固廢205.116 |
| L-氨基丙醇 | 102.000 | 102.000 | 0.000 | |
| 二碳酸二叔丁酯 | 305.000 | 305.000 | 0.000 | |
| 甘氨酸 | 16.000 | 16.000 | 0.000 | |
| 氯化鈉 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | |
| 純水 | 640.000 | 640.000 | 0.000 | |
| 甲醇 | 20.000 | 20.000 | 0.000 | |
| HR2246成品 | 0.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 合計 | 2133.000 | 2133.238 | 0.000 |
2.3 HR2510生產線物料平衡表
| 物料 | 投入量(t/a) | 消耗量(t/a) | 產生量(t/a) | 平衡關系 |
|---|---|---|---|---|
| 環(huán)己烷 | 450.000 | 389.510 | 60.490 | 進入廢水448.998,變成廢氣1.657,進入固廢0.000 |
| L-脯氨酸 | 15.300 | 15.300 | 0.000 | |
| 丙二酸 | 183.000 | 183.000 | 0.000 | |
| 叔丁醇 | 130.000 | 129.570 | 0.430 | 進入廢水0.000,變成廢氣0.000,進入固廢0.430 |
| NMP | 400.000 | 336.000 | 64.000 | 進入廢水9.174,變成廢氣0.603,進入固廢86.263 |
| 氯化鎂 | 80.000 | 80.000 | 0.000 | |
| 濃鹽酸 | 201.000 | 201.000 | 0.000 | |
| 純水 | 2199.000 | 2199.000 | 0.000 | |
| HR2510成品 | 0.000 | 245.000 | 245.000 | |
| 合計 | 3458.300 | 3458.380 | 0.000 |
2.4 甲苯生產線物料平衡表
| 物料 | 投入量(t/a) | 消耗量(t/a) | 產生量(t/a) | 平衡關系 |
|---|---|---|---|---|
| 甲苯 | 1339.400 | 1337.153 | 2.247 | 進入廢水0.000,變成廢氣0.000,進入固廢2.247 |
| 對苯磺酰氯 | 126.000 | 126.000 | 0.000 | |
| 純水 | 3425.300 | 3425.300 | 0.000 | |
| 濃鹽酸 | 150.500 | 150.500 | 0.000 | |
| 甲苯生產線產品 | 0.000 | 245.000 | 245.000 | |
| 合計 | 4981.200 | 4981.200 | 0.000 |

