年加工4000噸廚余垃圾回收利用項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-16 15:13:10
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了廚余垃圾回收利用項(xiàng)目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等,并提出了相應(yīng)的防治措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣污染源
項(xiàng)目廢氣主要為處理車間各生產(chǎn)工段的車間生產(chǎn)廢氣。
| 生產(chǎn)單元 | 主要工序 | 主要生產(chǎn)設(shè)施 | 廢氣產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物項(xiàng)目 | 主要排放形式 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廚油處理車間 | 廚油處理過程 | 烘房、加熱罐、混合油儲(chǔ)罐、廢渣桶等 | 融化、加熱沉淀、離心分離 | 氨、硫化氫、臭氣濃度、非甲烷總烴 | 有組織 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16297-1996) |
| 污水處理設(shè)施 | 污水處理 | 中和、混凝脫水+生物氧化 | 污水處理 | 氨、硫化氫 | 無組織 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93) |
1.2 廢水污染源
項(xiàng)目廢水主要包括辦公廢水、清洗廢水、噴淋塔廢水和分離廢水。
| 產(chǎn)生單元 | 廢水類型 | 主要污染物(濃度單位:mg/L,量單位t/a) | 處理措施 |
|---|---|---|---|
| 生活區(qū) | 辦公廢水 | COD 300, BOD5 150, SS 250, NH3-N 32 | 化糞池處理 |
| 生產(chǎn)區(qū) | 清洗廢水 | COD 4000, BOD5 1300, SS 320, NH3-N 100, 動(dòng)植物油 100 | 中和、混凝脫水+生物氧化處理 |
| 生產(chǎn)區(qū) | 噴淋塔廢水 | COD 200, BOD5 100, SS 400, NH3-N 25 | 中和、混凝脫水+生物氧化處理 |
| 生產(chǎn)區(qū) | 分離廢水 | COD 5000, BOD5 2000, SS 1000, NH3-N 1000, 動(dòng)植物油 100, 總磷 6 | 中和、混凝脫水+生物氧化處理 |
1.3 噪聲污染源
項(xiàng)目噪聲源主要有加熱罐、烘房和輸送泵,其噪聲值在80~95dB(A)以及運(yùn)輸車的交通噪聲。
| 建筑物名稱 | 聲源名稱 | 聲源源強(qiáng) | 聲源控制措施 | 空間相對(duì)位置 | 距室內(nèi)邊界距離/m | 室內(nèi)邊界聲級(jí)/dB(A) | 運(yùn)行時(shí)段 | 建筑物插入損失/dB(A) | 建筑物外噪聲聲功率級(jí)/dB(A) | 建筑物外距離處理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處理車間 | 加熱罐 | 85 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲、減振等 | 2, 2, 1, 2 | 79.0 | 8:00-12:00, 13:00-19:00 | 10 | 69.0 | 1 | |
| 處理車間 | 電導(dǎo)熱油爐 | 80 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲、減振等 | 3, 5, 1, 1 | 74.0 | 8:00-12:00, 13:00-19:00 | 10 | 64.0 | 1 | |
| 處理車間 | 烘房 | / | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲、減振等 | 2, 3, 1, 2 | 74.0 | 8:00-12:00, 13:00-19:00 | 10 | 64.0 | 1 | |
| 處理車間 | 輸送泵 | 95 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲、減振等 | 3, 4, 1, 3 | 80.4 | 8:00-12:00, 13:00-19:00 | 10 | 72.5 | 1 | |
| 處理車間 | 離心機(jī) | 80 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲、減振等 | 8, 10, 1, 8 | 61.9 | 8:00-12:00, 13:00-19:00 | 10 | 51.9 | 1 | |
| 處理車間 | 風(fēng)機(jī) | 80 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲、減振等 | 9, 10, 1, 9 | 60.9 | 8:00-12:00, 13:00-19:00 | 10 | 50.9 | 1 |
1.4 固體廢物
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的固體廢物主要為員工辦公產(chǎn)生的辦公垃圾、污水處理污泥、廢活性炭、廢潤(rùn)滑油、廢油桶、含油抹布。
| 序號(hào) | 廢物名稱 | 固廢屬性 | 類別代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辦公垃圾 | 生活垃圾 | / | 0.75 | 統(tǒng)一收集,委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) |
| 2 | 污水處理污泥 | 一般固廢 | 782-000-62 | 3.4 | 統(tǒng)一收集,委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) |
| 3 | 廢潤(rùn)滑油、廢油桶 | 危險(xiǎn)廢物 | HW08, 900-214-08 | 0.1 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 4 | 廢活性炭 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49, 900-039-49 | 1.344 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 5 | 含油抹布 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49, 900-041-49 | 0.01 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 6 | 廢導(dǎo)熱油 | 危險(xiǎn)廢物 | HW08, 900-249-08 | 0.06 | 委托有資質(zhì)單位處置 |

