環(huán)保型塑料包裝制品生產(chǎn)項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-16 15:40:16
收藏
前言
概述了環(huán)保型塑料包裝制品生產(chǎn)項(xiàng)目的主要工程特性,包括項(xiàng)目組成、產(chǎn)品方案、主要原輔材料及能源消耗、主要生產(chǎn)設(shè)備等。
詳情
1. 項(xiàng)目組成
| 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 2#廠房租賃,占地面積3600m2,設(shè)置原材料區(qū)、成品區(qū)、注塑區(qū)、模具維修區(qū)、燙金、焊接區(qū)、開槽區(qū)以及辦公區(qū)等 | 注塑區(qū)位于廠房北側(cè),主要設(shè)置10臺(tái)注塑機(jī) |
| 公用工程 | 供電系統(tǒng)由工業(yè)園電網(wǎng)引入,給水系統(tǒng)由工業(yè)園給水管網(wǎng)接入 | 新建 |
| 輔助工程 | 環(huán)保工程等 | 新建 |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 依托現(xiàn)有設(shè)施 |
2. 產(chǎn)品方案
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單件重量 | 產(chǎn)品年產(chǎn)量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環(huán)保型塑料包裝制品 | 根據(jù)客戶需要定制 | 1kg/件 | 30萬件/年 | 放置汽車零部件 |
3. 主要原輔材料及能源消耗
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 年消耗量 | 最大暫存量 | 存儲(chǔ)位置及方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚丙烯顆粒(新料) | 25kg/袋 | 300t/a | 30t/a | 顆粒袋裝、原材料區(qū) |
| 2 | 色母料 | 25kg/袋 | 2t/a | 0.2t/a | 顆粒袋裝、原材料區(qū) |
| 3 | 潤(rùn)滑油 | 25L/桶 | 0.2t/a | 0.05t/a | 桶裝、危化品間 |
| 4 | 法蘭 | / | 300000套/a | 10000套/a | 原材料區(qū) |
| 5 | 泡沫棉 | / | 500kg/a | 50kg/a | 原材料區(qū) |
| 6 | 塑料布 | / | 200kg/a | 20kg/a | 原材料區(qū) |
| 7 | 活性炭 | / | 0.6t/a | 0.6t/a | 原材料區(qū) |
| 8 | 水 | m3/a | 975m3/a | / | / |
| 9 | 電 | kw·h/a | 30萬kw·h/a | / | / |
4. 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 使用工序 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 注塑機(jī) | BS-1600 | 3臺(tái) | 注塑 |
| 2 | 注塑機(jī) | BS-800 | 3臺(tái) | 注塑 |
| 3 | 注塑機(jī) | BS-500 | 2臺(tái) | 注塑 |
| 4 | 注塑機(jī) | MA-1600 | 2臺(tái) | 注塑 |
| 5 | 攪拌機(jī) | / | 3臺(tái) | 攪拌 |
| 6 | 冷卻塔 | / | 1臺(tái) | 水循環(huán) |
| 7 | 空壓機(jī) | 50A | 1臺(tái) | 輔助設(shè)備 |
| 8 | 燙金機(jī) | SY-958 | 2臺(tái) | 塑料表面印花 |
| 9 | 壓印機(jī) | / | 1臺(tái) | 塑料壓印 |
| 10 | 打釘機(jī) | / | 1臺(tái) | 塑料布打釘 |
| 11 | 縫紉機(jī) | / | 1臺(tái) | 塑料布縫紉 |
| 12 | 開槽機(jī) | / | 2臺(tái) | 塑料開槽 |
| 13 | 裁切機(jī) | / | 1臺(tái) | 塑料布裁切 |
| 14 | 破碎機(jī) | / | 1臺(tái) | 廢塑料破碎 |
| 15 | 三級(jí)活性炭吸附裝置 | / | 1套 | 注塑廢氣處理 |
| 16 | 布袋除塵器 | / | 1套 | 破碎粉塵處理 |

