年產(chǎn)20萬(wàn)噸覆膜砂及10萬(wàn)噸再生砂生產(chǎn)項(xiàng)目主要原材料及物料平衡
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-16 18:20:20
收藏
前言
本文概述了覆膜砂及再生砂生產(chǎn)項(xiàng)目的主要原材料、輔料及物料平衡情況,包括詳細(xì)的原材料消耗一覽表和物料平衡表。
詳情
1. 主要原材料及輔料
項(xiàng)目主要原輔材料消耗見(jiàn)下表:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 物料名稱 | 年用量 | 單位 | 包裝規(guī)格 | 包裝形式 | 形態(tài) | 貯存區(qū) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 覆膜砂再生砂 | 1.9955 萬(wàn)噸 | 散裝/粉狀 | 密閉 | 成品料倉(cāng)區(qū) | 自產(chǎn) | |||
| 2 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | 20 | 噸 | 袋裝 25kg/袋 | 顆粒狀 | 車間物料區(qū) | 外購(gòu),汽車運(yùn)輸 | ||
| 3 | 固化劑(2-乙基 -4-甲基咪唑、硼 酸、檸檬酸、硅酸混合物) | 2 | 噸 | 袋裝25kg/袋 | 顆粒狀 | 車間物料區(qū) | 外購(gòu),汽車運(yùn)輸 | ||
| 4 | 硬脂酸鈣 | 40 | 噸 | 袋裝25kg/袋 | 粉狀 | 車間物料區(qū) | 外購(gòu),汽車運(yùn)輸 | ||
| 5 | 再生砂原砂 | 4萬(wàn)噸 | 散裝/ 粉狀 | 密閉 | 原砂料倉(cāng) | 回收于天陽(yáng)公司鑄造企業(yè)客戶使用后的廢環(huán)氧樹(shù)脂覆膜砂,汽車運(yùn)輸 | |||
| 6 | 天然氣 | 20萬(wàn)m3 | 氣態(tài) | 外購(gòu),管道運(yùn)輸 | |||||
| 7 | 包裝材料 | 5 | 噸 | 散裝/固態(tài) | 產(chǎn)線包裝工位 | 外購(gòu),汽車運(yùn)輸 | |||
| 8 | 潤(rùn)滑油 | 0.05 | 噸 | 瓶裝 25kg/瓶 | 液態(tài) | 車間物料區(qū) | 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) |
2. 物料平衡表
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期物料平衡見(jiàn)下表:
| 進(jìn)料 | 用量 | 單位 | 物料名稱 | 用量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原砂 | 40000 | t/a | 再生砂產(chǎn)品 | 20002 | t/a |
| 環(huán)氧樹(shù)脂 | 20 | t/a | 覆膜砂產(chǎn)品 | 20005 | t/a |
| 固化劑 | 2 | t/a | 粉塵 | 42.44151005 | t/a |
| 硬脂酸鈣 | 40 | t/a | 有機(jī)廢氣 | 3.5 | t/a |
| 不合格砂料 | 9.05848995 | t/a | /// | ||
| 合計(jì) | 40062 | t/a | 合計(jì) | 40062 | t/a |

