年產(chǎn)20萬噸覆膜砂及10萬噸再生砂生產(chǎn)項(xiàng)目工程方案
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-17 12:47:19
收藏
前言
本文概述了覆膜砂及再生砂生產(chǎn)項(xiàng)目的工程方案,包括工程建設(shè)內(nèi)容、工程組成及主要設(shè)備等信息。
詳情
1. 工程方案
1.1 工程建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目分三期進(jìn)行建設(shè),本次環(huán)評(píng)為一期工程。一期工程擬投資500萬元,主要建設(shè)內(nèi)容包括1條覆膜砂生產(chǎn)線和1條再生砂生產(chǎn)線及附屬設(shè)施,僅生產(chǎn)2萬噸覆膜砂及2萬噸再生砂。
1.2 工程組成
本項(xiàng)目一期主要工程組成見下表:
| 建設(shè)名稱 | 現(xiàn)有主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 依托情況 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 生產(chǎn)車間:建筑占地面積2000m2,為1F鋼結(jié)構(gòu),內(nèi)部分區(qū)為生產(chǎn)區(qū)、倉儲(chǔ)區(qū)。 | 依托現(xiàn)有租賃廠房 |
| 輔助工程 | 租賃湖北一福汽車科技有限公司廠房區(qū)辦公樓東邊部分用于人員辦公,租賃其廠區(qū)宿舍樓兩個(gè)房間,用于人員值班,員工在項(xiàng)目外食宿。 | 依托現(xiàn)有廠房 |
主要設(shè)備情況見下表:
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 工序 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 破碎機(jī) | TR一3T1 | 1 | 破碎 |
| 2 | 粗篩機(jī) | TR一3T1 | 1 | 篩分 |
| 3 | 斗提機(jī) | TR一D160 | 5 | 物料運(yùn)輸 |
| 4 | 廢砂料倉 | 40t1 | 1 | 原料儲(chǔ)存 |
| 5 | 焙燒爐 | TR一3T1 | 1 | 加熱 |
| 6 | 冷卻篩機(jī) | TR一3T1 | 1 | 冷卻 |
| 7 | 冷卻流動(dòng)槽 | TR一5T1 | 1 | 冷卻 |
| 8 | 粒度分篩機(jī) | TR一5T1 | 1 | 篩分 |
| 9 | 成品料倉 | 40t1 | 1 | 成品儲(chǔ)存 |
| 10 | 定量稱重皮帶 | TR3T1 | 1 | 包裝 |
| 11 | 維修平臺(tái) | / | 3 | / |
| 12 | 自動(dòng)化電柜 | / | 1 | / |
| 13 | 袋式脈沖除塵器 | TR一30000 | 1 | 廢氣處理 |
| 14 | 6倉原砂料倉 | 60T1 | 1 | 原料儲(chǔ)存 |
| 15 | 定量稱重皮帶 | / | 1 | 包裝 |
| 16 | 斗提機(jī) | D220 | 5 | 物料運(yùn)輸 |
| 17 | 批次加熱機(jī) | / | 1 | 加熱 |
| 18 | 雙攪拌式混砂機(jī) | / | 1 | 混砂 |
| 19 | 振動(dòng)破碎機(jī) | / | 1 | 破碎 |
| 20 | 振動(dòng)沸騰冷卻床 | / | 1 | 沸騰冷卻 |
| 21 | 袋式脈沖除塵器 | ZM-96 | 1 | 廢氣處理 |
| 22 | 維修平臺(tái) | / | 2 | / |
| 23 | 操作觸摸屏電柜 | / | 1 | / |
| 24 | 活性炭吸附裝置 | / | 1 | 廢氣處理 |
1.3 主要原輔材料及燃料消耗
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 物料名稱 | 年用量 | 單位 | 包裝規(guī)格 | 包裝形式 | 形態(tài) | 貯存區(qū) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 覆膜砂/再生砂 | 再生砂原砂 | 1.9955萬噸 | 散裝/粉狀 | / | / | 密閉 | 成品料倉區(qū) | 自產(chǎn) |
| 2 | 覆膜砂 | 環(huán)氧樹脂 | 20 | 噸 | 袋裝25kg/袋 | 顆粒狀 | 車間物料區(qū) | 外購,汽車運(yùn)輸 | |
| 3 | 覆膜砂 | 固化劑(2-乙基-4-甲基咪唑、硼酸、檸檬酸、硅酸混合物) | 2 | 噸 | 袋裝25kg/袋 | 顆粒狀 | 車間物料區(qū) | 外購,汽車運(yùn)輸 | |
| 4 | 覆膜砂 | 硬脂酸鈣 | 40 | 噸 | 袋裝25kg/袋 | 粉狀 | 車間物料區(qū) | 外購,汽車運(yùn)輸 | |
| 5 | 再生砂 | 再生砂原砂 | 4萬噸 | 散裝/粉狀 | / | / | 密閉 | 原砂料倉 | 回收于天陽公司鑄造企業(yè)客戶使用后的廢環(huán)氧樹脂覆膜砂,汽車運(yùn)輸 |
| 6 | 公用工程 | 天然氣 | 20萬m3 | / | / | 氣態(tài) | / | 外購,管道運(yùn)輸 | |
| 7 | 包裝材料 | 包裝材料 | 5 | 噸 | 散裝/固態(tài) | / | 產(chǎn)線包裝工位 | 外購,汽車運(yùn)輸 | |
| 8 | 設(shè)備維護(hù) | 潤滑油 | 0.05 | 噸 | 瓶裝25kg/瓶 | 液態(tài) | 車間物料區(qū) | 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) |

