供熱系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評價報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-16 10:43:02
收藏
前言
本文概述了供熱系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目基本情況、建設(shè)內(nèi)容、主要設(shè)備、燃料消耗及勞動定員等。
詳情
1. 建設(shè)項(xiàng)目基本情況
| 序號 | 內(nèi)容 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 供熱系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目 |
| 2 | 項(xiàng)目代碼 | xxxx-xx-xx-xx-xxxxxxx |
| 3 | 建設(shè)單位 | 某食品有限公司 |
| 4 | 建設(shè)地點(diǎn) | 某省某市某鎮(zhèn)某村 |
| 5 | 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類別 | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
| 6 | 建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)類別 | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng)工程-天然氣鍋爐 |
| 7 | 建設(shè)性質(zhì) | 技術(shù)改造 |
| 8 | 項(xiàng)目申報(bào)情形 | 首次申報(bào)項(xiàng)目 |
| 9 | 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門 | 某縣行政審批局 |
| 10 | 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)文號 | xxxx-xx-xx-xx-xxxxxxx |
| 11 | 總投資(萬元) | 35 |
| 12 | 環(huán)保投資(萬元) | 7 |
| 13 | 環(huán)保投資占比(%) | 20 |
| 14 | 施工工期 | 1個月 |
| 15 | 是否開工建設(shè) | 否 |
| 16 | 用地(用海)面積(m2) | 100 |
2. 建設(shè)項(xiàng)目工程分析
2.1 建設(shè)內(nèi)容
| 序號 | 工程類型 | 工程名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主體工程 | 鍋爐房 | 1層,鋼結(jié)構(gòu),占地面積100m2,用于2t/h鍋爐的安裝。 |
| 2 | 輔助工程 | 軟水系統(tǒng) | 軟水制備能力2t/h,采用離子交換樹脂工藝制備。 |
| 3 | 公用工程 | 供電系統(tǒng) | 由市政供電電網(wǎng)提供,能夠滿足項(xiàng)目用電需求。 |
| 4 | 公用工程 | 供水系統(tǒng) | 用水由當(dāng)?shù)毓芫W(wǎng)提供,能夠滿足項(xiàng)目用水需求。 |
| 5 | 環(huán)保工程 | 廢水治理 | 采取雨污分流制,廠區(qū)廢水經(jīng)污水處理站處理后用于農(nóng)灌。 |
| 6 | 環(huán)保工程 | 廢氣治理 | 設(shè)計(jì)低氮燃燒+15m高排氣筒排放。 |
| 7 | 環(huán)保工程 | 固廢治理 | 廢離子交換樹脂作一般固廢處置,廠內(nèi)設(shè)一般固廢間。 |
| 8 | 環(huán)保工程 | 噪聲治理 | 隔聲、減震。 |
2.2 項(xiàng)目主要設(shè)備
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量(臺) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒸汽鍋爐 | WNS2-1.25-Y/Q | 臺 | 1 | |
| 2 | 低氮燃燒器接口 | DN65 | 臺 | 1 | |
| 3 | 水泵 | / | 臺 | 1 | |
| 4 | 控制系統(tǒng)柜 | / | 套 | 1 | |
| 5 | 爐水取樣器 | / | 臺 | 1 | |
| 6 | 分汽缸 | 0.05m3 | 臺 | 1 | |
| 7 | 承壓節(jié)能器 | / | 臺 | 1 | |
| 8 | 水位控制器 | / | 臺 | 1 | |
| 9 | 壓力控制器 | / | 臺 | 3 | |
| 10 | 不銹鋼止回閥 | / | 只 | 2 | |
| 11 | 安全閥 | 永一閥門 | 只 | 2 | |
| 12 | 排氣筒 | φ0.4m×15m | 套 | 1 | |
| 13 | 儀表、閥門 | / | 套 | 1 | |
| 14 | 自動軟水制備處理器 | 樹脂罐φ0.3m×1.4m | 套 | 1 | |
| 15 | 鹽罐 | 50L | 個 | 1 | |
| 16 | 不銹鋼儲水箱 | 5m3 | 個 | 1 |
2.3 燃料消耗
| 序號 | 名稱 | 消耗量(m3/a) | 技改前 | 技改后 | 變化量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管道天然氣 | 10萬 | 12萬 | +2萬 |
2.4 勞動定員及工作制度
| 內(nèi)容 | 描述 |
|---|---|
| 勞動定員 | 本技改項(xiàng)目不新增勞動定員,全廠勞動定員50人不變。 |
| 工作制度 | 與技改前一致,廠內(nèi)實(shí)行一班制,每班8小時,年生產(chǎn)250天,廠內(nèi)提供食宿,鍋爐設(shè)計(jì)運(yùn)行時間1000h/a(4h/d)。 |

